I etapp
1.–3. mai 2026 · Perila, Harjumaa
Suvine sari · 22. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
1.–3. mai 2026 · Perila, Harjumaa
17. mai 2026 · Gramina, Tartumaa
7. juuni 2026 · Kukulinna, Tartumaa
12.–14. juuni 2026 · Tori, Pärnumaa
28. juuni 2026 · Ruila, Harjumaa
12. juuli 2026 · Perila, Harjumaa
16. august 2026 · Perila, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 4 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 101.05 | 217.05 | 307.06 | 412.06 | 528.06 | 612.07 | 4 paremat | Finaal16.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Liisa MätasDeeli, Laukinuke | Audruranna RSK | – | 15 | 20 | 11 | 11 | 20 | 66 | 16,5 | 82,5 |
| 2 | Rika OjapõldRetro | SA Tallinna RK | 9 | – | – | 20 | 17 | 0 | 46 | 30 | 76 |
| 3 | Lisette KaljumäeKarma | Audruranna RSK | – | 11 | 11 | 11 | 20 | 17 | 59 | 16,5 | 75,5 |
| 4 | Õnne Mari RaidRobinson | EHS | 9 | 13 | 12 | 15 | 11 | 11 | 51 | 22,5 | 73,5 |
| 5 | Eliisbet ReisiSparky Spot Arma | RSK Arma EC | 9 | 10 | 11 | 17 | 11 | 11 | 50 | 16,5 | 66,5 |
| 6 | Mara Athina Artemis PapadopoulosMr.mikado | Tondi RSK | – | 9 | – | – | 11 | 15 | 35 | 16,5 | 51,5 |
| 7 | Kirsika SaarAtaman | EHS (Varbla Ratsakool) | – | 9 | – | 11 | 11 | – | 31 | 16,5 | 47,5 |
| 8 | Kelli TomsonChile J | RSK Simon | 9 | 9 | 0 | 12 | 15 | 0 | 45 | – | 45 |
| 9 | Sandra-Lisell NeidreElev | Märjamaa SK | – | – | – | – | 12 | 13 | 25 | 19,5 | 44,5 |
| 10 | Emma Victoria BatškoRiburvänt | Gramina RSK | 9 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | – | 44 |
| 11 | Rebeka JassikTenerife | RSK Kipi Team | – | – | – | – | 11 | 11 | 22 | 18 | 40 |
| 12 | Ermina LilienbergViisa | RSK Simon | 9 | 9 | – | – | 11 | 11 | 40 | – | 40 |
| 12 | Getter LaidveeEdward | EHS | 9 | 9 | – | – | 11 | 11 | 40 | – | 40 |
| 14 | Arete SoansMonarch J | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | 25,5 | 34,5 |
| 15 | Aimar AnnimäeAlbrecht´s Hoeve Laura, Nentano | RSK Arma EC | – | 18 | 15 | – | – | – | 33 | – | 33 |
| 16 | Kadri HäälmeAmway | Viru Ratsu | – | – | 17 | – | 13 | – | 30 | – | 30 |
| 17 | Hanna-Liis PuustaKentucky J, Rodeo | Tondi RSK | 18 | – | – | – | – | 11 | 29 | – | 29 |
| 18 | Grete-Kaisa SeppLego | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 16,5 | 27,5 |
| 18 | Mirtel TomingasLikiley | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 16,5 | 27,5 |
| 20 | Stefani LaiRaiden | Estreka | – | – | 13 | – | 11 | – | 24 | – | 24 |
| 21 | Nele-Ly TammeorgMiida | Suuresti RSK | 13 | 9 | 0 | 0 | – | – | 22 | – | 22 |
| 22 | Art OrissaarRiline, B.e. Jigsaw Jenny | Tondi RSK | – | 9 | 11 | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 22 | Kadri Ann HangaMolly De Polli | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | 11 | 20 | – | 20 |
| 22 | Kristina KlaserRappel | EHKAS | 9 | – | 0 | 11 | – | – | 20 | – | 20 |
| 25 | Miia LuhtRiimu | Liivimaa RK | – | 9 | 11 | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 25 | Minna Loore KohaElkur | Märjamaa SK | 9 | – | – | – | 11 | – | 20 | – | 20 |
| 27 | Helene UudlaHindi Kassari | RSK Simon | 9 | 9 | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
| 27 | Kristel NoodlaLuulupe Ernes | Viru Ratsu | 9 | 9 | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
| 27 | Victoria AnnusRiline | Tondi RSK | 9 | 9 | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
| 30 | Nora KüütRandell | Suuresti RSK | 15 | – | – | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 31 | Carola LauterTamador | Audruranna RSK | – | – | – | 13 | – | – | 13 | – | 13 |
| 32 | Laana MändulVeneera | Viljandimaa RSK | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 12 |
| 33 | Lisandra KaljumäeViktooria, Deeli | Audruranna RSK | – | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | – | 11 |
| 34 | Eliise-Margarethe LepikMy Star | RSK Kipi Team | – | – | 11 | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 34 | Heete KarlepAimee | THK RSK | – | – | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 34 | Karin AedlaMicado De Polli | Suuresti RSK | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | 11 |
| 34 | Kertu SirelRubiin | EHS (Varbla Ratsakool) | – | – | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 34 | Kirsten Mie ReitmannRodeo | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | 11 |
| 34 | Lisandra KäguAda | THK RSK | – | – | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 34 | Meriliis MerevitsAmelina | Vändra RSK | – | – | – | – | 11 | – | 11 | – | 11 |
| 41 | Katarina KruuseMati | Suuresti RSK | 10,5 | – | – | – | – | – | 10,5 | – | 10,5 |
| 41 | Simone MaidreBeezie Crt | Tondi RSK | 10,5 | – | – | – | – | – | 10,5 | – | 10,5 |
| 43 | Laura UuemaaMorfiin | RSK Simon | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 9 | – | 9 |
| 44 | Lisette NüüdRosaly | EHS (Varbla Ratsakool) | 0 | 9 | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Aleksandra KoorLuna | Leevaku RK | – | 9 | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Annemari PajusBluebella | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Elysee LuikRular | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Emma-Luisa ArumägiEcho-St | Suuresti RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Greetel KäärsonA. Rosita | RSK Kipi Team | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Isabel UdeküllMoody Mare Q | – | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Iti IlissonTwix | RSK Kipi Team | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Karola SillaotsMoonlight J | RSK Simon | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Kassandra LaanemaaMini Mi | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Katariina KuusikArmeelia | Suuresti RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Marelle TalpseppSolaia | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 45 | Maria PeetsonShades Of Midnight Glory | Tondi RSK | 9 | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 57 | Elli Nora PärnAsva Omiira | RSK Simon | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 57 | Ingel KassGogo Demon | RSK Simon | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 57 | Laura-Adeele TäheMagic Flo J | Rapla RSK | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 57 | Miina Doora KohaVekseelia, Elkur | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Arabella-Lota TippAsva Tantra Mon | Gramina RSK | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Hanna-Eliise ViiraAurum | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Hettel KikkulVioletta | EHS (Varbla Ratsakool) | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Isabel Aleksandra AniCamilla | EHS (Varbla Ratsakool) | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Iti Marie MõsakMonos Que | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Keidy SamlanTroll-Master | Märjamaa SK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Kärt MadissonLuna | Leevaku RK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Meribel ParvHaliina Kassari | Kassari RM | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Merilee RootsSunshine Arma | RSK Arma EC | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Miia PruualVeneera | Viljandimaa RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Mirjam ArusaluMinni | EHS (Varbla Ratsakool) | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 61 | Mirjam ValdekHaribo | RSK Kipi Team | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 101.05 | 217.05 | 307.06 | 412.06 | 528.06 | 612.07 | 4 paremat | Finaal16.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariete HulkkoRomanesca | Tondi RSK | 11 | – | 20 | – | 20 | 20 | 71 | 30 | 101 |
| 2 | Doris RenterTobias | Viljandimaa RSK | 15 | 15 | 17 | – | 17 | 12 | 64 | 22,5 | 86,5 |
| 3 | Meja NeimannTullamore | Tondi RSK | 18 | – | 0 | – | – | 17 | 35 | 25,5 | 60,5 |
| 4 | Aurelia MatikainenLudvig | Viru Ratsu | – | 18 | 15 | 0 | – | – | 33 | – | 33 |
| 5 | Krete TaltsSabina | Kassari RM | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 19,5 | 32,5 |
| 6 | Rika RannikRokk | Tondi RSK | 13 | – | – | – | – | 11 | 24 | – | 24 |
| 7 | Iti TikkMeeda | Kassari RM | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – | 15 |
| 8 | Liliis KiskonenInfinity Diamond | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 8 | Paula OdenSpirit | Gramina RSK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.