<- Suvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2026
V etapp
Ruila, Harjumaa · 28. juuni 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
75/80 cm · art 220.1.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Arko Raid | Suuresti RSK | Hälder | 0/57.81 |
| 1 | 13 | Art Orissaar | Tondi RSK | Riline | 0/61.94 |
| 1 | 11 | Barbara Krik | Tondi RSK | Tante | 0/60.47 |
| 1 | 2 | Eliise Loreen Tohv | Massu RK | Eküü Kassari | 0/62.53 |
| 1 | 36 | Elli Aston | Massu RK | Eküü Kassari | 0/64.30 |
| 1 | 17 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 0/70.47 |
| 1 | 34 | Grete Mardim | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/59.72 |
| 1 | 35 | Itti-Loore Artel | Audruranna RSK | Viktooria | 0/64.13 |
| 1 | 5 | Karoliina Kajakas | Massu RK | Turbo | 0/58.96 |
| 1 | 25 | Kirsika Saar | EHS (Varbla Ratsakool) | Ataman | 0/68.93 |
| 1 | 12 | Kristiin Eliis Kirsipuu | RK Ruila Tall | Laine Kassari | 0/60.56 |
| 1 | 3 | Maria Peetson | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/64.72 |
| 1 | 10 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 0/63.34 |
| 1 | 33 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0/65.71 |
| 1 | 6 | Mirtel Salu | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 0/73.60 |
| 1 | 15 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Tenerife | 0/71.56 |
| 1 | 23 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0/62.75 |
| 18 | 26 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 4/52.94 |
| 18 | 28 | Emili Alumaa | Tondi RSK | Riline | 4/58.28 |
| 18 | 32 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 4/61.25 |
| 18 | 21 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 4/65.09 |
| 18 | 30 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 4/61.81 |
| 18 | 4 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | 4/67.84 |
| 18 | 18 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | 4/59.84 |
| 18 | 1 | Saara Randoja | Audruranna RSK | Viktooria | 4/74.81 |
| 18 | 24 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Elev | 4/66.37 |
| 18 | 31 | Stefani Lai | Estreka | Raiden | 4/70.91 |
| 28 | 14 | Eleanora Ruubel | EHS | Ewald | 8/78.69 |
| 28 | 20 | Mara Athina Artemis Papadopoulos | Tondi RSK | Mr.mikado | 8/62.31 |
| 30 | 16 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 10/87.12 |
| EL | 27 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Tante | EL |
| EL | 19 | Kertu Sirel | EHS (Varbla Ratsakool) | Rubiin | EL |
| EL | 22 | Kirtel Kanarbik | Märjamaa SK | O`berry | EL |
| EL | 8 | Merit Mõtt | RSK Ruttar | Ernika | EL |
| EL | 29 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | EL |
| EL | 7 | Sandra Satsuk | Märjamaa SK | Ebeele | EL |
Väike ring
80/85 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Karma | 0-0/21.99 |
| 2 | 17 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/22.38 |
| 3 | 22 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0-0/24.38 |
| 4 | 14 | Kadri Häälme | Viru Ratsu | Amway | 0-0/25.73 |
| 5 | 15 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Elev | 0-0/28.58 |
| 6 | 2 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Amelina | 0-0/32.55 |
| 7 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-4/23.08 |
| 8 | 8 | Stefani Lai | Estreka | Raiden | 0-4/27.00 |
| 9 | 4 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 4-0/28.20 |
| 10 | 21 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 4-0/28.72 |
| 11 | 6 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 0-4/31.78 |
| 12 | 18 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Ravioola | 4-0/33.37 |
| 13 | 12 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Tenerife | 0-4/38.29 |
| 14 | 5 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 4-0/39.42 |
| 15 | 13 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 8-0/32.26 |
| 16 | 11 | Mara Athina Artemis Papadopoulos | Tondi RSK | Mr.mikado | 4-4/34.85 |
| 17 | 7 | Kirsika Saar | EHS (Varbla Ratsakool) | Ataman | 4-4/35.13 |
| 18 | 23 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Deeli | 0-9/43.64 |
| 19 | 9 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 9-4/37.98 |
| EL | 19 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Deeli | EL |
| EL | 20 | Arabella-Lota Tipp | Gramina RSK | Asva Tantra Mon | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 0-0/35.50 |
| 2 | 2 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 4-0/28.40 |
| 3 | 1 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 8-0/32.92 |
