<- Suvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2026
Finaal
Perila, Harjumaa · 16. august 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
75/80 cm · art 222.2.3Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/24.03 |
| 2 | 2 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0-0/24.65 |
| 3 | 11 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Macho | 0-0/26.25 |
| 4 | 10 | Mirjam Valdek | RSK Kipi Team | Haribo | 0-0/26.30 |
| 5 | 14 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Tante | 0-0/26.60 |
| 6 | 8 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 0-0/28.59 |
| 7 | 21 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Elev | 0-0/30.25 |
| 8 | 32 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0-0/31.37 |
| 9 | 1 | Saara Randoja | Audruranna RSK | Viktooria | 0-0/31.75 |
| 10 | 22 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Tenerife | 0-0/34.94 |
| 11 | 7 | Merit Mõtt | RSK Ruttar | Ernika | 0-0/35.69 |
| 12 | 4 | Itti-Loore Artel | Audruranna RSK | Viktooria | 0-0/37.40 |
| 13 | 5 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | 0-0/39.66 |
| 14 | 20 | Mirtel Salu | RSK Arma EC | Amigo-Arma | 0-0/48.57 |
| 15 | 31 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-4/27.65 |
| 16 | 19 | Barbara Krik | Tondi RSK | Tante | 4-0/29.25 |
| 17 | 13 | Marelle Talpsepp | Tondi RSK | Solaia | 0-4/41.28 |
| 18 | 18 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | 0-4/43.65 |
| 19 | 16 | Janetta-Sinaida Rumma | Viru Ratsu | Rosanna | 0-7/58.19 |
| 20 | 26 | Elysee Luik | Tondi RSK | Rular | 0-8/32.84 |
| 21 | 17 | Emili Alumaa | Tondi RSK | Riline | 0-8/33.31 |
| 22 | 29 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | 4-4/34.34 |
| 23 | 12 | Art Orissaar | Tondi RSK | Rihor | 4-4/43.65 |
| 24 | 9 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Monopol De Polli | 8-4/30.60 |
| EL | 15 | Emma-Liisa Saumann | – | Agent | EL |
| EL | 3 | Grettel Press | RSK Arma EC | Albrecht´s Hoeve Laura | EL |
| EL | 6 | Hanna-Eliise Viira | Tondi RSK | Aurum | EL |
| EL | 30 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
| EL | 28 | Karoliina Vilipõld | Tondi RSK | Riline | EL |
| EL | 27 | Kirsika Saar | EHS (Varbla Ratsakool) | Ataman | EL |
| EL | 25 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 23 | Miia Pruual | Viljandimaa RSK | Veneera | EL |
Väike ring
80/85 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | 0-0/25.71 |
| 2 | 21 | Arete Soans | Tondi RSK | Monarch J | 0-0/29.87 |
| 3 | 22 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0-0/34.38 |
| 4 | 11 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Elev | 0-0/37.91 |
| 5 | 10 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Tenerife | 0-0/40.22 |
| 6 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 4-0/28.03 |
| 7 | 7 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Karma | 0-4/28.06 |
| 8 | 8 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 4-0/31.53 |
| 9 | 20 | Meribel Parv | Kassari RM | Haliina Kassari | 0-4/33.66 |
| 10 | 9 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Lego | 0-4/38.97 |
| 11 | 3 | Mirjam Valdek | RSK Kipi Team | Haribo | 4-0/39.47 |
| 12 | 13 | Kirsika Saar | EHS (Varbla Ratsakool) | Ataman | 4-4/49.50 |
| 13 | 16 | Mara Athina Artemis Papadopoulos | Tondi RSK | Mr.mikado | 8-4/38.44 |
| 14 | 6 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | 8-12/43.75 |
| EL | 12 | Art Orissaar | Tondi RSK | B.e. Jigsaw Jenny | EL |
| EL | 2 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | EL |
| EL | 5 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | EL |
| EL | 4 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Deeli | EL |
| EL | 18 | Miia Pruual | Viljandimaa RSK | Veneera | EL |
| EL | 14 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Elkur | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 220.2.1.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/50.22 |
| 2 | 3 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Infinity Diamond | 0-4/46.94 |
| 3 | 1 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-14/71.32 |
| 4 | 2 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4/70.85 |
| 5 | 5 | Krete Talts | Kassari RM | Sabina | 8/74.75 |
