<- Suvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2026
VI etapp
Perila, Harjumaa · 12. juuli 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
75/80 cm · art 220.1.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/59.78 |
| 1 | 11 | Elysee Luik | Tondi RSK | Rular | 0/60.11 |
| 1 | 25 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 0/56.68 |
| 1 | 22 | Gertrud Gross | Suuresti RSK | Atlas | 0/63.27 |
| 1 | 20 | Getter Laidvee | EHS | Agent | 0/63.55 |
| 1 | 30 | Grete Mardim | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/58.74 |
| 1 | 2 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/59.91 |
| 1 | 29 | Itti-Loore Artel | Audruranna RSK | Viktooria | 0/63.19 |
| 1 | 28 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | 0/60.70 |
| 1 | 19 | Katariina Kuusik | Suuresti RSK | Armeelia | 0/61.22 |
| 1 | 24 | Merit Mõtt | RSK Ruttar | Ernika | 0/59.94 |
| 1 | 13 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Tenerife | 0/63.92 |
| 1 | 9 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | 0/63.09 |
| 1 | 1 | Saara Randoja | Audruranna RSK | Viktooria | 0/59.09 |
| 1 | 16 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Elev | 0/59.90 |
| 16 | 15 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 4/59.96 |
| 16 | 21 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 4/62.72 |
| 16 | 14 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | 4/53.17 |
| 19 | 7 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 8/60.11 |
| 20 | 6 | Alexandra Pai | Suuresti RSK | Armeelia | 9/75.47 |
| 20 | 27 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | 9/75.62 |
| 20 | 3 | Õnne Mari Raid | EHS | Agent | 9/74.48 |
| 23 | 12 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 12/84.31 |
| EL | 10 | Arko Raid | Suuresti RSK | Hälder | EL |
| EL | 4 | Garolin Gross | Suuresti RSK | Echo-St | EL |
| EL | 5 | Grete Mardim | Tondi RSK | Tante | EL |
| EL | 23 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 18 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | EL |
Väike ring
80/85 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke | 0-0/23.46 |
| 2 | 18 | Lisette Kaljumäe | Audruranna RSK | Karma | 0-0/23.68 |
| 3 | 9 | Mara Athina Artemis Papadopoulos | Tondi RSK | Mr.mikado | 0-0/26.75 |
| 4 | 13 | Sandra-Lisell Neidre | Märjamaa SK | Elev | 0-0/27.41 |
| 5 | 20 | Laana Mändul | Viljandimaa RSK | Veneera | 4-0/23.68 |
| 6 | 4 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 4-0/25.36 |
| 7 | 10 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Rodeo | 0-4/26.86 |
| 8 | 23 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 0-4/26.94 |
| 9 | 12 | Rebeka Jassik | RSK Kipi Team | Tenerife | 0-4/27.09 |
| 10 | 22 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0-4/27.50 |
| 11 | 14 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 4-0/28.42 |
| 12 | 5 | Karin Aedla | Suuresti RSK | Micado De Polli | 8-0/27.21 |
| 13 | 24 | Kirsten Mie Reitmann | Tondi RSK | Rodeo | 8-0/28.28 |
| 14 | 17 | Grete-Kaisa Sepp | Tondi RSK | Lego | 9-4/31.38 |
| 15 | 15 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | 4-9/37.79 |
| 16 | 3 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | 8-6/41.88 |
| 17 | 11 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 12-4/28.50 |
| RET | 8 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Deeli | RET |
| EL | 7 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | EL |
| EL | 25 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | EL |
| EL | 2 | Lisandra Kaljumäe | Audruranna RSK | Deeli | EL |
| EL | 16 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 0-0/24.92 |
| 2 | 2 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-0/27.14 |
| 3 | 3 | Iti Tikk | Kassari RM | Meeda | 0-0/28.09 |
| 4 | 7 | Krete Talts | Kassari RM | Sabina | 4-0/30.10 |
| 5 | 6 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-4/27.54 |
| 6 | 4 | Aimar Annimäe | RSK Arma EC | Nentano | 4-8/31.08 |
| 7 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Rokk | 16-0/28.95 |
