<- Suvine Eesti Ponikarikas 2026Vaata punktitabelit ->
Suvine Eesti Ponikarikas 2026
I etapp
Perila, Harjumaa · 1.–3. mai 2026 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Käbid
70/75 cm · art 220.1.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Arina Mintals | – | Lara | 0/55.53 |
| 1 | 43 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/53.78 |
| 1 | 29 | Elysee Luik | Tondi RSK | Rular | 0/54.22 |
| 1 | 46 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 0/57.90 |
| 1 | 40 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 0/52.31 |
| 1 | 11 | Greetel Käärson | RSK Kipi Team | A. Rosita | 0/51.32 |
| 1 | 3 | Grete Mardim | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/57.75 |
| 1 | 25 | Helena Johanna Kohal | Tondi RSK | Tante | 0/58.31 |
| 1 | 15 | Hettel Kikkul | EHS (Varbla Ratsakool) | Violetta | 0/57.41 |
| 1 | 51 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 0/45.90 |
| 1 | 19 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | 0/58.85 |
| 1 | 1 | Karoliina Kajakas | Massu RK | Eküü Kassari | 0/55.56 |
| 1 | 34 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0/51.06 |
| 1 | 39 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0/55.88 |
| 1 | 23 | Liisa Puusepp | Kassari RM | Blackwoodland Diamond | 0/58.37 |
| 1 | 33 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | 0/57.09 |
| 1 | 16 | Mara Athina Artemis Papadopoulos | Tondi RSK | Mr.mikado | 0/51.21 |
| 1 | 7 | Mariette Niit | RSK Ruttar | Revilla | 0/50.69 |
| 1 | 14 | Merit Mõtt | RSK Ruttar | Ernika | 0/54.13 |
| 1 | 48 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 0/61.88 |
| 1 | 31 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0/55.07 |
| 1 | 12 | Roosi Hannok | EHS | Ewald | 0/58.37 |
| 1 | 6 | Rosali Vahimets | Kassari RM | Blackwoodland Diamond | 0/61.47 |
| 1 | 37 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 0/58.94 |
| 25 | 49 | Kristina Klaser | EHKAS | Rappel | 2/68.29 |
| 26 | 26 | Ella-Mirell Agarmaa | EHS | Agent | 4/59.19 |
| 26 | 45 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 4/55.47 |
| 26 | 52 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 4/51.43 |
| 26 | 22 | Helene Uudla | RSK Simon | Hindi Kassari | 4/55.62 |
| 26 | 30 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 4/60.29 |
| 26 | 18 | Miia Luht | Liivimaa RK | Riimu | 4/59.03 |
| 26 | 24 | Victoria Truia | RSK Ruttar | Revilla | 4/45.25 |
| 33 | 35 | Marelle Talpsepp | Tondi RSK | Solaia | 7/72.93 |
| 33 | 41 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | 7/73.03 |
| 35 | 8 | Barbara Krik | Tondi RSK | Tante | 8/55.47 |
| 36 | 13 | Alisa Koroljova | Tondi RSK | Cherokee J | 9/81.03 |
| 36 | 9 | Eleanora Ruubel | EHS | Agent | 9/79.19 |
| 38 | 47 | Jette Palkov | Tondi RSK | Loos | 15/74.19 |
| EL | 20 | Alexandra Pai | Suuresti RSK | Armeelia | EL |
| EL | 50 | Hanna-Eliise Viira | Tondi RSK | Aurum | EL |
| EL | 17 | Helene Nõggo | Tondi RSK | Macho | EL |
| EL | 2 | Isabel Udeküll | – | Moody Mare Q | EL |
| EL | 44 | Iti Marie Mõsak | Tondi RSK | Monos Que | EL |
| EL | 4 | Janetta-Sinaida Rumma | Viru Ratsu | Sweetheart | EL |
| EL | 32 | Jessica Konno | Tondi RSK | Marshmallow De Polli | EL |
| EL | 38 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | EL |
| EL | 5 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Mini Mi | EL |
| EL | 28 | Marii Taklaja | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
| EL | 42 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | EL |
| EL | 21 | Mirtel Tomingas | Tondi RSK | Likiley | EL |
| EL | 27 | Rosali Vahimets | Kassari RM | Lara | EL |
| EL | 36 | Sandra Rondo | RSK Simon | Asva Omiira | EL |
Väike ring
75/80 cm · art 231.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Hanna-Liis Puusta | Tondi RSK | Kentucky J | 0/0.19 |
| 2 | 8 | Nora Küüt | Suuresti RSK | Randell | 0/0.34 |
| 3 | 13 | Nele-Ly Tammeorg | Suuresti RSK | Miida | 0/-1.03 |
| 4 | 29 | Katarina Kruuse | Suuresti RSK | Mati | 0/-1.22 |
| 4 | 43 | Simone Maidre | Tondi RSK | Beezie Crt | 0/-1.22 |
| 6 | 12 | Emma Victoria Batško | Gramina RSK | Riburvänt | 0/1.69 |
| 7 | 35 | Ermina Lilienberg | RSK Simon | Viisa | 0/2.69 |
| 8 | 38 | Iti Ilisson | RSK Kipi Team | Twix | 0/-4.38 |
| 9 | 22 | Helene Uudla | RSK Simon | Hindi Kassari | 0/-4.47 |
| 9 | 6 | Kelli Tomson | RSK Simon | Chile J | 0/-4.47 |
| 11 | 32 | Emma-Luisa Arumägi | Suuresti RSK | Echo-St | 0/5.13 |
| 12 | 27 | Kristina Klaser | EHKAS | Rappel | 0/-5.63 |
| 13 | 42 | Annemari Pajus | Tondi RSK | Bluebella | 0/6.25 |
| 14 | 2 | Kassandra Laanemaa | Tondi RSK | Mini Mi | 0/-6.44 |
| 15 | 26 | Arete Soans | Tondi RSK | Monarch J | 0/-7.06 |
| 16 | 30 | Eliisbet Reisi | RSK Arma EC | Sparky Spot Arma | 0/9.03 |
| 17 | 1 | Maria Peetson | Tondi RSK | Shades Of Midnight Glory | 0/-9.31 |
| 18 | 36 | Õnne Mari Raid | EHS | Robinson | 4/-0.13 |
| 19 | 24 | Karola Sillaots | RSK Simon | Moonlight J | 4/-0.53 |
| 20 | 21 | Elysee Luik | Tondi RSK | Rular | 4/-1.22 |
| 21 | 19 | Marelle Talpsepp | Tondi RSK | Solaia | 4/-1.54 |
| 22 | 14 | Kristel Noodla | Viru Ratsu | Luulupe Ernes | 4/-1.57 |
| 23 | 31 | Laura Uuemaa | RSK Simon | Morfiin | 4/2.41 |
| 24 | 20 | Rika Ojapõld | SA Tallinna RK | Retro | 4/-4.62 |
| 25 | 25 | Greetel Käärson | RSK Kipi Team | A. Rosita | 4/5.12 |
| 26 | 34 | Getter Laidvee | EHS | Edward | 4/9.28 |
| 27 | 40 | Katariina Kuusik | Suuresti RSK | Armeelia | 4/9.69 |
| 28 | 10 | Kadri Ann Hanga | Tondi RSK | Molly De Polli | 8/3.81 |
| 29 | 39 | Victoria Annus | Tondi RSK | Riline | 8/5.28 |
| 30 | 37 | Minna Loore Koha | Märjamaa SK | Elkur | 8/9.29 |
| 31 | 3 | Isabel Udeküll | – | Moody Mare Q | 12/4.78 |
| EL | 18 | Elli Nora Pärn | RSK Simon | Asva Omiira | EL |
| EL | 7 | Hanna-Eliise Viira | Tondi RSK | Aurum | EL |
| EL | 33 | Ingel Kass | RSK Simon | Gogo Demon | EL |
| EL | 16 | Isabel Aleksandra Ani | EHS (Varbla Ratsakool) | Camilla | EL |
| EL | 23 | Iti Marie Mõsak | Tondi RSK | Monos Que | EL |
| EL | 41 | Laura-Adeele Tähe | Rapla RSK | Magic Flo J | EL |
| EL | 9 | Lisette Nüüd | EHS (Varbla Ratsakool) | Rosaly | EL |
| EL | 5 | Miina Doora Koha | Märjamaa SK | Vekseelia | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 222.2.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Meja Neimann | Tondi RSK | Tullamore | 0-0/28.69 |
| 2 | 4 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Tobias | 4-0/23.62 |
| 3 | 1 | Rika Rannik | Tondi RSK | Rokk | 0-4/24.13 |
| 4 | 5 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Romanesca | 0-4/26.28 |
| 5 | 2 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Blue | 0-5/46.96 |
