I etapp
30. aprill 2022 – 1. mai 2022 · Perila, Harjumaa
Suvine sari · 18. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
30. aprill 2022 – 1. mai 2022 · Perila, Harjumaa
21.–22. mai 2022 · Niitvälja, Harjumaa
12. juuni 2022 · Kildu, Viljandimaa
25.–26. juuni 2022 · Perila, Harjumaa
23.–24. juuli 2022 · Valgeranna, Pärnumaa
6.–7. august 2022 · Juurimaa tall, Raplamaa
20.–21. august 2022 · Niitvälja, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 4 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 130.04 | 221.05 | 312.06 | 425.06 | 523.07 | 606.08 | 4 paremat | Finaal20.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roosi AarnisteGogo Demon (sp) | RSK Simon | 6,16 | 7 | – | 12 | 11 | 18 | 48 | 25,5 | 73,5 |
| 2 | Britta Liis NõmmeotsAlender (sp) | Tartu Kalevi RK | 6,16 | – | 7 | 5,5 | 15 | 13 | 41,16 | 30 | 71,16 |
| 3 | Reelika AugMarshmallow De Polli (vp), Type-R (sp) | Tondi RSK | – | 8 | – | 12 | 13 | 11 | 44 | 18 | 62 |
| 4 | Erle Lee LiukkenenEverest (vp), Amerigo (vp) | Viru Ratsu | 1 | 13 | 11 | – | 6 | 9 | 39 | 10,5 | 49,5 |
| 5 | Elisabeth KaljuveerWinslow (sp), Wonder-Bella (sp) | Läänemaa RSK | 6,16 | – | 9 | 12 | 1 | 2 | 29,16 | 19,5 | 48,66 |
| 6 | Adleen TippArabella (vp<130) | Valgeranna RSK | 6,16 | 15 | 15 | – | 10 | 0 | 46,16 | – | 46,16 |
| 7 | Meribel PiirakArabella (vp<130) | Valgeranna RSK | 6,16 | 3 | 13 | 12 | 0 | 8 | 39,16 | – | 39,16 |
| 8 | Mariette Johanna RannuJulieta (sp) | Suuresti RSK | – | – | – | 12 | 8 | 10 | 30 | – | 30 |
| 9 | Delisa RääkRapuntcel (sp) | Viru Ratsu | – | – | 2 | 0 | 1 | – | 3 | 22,5 | 25,5 |
| 10 | Laura SaksMcsunny J (sp) | RSK Simon | – | 9 | 10 | 5,5 | 1 | – | 25,5 | – | 25,5 |
| 11 | Getri GuljajevResita (sp) | Vändra RSK | 1 | 1 | 18 | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 12 | Getter InnosRuuben (vp) | RSK Simon | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 16,5 | 18,5 |
| 13 | Brita SalundiReesia (sp) | RSK Simon | – | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 15 | 18 |
| 14 | Sandra GubarEasy Berry (vp<130) | – | – | – | – | – | 18 | – | 18 | – | 18 |
| 15 | Keity TõnumaaType-R (sp) | – | – | – | – | 5,5 | – | – | 5,5 | 12 | 17,5 |
| 16 | Marian Ly MittTohtri Ehe (vp) | Valgeranna RSK | 6,16 | 0 | – | – | 9 | 1 | 16,16 | – | 16,16 |
| 17 | Heidi JõeveerMonos Que (vp) | Tondi RSK | 6,16 | 10 | – | – | – | – | 16,16 | – | 16,16 |
| 18 | Kätlin KoduKamane Vk (vp<130), Vesella Primavera De Sol (vp) | RSK Caballus | 6,16 | 0 | – | – | 2 | 7 | 15,16 | – | 15,16 |
| 19 | Lisete EstermaaHälder (sp) | Suuresti RSK | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – | 15 |
| 20 | Saskia UntEmmeliine (sp) | Suuresti RSK | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 13,5 | 14,5 |
| 21 | Cristal LeidikPukas (sp) | Liivimaa RK | – | – | – | 13,38 | – | – | 13,38 | – | 13,38 |
| 22 | Emma Miia MartsonShades Of Midnight Glory (vp<130), Kamane Vk (vp<130) | THK RSK | 6,16 | – | – | – | – | 7 | 13,16 | – | 13,16 |
| 23 | Iris TiitusHelaksius (vp) | Tondi RSK | – | – | – | 5,5 | 7 | – | 12,5 | – | 12,5 |
| 24 | Loore EesmäeReeda (sp) | Viru Ratsu | – | – | – | 12 | – | – | 12 | – | 12 |
| 25 | Natali RepnauOfiir (sp) | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 26 | Airika AlavereVegas (vp) | Viru Ratsu | 6,16 | – | 3 | 0 | – | – | 9,16 | – | 9,16 |
| 27 | Paula PrommikVegas (vp) | Viru Ratsu | 1 | – | 5 | 0 | 3 | – | 9 | – | 9 |
| 28 | Brigita TaluElton (sp) | Seeder Horses | – | – | 8 | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 29 | Hanna OhuFortune (sp), Miss Muffin (sp) | RSK Simon | 6,16 | – | – | – | 1 | – | 7,16 | – | 7,16 |
| 30 | Aurelia MatikainenViisa (sp) | Viru Ratsu | 6,16 | 0 | 0 | – | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 30 | Maribel KumpanMon Ter (sp) | Jumping Team Vatsel | 6,16 | 0 | – | 0 | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 32 | Anete RemmelAvastus (vp), Alexandra (sp) | Tondi RSK | 6,16 | – | – | 0 | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 33 | Hanelle HübbeTukit (sp) | Valgeranna RSK | 6,16 | – | – | – | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 33 | Karoliina KarotammElkur (sp) | Märjamaa SK | 6,16 | – | – | – | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 33 | Kea SalonenAvastus (vp) | – | 6,16 | – | – | – | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 33 | Kerli KurvitsMilano J (sp) | Tondi RSK | 6,16 | – | – | – | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 33 | Maribel NiitsaluRapuntcel (sp) | Viru Ratsu | 6,16 | – | – | – | – | – | 6,16 | – | 6,16 |
| 38 | Kertu TaltsRainbow I (vp) | Kassari RM | 0 | 6 | – | 0 | – | – | 6 | – | 6 |
| 39 | Getter UngaO`berry (sp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 6 |
| 39 | Ingermai RohtsaluElvis (sp) | EHS | – | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 41 | Doris ToovaVapper (sp) | Valgeranna RSK | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 5 |
| 41 | Jessica Christella KulliLennert (vp) | – | – | 5 | – | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 41 | Liisabel LassCamilla (sp) | SA Tallinna RK | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | 5 |
| 44 | Ingrid RandviirCharlie Vh (vp) | Pinifer ET | – | – | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 4 |
| 44 | Loore LutsojaHälder (sp) | Suuresti RSK | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 46 | Lota Mii PestiElkur (sp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 |
| 47 | Mariete HulkkoOdrina (vp), Ettur (vp<130) | Tondi RSK | – | – | – | – | 0 | 3 | 3 | – | 3 |
| 48 | Reya SoontaluWise Guy (vp), Tohtri Ehe (vp) | Valgeranna RSK | – | 0 | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 49 | Arabella PavelsonMaurus (sp) | Vändra RSK | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 49 | Gete AasaFanta (vp) | Viru Ratsu | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 49 | Gretel LindtOhara (vp) | Audruranna RSK | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 49 | Laura-Liisa LaulValli (vp) | Tartu Kalevi RK | – | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 49 | Mirell KasarToori (vp) | Vändra RSK | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 54 | Neve RemmelVapper (sp), Tukit (sp), Ressi (vp), Wise Guy (vp) | EHS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 55 | Liliis KiskonenKalnenas (sp) | Tondi RSK | – | 0 | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Annabel VaheraMc Laren (vp) | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Carolin KessHill Ivy (sp) | RK Ruila Tall | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Doris RenterElvis (sp) | Viljandimaa RSK | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Emma Sofia MurrutHasart (sp) | Suuresti RSK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Keiti-Marii ÕunWonderful Suprise (vp) | Viljandimaa RSK | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Lara LooritsO`berry (sp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 56 | Merilin ViiklaidWonderful Suprise (vp) | Viljandimaa RSK | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 130.04 | 221.05 | 312.06 | 425.06 | 523.07 | 606.08 | 4 paremat | Finaal20.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen PalmVivaldi (vp<130) | Suuresti RSK | 10 | 8 | 18 | 20 | 20 | 20 | 78 | 30 | 108 |
| 2 | Anna-Liisa MätasLaukinuke (vp<130) | Audruranna RSK | 18 | 18 | 15 | 17 | 17 | 17 | 70 | 26 | 96 |
| 3 | Clara ClemencetCharlotta J (vp<130) | Pärnumaa RSK | 11 | 13 | 0 | 12 | 15 | 15 | 55 | 23 | 78 |
| 4 | Heleri MandreMandel (vp<130) | Tondi RSK | 15 | 15 | 13 | 15 | 12 | – | 58 | – | 58 |
| 5 | Anette PostPreston (vp<130), Privileeg (vp<130) | RSK Simon | 9 | 9 | – | 11 | 10 | – | 39 | – | 39 |
| 6 | Meara UuedaPreston (vp<130) | RSK Simon | 8 | 11 | – | 0 | 11 | – | 30 | – | 30 |
| 7 | Carmen SõlgMango (vp<130), My (vp<130) | Tondi RSK | 13 | – | – | 13 | – | – | 26 | – | 26 |
| 8 | Eliisabet TaltsMonte (vp<130), Ettur (vp<130) | RSK Simon | – | 10 | 0 | – | 13 | – | 23 | – | 23 |
| 9 | Jessica KursMandel (vp<130), Ettur (vp<130) | Tondi RSK | 0 | – | 11 | 10 | – | 0 | 21 | – | 21 |
| 10 | Laureen OrglaMonte (vp<130) | Tartu Kalevi RK | – | 7 | 0 | – | – | – | 7 | – | 7 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 130.04 | 221.05 | 312.06 | 425.06 | 523.07 | 606.08 | 4 paremat | Finaal20.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellin ToodingOnly (sp) | Tondi RSK | 15 | 13 | – | 18 | – | 4 | 50 | 30 | 80 |
| 2 | Hanna-Liisa ErvinOnly (sp), Rublik Fs (sp) | Tondi RSK | 18 | 15 | – | 3 | 3 | 15 | 51 | 26 | 77 |
| 3 | Carmen TriisaGolden Dancer (sp) | Viljandimaa RSK | 13 | 10 | 18 | 1 | 10 | 1 | 51 | 18 | 69 |
| 4 | Laura Miia VarikRessi (vp), Vivaldi (sp), Tukit (sp) | Valgeranna RSK | 9 | 1 | – | 1 | 15 | 18 | 43 | 12 | 55 |
| 5 | Heili AlljärvRihanna (sp), Rafina (vp) | Vändra RSK | 1 | 1 | 8 | 13 | 8 | 1 | 30 | 23 | 53 |
| 6 | Mirjam LukkHelaksius (vp), Monos Que (vp) | Tondi RSK | 11 | 18 | – | 1 | 18 | 1 | 48 | 3 | 51 |
| 7 | Mariandra RõõmusaarResita (sp), Rihanna (sp) | Vändra RSK | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 25 | 17 | 42 |
| 8 | Gette-Riin SoovikSanni (sp) | Valgeranna RSK | 1 | 11 | 15 | 4 | 0 | – | 31 | 9 | 40 |
| 9 | Sarah Marii AareloMagic Flo J (sp) | Tondi RSK | – | 5 | – | 5 | 11 | – | 21 | 14 | 35 |
| 10 | Iti RuudaType-R (sp) | Tondi RSK | 6 | 6 | – | 1 | 5 | 10 | 27 | 8 | 35 |
| 11 | Kertu JärvMinuscule (vp) | Valgeranna RSK | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | – | 29 | 5 | 34 |
| 12 | Marleen PaevereTukit (sp), Tohtri Ehe (vp) | Valgeranna RSK | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 2 | 18 | 15 | 33 |
| 13 | Meriliis MerevitsRafina (vp) | Vändra RSK | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 25 | 3 | 28 |
| 14 | Martina JuhansooVivaldi (sp) | Valgeranna RSK | – | – | 13 | 15 | – | – | 28 | – | 28 |
| 15 | Gisela PeeboAltrido Faby'S Marnix (sp) | Tondi RSK | 4 | 1 | – | 6 | – | 13 | 24 | – | 24 |
| 16 | Rebeca VeskisVapper (sp) | SA Tallinna RK | – | – | 0 | 2 | – | – | 2 | 20 | 22 |
| 17 | Berit TilkJalica Van Blommerchot (sp), Tante (sp) | Tondi RSK | 0 | 0 | – | 11 | 7 | 3 | 21 | – | 21 |
| 18 | Eva-Maria PärniOdrina (vp) | Tondi RSK | 8 | 0 | – | 1 | 0 | 7 | 16 | – | 16 |
| 19 | Caroly ViikmaaWilhelmina (vp) | Valgeranna RSK | 0 | 9 | 7 | – | – | – | 16 | – | 16 |
| 20 | Eleriin LillemetsShades Of Midnight Glory (vp<130) | Vändra RSK | – | – | – | – | 13 | – | 13 | – | 13 |
| 21 | Johanna Mirell TammRihanna (sp), Resita (sp) | Vändra RSK | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 11 | 12 |
| 22 | Adeele Maria RosenbergBeamway Salvador (sp) | Suuresti RSK | 1 | 0 | – | 1 | – | 9 | 11 | – | 11 |
| 22 | Alexandra Maria OrukaskTante (sp) | Tondi RSK | 1 | 2 | – | 7 | 1 | 1 | 11 | – | 11 |
| 24 | Marta KoitMaru Missy (vp) | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 11 | 11 | – | 11 |
| 25 | Laura-Liisu VesmesJoyce (vp), Type-R (sp), Marshmallow De Polli (vp) | Tondi RSK | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 8 | 10 | – | 10 |
| 26 | Annina MänniksaarArthur (sp) | Tallinna RSK | – | 1 | – | 9 | – | – | 10 | – | 10 |
| 27 | Karolin KaukesAntonio (sp) | Niitvälja RSK | 3 | 3 | – | – | – | – | 6 | 3 | 9 |
| 28 | Helene PajoErikson (sp) | MTÜ Hiiumaa RSK | – | 7 | – | 1 | – | – | 8 | – | 8 |
| 29 | Airen Linda ErnitsRimfrost (vp), Chupa Chups (vp) | Suuresti RSK | – | 1 | – | – | – | 5 | 6 | – | 6 |
| 30 | Loore MetsWise Guy (vp) | Valgeranna RSK | – | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 31 | Helena SaksLaunas (sp) | RSK Simon | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 5 |
| 32 | Anna-Lotta KüttRapuntcel (sp) | Viru Ratsu | 1 | – | – | – | 4 | – | 5 | – | 5 |
| 33 | Isabel Amelia SoosaluHälder (sp) | Tondi RSK | – | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 34 | Meril LukkMonos Que (vp), Marshmallow De Polli (vp) | Tondi RSK | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | – | 3 |
| 35 | Anette Mariell LukatsJoyce (vp) | Tondi RSK | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Marion Ida VinklerWanessa (sp) | Vändra RSK | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Milana KudryashovaOdrina (vp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Victoria KulpOfiir (sp) | Niitvälja RSK | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 39 | Annabel AruksaarChupa Chups (vp) | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 39 | Greete AugerMc Laren (vp) | Niitvälja RSK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 39 | Hanna- Marii PäärenMagnum (sp) | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 39 | Johanna TürnpuWise Guy (vp) | Valgeranna RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 39 | Liis TarangLennert (vp) | Niitvälja RSK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 39 | Raili RifkReijo (sp) | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 130.04 | 221.05 | 312.06 | 425.06 | 523.07 | 606.08 | 4 paremat | Finaal20.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurell VeinpereSämmi (vp), Bright Flow (sp) | RSK FenEst Equestrian | 11 | 18 | 18 | – | 15 | 20 | 71 | 30 | 101 |
| 2 | Liisi VesperMicastro De Polli (sp) | Tondi RSK | 15 | 15 | – | 20 | 11 | – | 61 | 23 | 84 |
| 3 | Lili-Mai TippAsva Tantra Mon (vp) | Tartu Kalevi RK | 13 | 5 | 13 | 17 | 12 | – | 55 | – | 55 |
| 3 | Meel SuursildKalou (sp) | Vändra RSK | 18 | 11 | 15 | 11 | 0 | – | 55 | – | 55 |
| 5 | Laura Liisa LinkHaribo (vp) | Suuresti RSK | 7 | 1 | – | – | 17 | 0 | 25 | 26 | 51 |
| 6 | Saara ArmTullamore (sp) | Suuresti RSK | 1 | 4 | – | – | 13 | 12 | 30 | 20 | 50 |
| 7 | Elenora LillemetsVesella Primavera De Sol (vp), Shades Of Midnight Glory (vp<130) | Vändra RSK | 8 | 13 | – | – | 8 | 17 | 46 | – | 46 |
| 8 | Maarja SuitsAsva Omon (sp) | Tartu Kalevi RK | 0 | 8 | 10 | 8 | 9 | 15 | 42 | – | 42 |
| 9 | Lorelly ToomsaluShades Of Midnight Glory (vp<130), Vesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | 1 | 7 | – | – | 20 | 11 | 39 | – | 39 |
| 10 | Helisa TartuBingo Des Chenets (sp) | Tondi RSK | 9 | 10 | – | 15 | – | – | 34 | – | 34 |
| 11 | Bärbel BalodisTiiger (sp) | Viljandimaa RSK | 1 | 9 | 11 | 10 | – | – | 31 | – | 31 |
| 12 | Lisete ReinojaFeta (vp) | Valgeranna RSK | 0 | – | – | 9 | 10 | – | 19 | – | 19 |
| 13 | Kertu NärepBrownhall Charlie (sp) | RSK FenEst Equestrian | 1 | 1 | – | 13 | – | – | 15 | – | 15 |
| 14 | Mia Maarja TaliAmigo (vp), Arthur (sp) | – | 1 | 0 | – | 12 | – | – | 13 | – | 13 |
| 15 | Olesja KatokOnta Ra (sp) | ESHKS | – | – | – | – | – | 13 | 13 | – | 13 |
| 16 | Hanna VainloVekseelia (vp) | Suuresti RSK | 10 | 1 | – | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 17 | Therese Liseth VilbreMarshmallow De Polli (vp) | Tondi RSK | 5 | 3 | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 18 | Karmen KalbusMildora J (sp) | RSK Simon | 1 | 6 | – | – | 0 | – | 7 | – | 7 |
| 19 | Marita RosinTamboo Van Texelhof (vp) | Märjamaa SK | 4 | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 20 | Isabel Lovina OlssonPancho (vp) | Tondi RSK | 6 | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 21 | Jasmin Rosa Maria LindbergSpirit (sp) | ESHKS | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 22 | Karola TenisteRiisikas (vp) | Märjamaa SK | 1 | 1 | – | – | 0 | – | 2 | – | 2 |
| 23 | Triinu EdelaHoney King (sp) | Niitvälja RSK | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 24 | Kendra LooseRevilla (sp) | RSK Ruttar | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 25 | Karita BeilmannRetro (sp) | Valgeranna RSK | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 26 | Emili NiklusDonna (vp) | Valgeranna RSK | 1 | – | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 26 | Grettel MatteusMister Mons (vp) | RSK Simon | 1 | – | 0 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 28 | Elisabet KuusikEküü Kassari (vp<130) | Massu RK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 28 | Kärolin RoosioksRimfrost (vp) | Suuresti RSK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 28 | Laura-Inessa TammTimmu (sp) | Tartu Kalevi RK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 28 | Marii Lisett TedremäeAmigo (vp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 32 | Elis TiigirandAnser (sp) | Suuresti RSK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 32 | Fiona Victoria MurrutHasart (sp) | Suuresti RSK | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 130.04 | 221.05 | 312.06 | 425.06 | 523.07 | 606.08 | 4 paremat | Finaal20.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiina JärvikDerryclavin Harry (sp) | Läänemaa RSK | 15 | 4 | 18 | 9 | 10 | 20 | 63 | 26 | 89 |
| 2 | Heidi MurelCimono De Maisy (sp), Vermut Ii (sp) | Tondi RSK | 11 | 18 | 15 | 20 | 20 | 15 | 73 | – | 73 |
| 3 | Annabel SohluHubba Bubba (sp) | THK RSK | 4 | 6 | 9 | 17 | – | 17 | 49 | 20 | 69 |
| 4 | Eleri SirolTinkerbell J (vp) | Viru Ratsu | 1 | 8 | 0 | 12 | 13 | – | 34 | 30 | 64 |
| 5 | Grete TriisaRokit (sp) | Viljandimaa RSK | 6 | 0 | 11 | – | 12 | 12 | 41 | 17 | 58 |
| 6 | Eva LeppCody (sp) | Audruranna RSK | 13 | 11 | 13 | 10 | 17 | 13 | 56 | – | 56 |
| 7 | Grete LaasnurmThunderbird (vp) | RSK KRT | 18 | 10 | – | – | – | – | 28 | 23 | 51 |
| 8 | Elly-Marie HermlinRosen (sp) | Tondi RSK | 10 | 5 | 10 | 11 | – | – | 36 | – | 36 |
| 9 | Kendra Liis KonsaTim (sp) | RSK FenEst Equestrian | – | – | – | – | 15 | 0 | 15 | 18 | 33 |
| 10 | Aleksandra RuttuBoomerang De La Tour (sp) | Saare RK | 7 | 7 | – | 8 | 11 | – | 33 | – | 33 |
| 11 | Emma-Elisa RandväliBlue (sp) | Tondi RSK | 2 | 15 | – | 15 | – | – | 32 | – | 32 |
| 12 | Terje-Teele TaveterCoro (sp) | Pärnumaa RSK | – | 13 | – | – | 9 | – | 22 | – | 22 |
| 13 | Maris IssakRomanesca (sp), Macho (vp) | Tondi RSK | 3 | 0 | – | 13 | – | – | 16 | – | 16 |
| 14 | Johanna TafenauLudvig (sp) | Tondi RSK | 5 | 9 | – | – | – | – | 14 | – | 14 |
| 15 | Maria EspenbergA. Rosita (sp) | RK Ruila Tall | 9 | 0 | 0 | – | 0 | – | 9 | – | 9 |
| 16 | Annika AbsalonAntonio (sp) | Valgeranna RSK | 8 | – | – | 0 | – | – | 8 | – | 8 |
| 17 | Heti Anett AksaluVesta-Linne (sp) | Saaremaa RSK | – | – | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| 18 | Elisabeth PalmAlvar (sp) | Suuresti RSK | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.