<- Suvine Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2022
I etapp
Perila, Harjumaa · 30. aprill 2022 – 1. mai 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/50.44 |
| 1 | 24 | Airika Alavere | Viru Ratsu | Vegas (vp) | 0/54.56 |
| 1 | 3 | Anete Remmel | Tondi RSK | Avastus (vp) | 0/46.35 |
| 1 | 6 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa (sp) | 0/53.71 |
| 1 | 25 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0/44.12 |
| 1 | 15 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow (sp) | 0/48.87 |
| 1 | 12 | Emma Miia Martson | THK RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0/48.85 |
| 1 | 17 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0/51.66 |
| 1 | 28 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | 0/57.38 |
| 1 | 10 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/51.04 |
| 1 | 27 | Karoliina Karotamm | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0/55.63 |
| 1 | 18 | Kea Salonen | – | Avastus (vp) | 0/46.12 |
| 1 | 7 | Kerli Kurvits | Tondi RSK | Milano J (sp) | 0/55.66 |
| 1 | 2 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Kamane Vk (vp<130) | 0/56.50 |
| 1 | 14 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0/51.91 |
| 1 | 22 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | 0/40.53 |
| 1 | 20 | Maribel Niitsalu | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0/52.96 |
| 1 | 5 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/52.50 |
| 1 | 16 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0/53.38 |
| 20 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest (vp) | 1/63.16 |
| 21 | 26 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 4/62.40 |
| 21 | 9 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/62.69 |
| 21 | 19 | Neve Remmel | EHS | Vapper (sp) | 4/51.64 |
| 24 | 8 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas (vp) | 5/67.37 |
| EL | 13 | Carolin Kess | RK Ruila Tall | Hill Ivy (sp) | EL |
| EL | 11 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 4 | Kertu Talts | Kassari RM | Rainbow I (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0-0/29.91 |
| 2 | 11 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/29.94 |
| 3 | 8 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari (vp<130) | 0-0/39.50 |
| 4 | 9 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Mango (vp<130) | 0-0/41.16 |
| 5 | 4 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Charlotta J (vp<130) | 0-0/41.93 |
| 6 | 7 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0-4/39.13 |
| 7 | 10 | Anette Post | RSK Simon | Preston (vp<130) | 7/58.04 |
| 8 | 5 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Sweet Dreams (vp<130) | 13/60.47 |
| 9 | 3 | Meara Uueda | RSK Simon | Preston (vp<130) | 23/70.15 |
| EL | 1 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg (vp<130) | EL |
| EL | 2 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | EL |
| EL | 12 | Meara Uueda | RSK Simon | Privileeg (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/27.59 |
| 2 | 27 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/28.75 |
| 3 | 49 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0-0/29.09 |
| 4 | 53 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/29.37 |
| 5 | 48 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-0/29.41 |
| 6 | 23 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 0-0/29.81 |
| 7 | 5 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | 0-0/29.85 |
| 8 | 46 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0-0/30.68 |
| 9 | 42 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-0/31.43 |
| 10 | 29 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0-0/32.38 |
| 11 | 43 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0-0/32.53 |
| 12 | 15 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0-0/33.12 |
| 13 | 19 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Ressi (vp) | 0-0/33.22 |
| 14 | 38 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-0/33.84 |
| 15 | 39 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-0/33.91 |
| 16 | 36 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-0/34.03 |
| 17 | 16 | Karoliina Karotamm | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0-0/34.06 |
| 18 | 3 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 0-0/34.10 |
| 19 | 54 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-0/34.62 |
| 20 | 45 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 0-0/35.25 |
| 21 | 22 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0-0/35.47 |
| 22 | 50 | Triinu Edela | Niitvälja RSK | Honey King (sp) | 0-0/36.15 |
| 23 | 30 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 0-0/36.62 |
| 24 | 10 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 0-0/36.72 |
| 25 | 2 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/37.46 |
| 26 | 47 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 0-0/37.85 |
| 27 | 55 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-4/30.79 |
| 28 | 25 | Kendra Loose | RSK Ruttar | Revilla (sp) | 0-4/32.40 |
| 28 | 8 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Kamane Vk (vp<130) | 0-4/32.40 |
| 30 | 20 | Milana Kudryashova | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-4/40.38 |
| 31 | 7 | Anna-Lotta Kütt | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 0-4/40.56 |
| 32 | 33 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0-11/51.63 |
| 33 | 6 | Neve Remmel | EHS | Vapper (sp) | 0-11/51.93 |
| 34 | 1 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-12/52.12 |
| 35 | 41 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/37.88 |
| 36 | 37 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | 4/40.06 |
| 37 | 31 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | 4/40.10 |
| 38 | 11 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 4/40.28 |
| 39 | 9 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 4/41.69 |
| 40 | 34 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | 4/42.13 |
| 41 | 26 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Moonlight J (sp) | 4/44.69 |
| 42 | 28 | Karola Teniste | Märjamaa SK | Riisikas (vp) | 4/45.28 |
| 43 | 35 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 4/45.56 |
| 44 | 40 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Kurmel (sp) | 4/48.75 |
| 45 | 52 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Haliina Kassari (sp) | 6/53.47 |
| 46 | 21 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | 8/45.50 |
| 47 | 17 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | 8/55.96 |
| 48 | 32 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | 9/56.41 |
| EL | 18 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Chupa Chups (vp) | EL |
| EL | 13 | Berit Tilk | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot (sp) | EL |
| EL | 51 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | EL |
| EL | 4 | Hanna Ohu | RSK Simon | Fortune (sp) | EL |
| EL | 56 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Magnum (sp) | EL |
| EL | 12 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-0/29.13 |
| 2 | 54 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/29.16 |
| 3 | 28 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0-0/29.31 |
| 4 | 24 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0-0/29.47 |
| 5 | 21 | Maris Issak | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-0/29.75 |
| 6 | 33 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 0-0/30.00 |
| 7 | 57 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0-0/31.34 |
| 8 | 45 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-0/31.44 |
| 9 | 32 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-0/31.47 |
| 10 | 52 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 0-0/31.69 |
| 11 | 4 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0-0/32.32 |
| 12 | 13 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-0/32.81 |
| 13 | 8 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/33.04 |
| 14 | 53 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-0/33.12 |
| 15 | 7 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Ressi (vp) | 0-0/33.16 |
| 16 | 22 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 0-0/33.53 |
| 17 | 47 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/34.28 |
| 18 | 15 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 0-0/34.57 |
| 19 | 49 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/35.19 |
| 20 | 41 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-0/35.88 |
| 20 | 26 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Pancho (vp) | 0-0/35.88 |
| 22 | 12 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0-0/36.66 |
| 23 | 2 | Isabel Lovina Olsson | Tondi RSK | Turfhorst Royal Rose (vp) | 0-0/38.40 |
| 24 | 14 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | 0-0/38.78 |
| 25 | 58 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Spirit (sp) | 0-4/29.94 |
| 26 | 10 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-4/34.06 |
| 27 | 31 | Kendra Loose | RSK Ruttar | Revilla (sp) | 0-4/35.60 |
| 28 | 25 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-4/37.41 |
| 29 | 19 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0-4/43.28 |
| 30 | 29 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Haliina Kassari (sp) | 0-8/35.13 |
| 31 | 3 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari (vp<130) | 0-EL |
| 31 | 42 | Hanna- Marii Päären | Tondi RSK | Magnum (sp) | 0-EL |
| 33 | 6 | Marii Lisett Tedremäe | Tondi RSK | Amigo (vp) | 4/44.75 |
| 34 | 1 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 4/45.53 |
| 35 | 20 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 4/48.10 |
| 36 | 5 | Eleriin Lillemets | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 4/48.41 |
| 37 | 34 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 4/48.65 |
| 38 | 16 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 4/49.22 |
| 39 | 44 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/49.35 |
| 40 | 50 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 4/50.40 |
| 41 | 46 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 4/50.87 |
| 42 | 30 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | 4/50.90 |
| 43 | 23 | Mia Maarja Tali | – | Amigo (vp) | 4/51.65 |
| 44 | 55 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 4/57.13 |
| 45 | 39 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Kurmel (sp) | 4/57.25 |
| 46 | 27 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Karma (sp) | 8/49.09 |
| 47 | 9 | Karola Teniste | Märjamaa SK | Riisikas (vp) | 8/53.78 |
| 48 | 43 | Triinu Edela | Niitvälja RSK | Honey King (sp) | 8/57.25 |
| 49 | 40 | Laura-Inessa Tamm | Tartu Kalevi RK | Timmu (sp) | 8/58.38 |
| 50 | 36 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 9/67.87 |
| 51 | 35 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 12/51.50 |
| 52 | 38 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | 12/60.78 |
| 53 | 37 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 16/70.04 |
| EL | 18 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | EL |
| EL | 51 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | EL |
| EL | 11 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | EL |
| EL | 48 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | EL |
| EL | 59 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Moonlight J (sp) | EL |
| EL | 17 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | EL |
Suur ring
95/100 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0-0/32.06 |
| 2 | 10 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0-0/32.12 |
| 3 | 13 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 0-0/32.21 |
| 4 | 3 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0-0/32.34 |
| 5 | 6 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0-0/32.53 |
| 6 | 8 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-0/33.59 |
| 7 | 19 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-4/31.43 |
| 8 | 9 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | 0-4/31.50 |
| 9 | 18 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-4/32.69 |
| 10 | 16 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-4/38.94 |
| 11 | 28 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | 0-8/39.28 |
| 12 | 1 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-EL |
| 12 | 25 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0-EL |
| 14 | 22 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 1/65.38 |
| 15 | 11 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 4/50.63 |
| 16 | 20 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/50.69 |
| 17 | 15 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 4/55.28 |
| 18 | 17 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/56.28 |
| 19 | 26 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 4/56.72 |
| 20 | 21 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 4/58.38 |
| 21 | 27 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 8/51.25 |
| 22 | 7 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Karma (sp) | 8/51.28 |
| 23 | 2 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 8/58.37 |
| 24 | 12 | Jasmin Rosa Maria Lindberg | ESHKS | Spirit (sp) | 18/74.97 |
| EL | 24 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | EL |
