<- Suvine Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2022
II etapp
Niitvälja, Harjumaa · 21.–22. mai 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.2.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Neve Remmel | EHS | Tukit (sp) | 0/56.84 |
| 2 | 25 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/57.34 |
| 3 | 27 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest (vp) | 0/58.41 |
| 4 | 18 | Natali Repnau | – | Ofiir (sp) | 0/58.84 |
| 5 | 12 | Heidi Jõeveer | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/62.93 |
| 6 | 11 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 0/70.10 |
| 7 | 23 | Reelika Aug | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0/70.18 |
| 8 | 28 | Neve Remmel | EHS | Vapper (sp) | 4/55.47 |
| 9 | 4 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 4/66.12 |
| 10 | 24 | Kertu Talts | Kassari RM | Rainbow I (vp) | 4/68.12 |
| 11 | 13 | Jessica Christella Kulli | – | Lennert (vp) | 4/72.88 |
| 12 | 6 | Loore Lutsoja | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 4/74.13 |
| 13 | 7 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 4/74.57 |
| 14 | 22 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia (sp) | 4/77.04 |
| 15 | 5 | Mirell Kasar | Vändra RSK | Toori (vp) | 8/62.28 |
| 16 | 20 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita (sp) | 8/73.97 |
| EL | 8 | Annabel Vahera | – | Mc Laren (vp) | EL |
| EL | 10 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa (sp) | EL |
| EL | 21 | Emma Sofia Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | EL |
| EL | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | EL |
| EL | 26 | Johanna Türnpu | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | EL |
| EL | 17 | Kätlin Kodu | RSK Caballus | Vesella Primavera De Sol (vp) | EL |
| EL | 14 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 19 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | EL |
| EL | 15 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | EL |
| EL | 9 | Reya Soontalu | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | EL |
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/55.78 |
| 2 | 12 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/56.90 |
| 3 | 4 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Charlotta J (vp<130) | 0/61.10 |
| 4 | 8 | Meel Suursild | Vändra RSK | Grelli (vp<130) | 0/63.06 |
| 5 | 10 | Meara Uueda | RSK Simon | Preston (vp<130) | 0/65.03 |
| 6 | 11 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Monte (vp<130) | 0/65.78 |
| 7 | 2 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/69.53 |
| 8 | 5 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Sweet Dreams (vp<130) | 0/70.85 |
| 9 | 3 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg (vp<130) | 0/78.72 |
| 10 | 6 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 4/64.81 |
| 11 | 1 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Monte (vp<130) | 4/72.97 |
| EL | 7 | Elisabet Kuusik | Massu RK | Eküü Kassari (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0/55.46 |
| 2 | 38 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0/56.78 |
| 3 | 21 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Only (sp) | 0/57.37 |
| 4 | 35 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0/59.16 |
| 5 | 49 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0/59.22 |
| 6 | 15 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/59.53 |
| 7 | 17 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/60.69 |
| 8 | 6 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0/62.03 |
| 9 | 40 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | 0/62.06 |
| 10 | 23 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0/64.88 |
| 11 | 48 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Kurmel (sp) | 0/67.97 |
| 12 | 43 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0/68.70 |
| 13 | 37 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0/70.69 |
| 14 | 18 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | 0/71.63 |
| 15 | 32 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 4/59.22 |
| 16 | 42 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 4/59.25 |
| 17 | 47 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/60.03 |
| 18 | 33 | Isabel Amelia Soosalu | Tondi RSK | Hälder (sp) | 4/60.65 |
| 19 | 34 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 4/62.60 |
| 20 | 24 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | 4/64.69 |
| 21 | 30 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 4/65.62 |
| 22 | 25 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/67.94 |
| 23 | 12 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Ressi (vp) | 4/74.25 |
| 24 | 50 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 4/77.35 |
| 25 | 45 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 4/83.78 |
| 26 | 9 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 5/86.62 |
| 27 | 51 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wanessa (sp) | 8/61.62 |
| 28 | 26 | Victoria Kulp | Niitvälja RSK | Ofiir (sp) | 8/72.22 |
| 29 | 44 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 8/77.28 |
| 30 | 7 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 8/85.19 |
| 31 | 29 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 12/60.94 |
| 32 | 31 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 12/76.31 |
| 33 | 8 | Meril Lukk | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 16/75.37 |
| 34 | 28 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Arthur (sp) | 20/82.03 |
| EL | 39 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | EL |
| EL | 16 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 41 | Berit Tilk | Tondi RSK | Tante (sp) | EL |
| EL | 19 | Brita Salundi | RSK Simon | Reesia (sp) | EL |
| EL | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | EL |
| EL | 1 | Greete Auger | Niitvälja RSK | Mc Laren (vp) | EL |
| EL | 13 | Karola Teniste | Märjamaa SK | Riisikas (vp) | EL |
| EL | 10 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | EL |
| RET | 27 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | RET |
| EL | 2 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| RET | 14 | Liis Tarang | Niitvälja RSK | Lennert (vp) | RET |
| EL | 46 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 5 | Marian Ly Mitt | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | EL |
| EL | 20 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | EL |
| EL | 22 | Neve Remmel | EHS | Vapper (sp) | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 0/50.46 |
| 2 | 36 | Maris Issak | Tondi RSK | Macho (vp) | 0/51.69 |
| 3 | 37 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0/51.81 |
| 4 | 20 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | 0/51.82 |
| 5 | 35 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Ressi (vp) | 0/52.09 |
| 6 | 38 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0/53.03 |
| 7 | 22 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0/53.12 |
| 8 | 27 | Eleriin Lillemets | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0/53.47 |
| 9 | 39 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0/53.97 |
| 10 | 25 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0/54.50 |
| 11 | 18 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0/54.56 |
| 12 | 7 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 0/54.85 |
| 13 | 24 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0/56.32 |
| 14 | 4 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 0/56.78 |
| 15 | 13 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 0/57.44 |
| 16 | 32 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0/58.06 |
| 17 | 12 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0/58.10 |
| 18 | 33 | Lorelly Toomsalu | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 0/59.06 |
| 19 | 6 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0/59.07 |
| 20 | 17 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0/60.16 |
| 21 | 26 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 0/61.96 |
| 22 | 15 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0/62.19 |
| 23 | 16 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 0/65.25 |
| 24 | 19 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 4/51.34 |
| 25 | 21 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 4/55.12 |
| 26 | 34 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 4/58.50 |
| 27 | 3 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 4/62.63 |
| 27 | 29 | Marita Rosin | Märjamaa SK | Tamboo Van Texelhof (vp) | 4/62.63 |
| 29 | 31 | Karola Teniste | Märjamaa SK | Riisikas (vp) | 4/69.60 |
| 30 | 9 | Triinu Edela | Niitvälja RSK | Honey King (sp) | 4/71.03 |
| 31 | 5 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 4/76.68 |
| 32 | 11 | Mia Maarja Tali | – | Arthur (sp) | 6/84.90 |
| 33 | 30 | Laura Liisa Link | Suuresti RSK | Haribo (vp) | 8/53.35 |
| 34 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 8/53.94 |
| 35 | 28 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 8/56.69 |
| EL | 8 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Anser (sp) | EL |
| EL | 10 | Fiona Victoria Murrut | Suuresti RSK | Hasart (sp) | EL |
| EL | 14 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0/55.16 |
| 2 | 1 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0/58.94 |
| 3 | 18 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0/60.44 |
| 4 | 5 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0/60.94 |
| 5 | 10 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0/63.03 |
| 6 | 15 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0/67.90 |
| 7 | 20 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 0/68.13 |
| 8 | 9 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 4/55.75 |
| 9 | 14 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 4/58.81 |
| 10 | 13 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (sp) | 4/61.19 |
| 11 | 3 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 4/64.19 |
| 12 | 12 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 4/65.44 |
| 13 | 17 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/67.81 |
| 14 | 4 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 4/80.35 |
| 15 | 6 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 8/82.78 |
| 16 | 8 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 11/86.27 |
| RET | 7 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | RET |
| EL | 16 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | EL |
| EL | 11 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | EL |
| EL | 2 | Maris Issak | Tondi RSK | Macho (vp) | EL |
