<- Suvine Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2022
IV etapp
Perila, Harjumaa · 25.–26. juuni 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.1.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Cristal Leidik | Liivimaa RK | Pukas (sp) | 0/67.69 |
| 1 | 21 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wonder-Bella (sp) | 0/78.22 |
| 1 | 22 | Loore Eesmäe | Viru Ratsu | Reeda (sp) | 0/76.40 |
| 1 | 12 | Mariette Johanna Rannu | Suuresti RSK | Julieta (sp) | 0/79.43 |
| 1 | 6 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/55.87 |
| 1 | 8 | Neve Remmel | EHS | Vapper (sp) | 0/59.07 |
| 1 | 18 | Reelika Aug | Tondi RSK | Marshmallow De Polli (vp) | 0/72.35 |
| 1 | 23 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0/70.88 |
| 9 | 5 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 4/52.50 |
| 9 | 1 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow (sp) | 4/80.78 |
| 9 | 9 | Iris Tiitus | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 4/86.91 |
| 9 | 10 | Keity Tõnumaa | – | Type-R (sp) | 4/80.25 |
| 9 | 13 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 4/81.57 |
| 9 | 2 | Loore Eesmäe | Viru Ratsu | Rubus (vp) | 4/83.78 |
| 15 | 15 | Ingrid Randviir | Pinifer ET | Charlie Vh (vp) | 8/95.66 |
| EL | 19 | Airika Alavere | Viru Ratsu | Vegas (vp) | EL |
| EL | 17 | Anete Remmel | Tondi RSK | Alexandra (sp) | EL |
| RET | 7 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | RET |
| EL | 11 | Kertu Talts | Kassari RM | Rainbow I (vp) | EL |
| EL | 16 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 20 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | EL |
| EL | 4 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas (vp) | EL |
Mini Cup
70 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0-0/23.00 |
| 2 | 5 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0-0/23.06 |
| 3 | 12 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/24.09 |
| 4 | 3 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/25.94 |
| 5 | 11 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | My (vp<130) | 0-0/26.94 |
| 6 | 2 | Heleri Mandre | Tondi RSK | My (vp<130) | 0-0/30.87 |
| 7 | 1 | Carmen Sõlg | Tondi RSK | Mango (vp<130) | 0-0/31.38 |
| 8 | 10 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Charlotta J (vp<130) | 4/36.69 |
| 9 | 6 | Anette Post | RSK Simon | Privileeg (vp<130) | 4/39.69 |
| 10 | 4 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/43.82 |
| 11 | 8 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 4/57.50 |
| EL | 9 | Meara Uueda | RSK Simon | Preston (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/22.50 |
| 2 | 27 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-0/23.34 |
| 3 | 21 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0-0/24.53 |
| 4 | 26 | Maris Issak | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0-0/24.56 |
| 5 | 4 | Berit Tilk | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-0/24.79 |
| 6 | 19 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0-0/24.91 |
| 7 | 5 | Neve Remmel | EHS | Minuscule (vp) | 0-0/25.40 |
| 8 | 30 | Annina Männiksaar | Tallinna RSK | Arthur (sp) | 0-0/25.87 |
| 9 | 31 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0-0/26.15 |
| 10 | 7 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0-0/26.94 |
| 11 | 1 | Maribel Kumpan | Jumping Team Vatsel | Mon Ter (sp) | 0-0/27.07 |
| 12 | 18 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-0/27.19 |
| 13 | 28 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 0-0/27.94 |
| 14 | 15 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0-0/28.35 |
| 15 | 10 | Roosi Aarniste | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/28.53 |
| 16 | 32 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 0-0/28.59 |
| 17 | 13 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/29.91 |
| 18 | 12 | Cristal Leidik | Liivimaa RK | Pukas (sp) | 0-0/30.63 |
| 19 | 40 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-4/24.91 |
| 20 | 23 | Hanna-Liisa Ervin | Tondi RSK | Only (sp) | 0-4/25.44 |
| 21 | 16 | Rebeca Veskis | SA Tallinna RK | Vapper (sp) | 0-4/31.28 |
| 22 | 17 | Mirjam Lukk | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-4/34.56 |
| 23 | 25 | Elis Tiigirand | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0-4/35.35 |
| 24 | 37 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-4/37.84 |
| 25 | 6 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-4/40.84 |
| 26 | 14 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-4/42.31 |
| 27 | 20 | Mariete Hulkko | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-4/43.47 |
| 28 | 34 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Ressi (vp) | 0-4/46.44 |
| 29 | 33 | Helene Pajo | MTÜ Hiiumaa RSK | Erikson (sp) | 4/33.41 |
| 30 | 38 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | 4/33.53 |
| 31 | 11 | Iti Ruuda | Tondi RSK | Type-R (sp) | 4/36.94 |
| 32 | 3 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 4/40.12 |
| 33 | 35 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | 4/41.57 |
| 34 | 39 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 4/47.66 |
| 35 | 24 | Laura-Liisu Vesmes | Tondi RSK | Joyce (vp) | 4/51.53 |
| 36 | 36 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | 4/53.60 |
| 37 | 29 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 4/55.38 |
| EL | 22 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | EL |
| EL | 2 | Liliis Kiskonen | Tondi RSK | Kalnenas (sp) | EL |
| EL | 8 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | EL |
Keskmine ring
90/95 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Micastro De Polli (sp) | 0-0/22.87 |
| 2 | 7 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0-0/24.78 |
| 3 | 3 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 0-0/25.03 |
| 4 | 2 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0-0/25.18 |
| 5 | 28 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0-0/26.18 |
| 6 | 27 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/27.87 |
| 7 | 31 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 0-0/28.22 |
| 8 | 22 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0-0/28.28 |
| 9 | 24 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Bingo Des Chenets (sp) | 0-0/28.34 |
| 10 | 13 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0-0/28.35 |
| 11 | 19 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Altrido Faby'S Marnix (sp) | 0-0/33.19 |
| 12 | 18 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 0-4/26.44 |
| 13 | 14 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 0-4/29.06 |
| 14 | 16 | Mia Maarja Tali | – | Arthur (sp) | 0-4/30.47 |
| 15 | 29 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 4/36.35 |
| 16 | 5 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 4/38.54 |
| 17 | 9 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Tess (sp) | 4/39.03 |
| 18 | 15 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/59.82 |
| 19 | 4 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Ressi (vp) | 8/53.28 |
| EL | 6 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Beamway Salvador (sp) | EL |
| EL | 21 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 8 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | EL |
| EL | 17 | Helena Saks | RSK Simon | Launas (sp) | EL |
| EL | 1 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | EL |
| EL | 11 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | EL |
Suur ring
105/110 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 0/54.10 |
| 2 | 10 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 0/57.90 |
| 3 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 0/58.97 |
| 4 | 3 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0/61.06 |
| 5 | 15 | Maris Issak | Tondi RSK | Macho (vp) | 0/62.50 |
| 6 | 14 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | 0/62.69 |
| 7 | 5 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0/65.18 |
| 8 | 13 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 4/57.97 |
| 9 | 7 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 4/73.07 |
| 10 | 9 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 8/60.97 |
| 11 | 1 | Maris Issak | Tondi RSK | Roos (vp) | 8/63.47 |
| 12 | 4 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Boomerang De La Tour (sp) | 12/81.65 |
| EL | 8 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Antonio (sp) | EL |
