<- Suvine Ponikarikas 2022Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2022
III etapp
Kildu, Viljandimaa · 12. juuni 2022 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Algajad
70 cm · art 238.2.1Sarja punkte ei koguta| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Getri Guljajev | Vändra RSK | Resita (sp) | 0/57.50 |
| 2 | 5 | Adleen Tipp | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/59.40 |
| 3 | 17 | Meribel Piirak | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/61.53 |
| 4 | 1 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Everest (vp) | 0/65.91 |
| 5 | 23 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 0/68.50 |
| 6 | 20 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Winslow (sp) | 0/72.57 |
| 7 | 14 | Brigita Talu | Seeder Horses | Elton (sp) | 0/82.15 |
| 8 | 6 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 4/54.38 |
| 9 | 15 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 4/63.94 |
| 10 | 21 | Ingermai Rohtsalu | EHS | Elvis (sp) | 4/67.78 |
| 11 | 22 | Paula Prommik | Viru Ratsu | Vegas (vp) | 4/68.87 |
| 12 | 12 | Neve Remmel | EHS | Ressi (vp) | 4/71.28 |
| 13 | 11 | Airika Alavere | Viru Ratsu | Vegas (vp) | 4/74.44 |
| 14 | 19 | Delisa Rääk | Viru Ratsu | Rapuntcel (sp) | 8/73.62 |
| 15 | 13 | Arabella Pavelson | Vändra RSK | Maurus (sp) | 8/79.47 |
| 16 | 7 | Gete Aasa | Viru Ratsu | Fanta (vp) | 8/90.88 |
| 17 | 16 | Laura-Liisa Laul | Tartu Kalevi RK | Valli (vp) | 34/116.34 |
| EL | 9 | Aurelia Matikainen | Viru Ratsu | Viisa (sp) | EL |
| EL | 8 | Doris Renter | Viljandimaa RSK | Elvis (sp) | EL |
| EL | 4 | Elisabeth Kaljuveer | Läänemaa RSK | Wonder-Bella (sp) | EL |
| EL | 2 | Ingermai Rohtsalu | EHS | Prada (vp) | EL |
| EL | 18 | Keiti-Marii Õun | Viljandimaa RSK | Wonderful Suprise (vp) | EL |
| EL | 3 | Merilin Viiklaid | Viljandimaa RSK | Wonderful Suprise (vp) | EL |
| – | 24 | Rebeca Veskis | SA Tallinna RK | Vapper (sp) | 8/72.46 |
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/47.91 |
| 2 | 4 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/48.75 |
| 3 | 2 | Heleri Mandre | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/48.79 |
| 4 | 7 | Jessica Kurs | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/56.59 |
| EL | 5 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Charlotta J (vp<130) | EL |
| EL | 6 | Eliisabet Talts | RSK Simon | Monte (vp<130) | EL |
| EL | 1 | Laureen Orgla | Tartu Kalevi RK | Monte (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0/47.66 |
| 2 | 11 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Karma (sp) | 0/48.72 |
| 3 | 24 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0/50.19 |
| 4 | 26 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0/53.59 |
| 5 | 7 | Neve Remmel | EHS | Ressi (vp) | 0/53.93 |
| 6 | 14 | Britta Liis Nõmmeots | Tartu Kalevi RK | Alender (sp) | 0/54.50 |
| 7 | 1 | Brigita Talu | Seeder Horses | Elton (sp) | 1/74.37 |
| 8 | 17 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 4/50.65 |
| 9 | 22 | Martina Juhansoo | Valgeranna RSK | Vivaldi (sp) | 4/52.91 |
| 10 | 13 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 4/53.47 |
| 11 | 12 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4/56.78 |
| 12 | 4 | Meriliis Merevits | Vändra RSK | Rafina (vp) | 4/58.75 |
| 13 | 21 | Mariandra Rõõmusaar | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/59.28 |
| 14 | 25 | Marleen Paevere | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 4/59.38 |
| 15 | 15 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 4/63.41 |
| 16 | 3 | Erle Lee Liukkenen | Viru Ratsu | Amerigo (vp) | 4/66.03 |
| 17 | 16 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 4/66.22 |
| 18 | 6 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 4/66.37 |
| 19 | 8 | Heili Alljärv | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 8/58.81 |
| 20 | 19 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 8/64.75 |
| 21 | 2 | Hanelle Hübbe | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 17/86.47 |
| 22 | 20 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 18/87.47 |
| 23 | 5 | Laura Saks | RSK Simon | Mcsunny J (sp) | 26/87.78 |
| EL | 23 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | EL |
| EL | 9 | Kertu Järv | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | EL |
| EL | 10 | Rebeca Veskis | SA Tallinna RK | Vapper (sp) | EL |
Keskmine ring
85/90 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0/53.75 |
| 2 | 13 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0/55.93 |
| 3 | 8 | Meel Suursild | Vändra RSK | Kalou (sp) | 0/58.53 |
| 4 | 1 | Lili-Mai Tipp | Tartu Kalevi RK | Asva Tantra Mon (vp) | 0/58.72 |
| 5 | 11 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Bright Flow (sp) | 0/59.03 |
| 6 | 7 | Gette-Riin Soovik | Valgeranna RSK | Sanni (sp) | 4/60.90 |
| 7 | 10 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 8/59.13 |
| 8 | 12 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 8/64.06 |
| 9 | 4 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 12/79.84 |
| 10 | 5 | Maarja Suits | Tartu Kalevi RK | Asva Omon (sp) | 17/84.66 |
| EL | 2 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | EL |
| EL | 9 | Grettel Matteus | RSK Simon | Mister Mons (vp) | EL |
| EL | 6 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Derryclavin Harry (sp) | 0/64.79 |
| 2 | 4 | Laurell Veinpere | RSK FenEst Equestrian | Sämmi (vp) | 0/65.72 |
| 3 | 10 | Heidi Murel | Tondi RSK | Vermut Ii (sp) | 4/52.03 |
| 4 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Cimono De Maisy (sp) | 4/61.28 |
| 5 | 6 | Eva Lepp | Audruranna RSK | Cody (sp) | 4/63.93 |
| 6 | 9 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/65.90 |
| 7 | 3 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 4/72.03 |
| 8 | 8 | Annabel Sohlu | THK RSK | Hubba Bubba (sp) | 8/69.06 |
| EL | 1 | Eleri Sirol | Viru Ratsu | Tinkerbell J (vp) | EL |
| EL | 7 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | A. Rosita (sp) | EL |
