I etapp
15.–16. veebruar 2020 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 16. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
15.–16. veebruar 2020 · Veskimetsa, Tallinn
1. märts 2020 · Suuresti tall, Tartumaa
7. märts 2020 · Tondi Maneež, Tallinn
31. oktoober 2020 · Tondi Maneež, Tallinn
28.–29. november 2020 · Veskimetsa, Tallinn
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 115.02 | 201.03 | 307.03 | 431.10 | 428.11 | 3 paremat | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maris IssakMy (vp<130), Monte (vp<130), Manny (vp<130), Mandel (vp<130) | Tondi RSK | 18 | 7 | 8 | 18 | – | 44 | 71 |
| 2 | Maia KaunispaikMandel (vp<130) | Tondi RSK | 13 | 10 | 18 | 15 | – | 46 | 65,5 |
| 3 | Kärol SteinmannMandel (vp<130) | Tondi RSK | 15 | 18 | 9 | – | – | 42 | 42 |
| 4 | Annika AbsalonLaukinuke (vp<130), Marietta (vp<130) | Valgeranna RSK | 9 | – | – | 10 | – | 19 | 41,5 |
| 5 | Helena KirschPalas (vp<130) | Viru Ratsu | 10 | 15 | 15 | – | – | 40 | 40 |
| 6 | Katre KaldasViktooria (vp<130) | Pärnumaa RSK | 6 | 4 | – | – | – | 10 | 26,5 |
| 7 | Marianne LeherooViktooria (vp<130) | Pärnumaa RSK | – | – | – | 13 | – | 13 | 26,5 |
| 8 | Iris ZeisigManny (vp<130) | Tondi RSK | 7 | 8 | 10 | – | – | 25 | 25 |
| 9 | Nora HarandWanda (vp<130) | Niitvälja RSK | – | – | – | 8 | – | 8 | 23 |
| 10 | Annabel KleinArabella (vp<130) | Valgeranna RSK | 11 | 11 | – | – | – | 22 | 22 |
| 11 | Lisett ÖöpikViktooria (vp<130) | Pärnumaa RSK | 8 | 13 | – | – | – | 21 | 21 |
| 12 | Keidi Mariin TomsonArabella (vp<130) | Valgeranna RSK | 0 | 9 | 11 | – | – | 20 | 20 |
| 13 | Berit TilkMonte (vp<130) | Tondi RSK | – | 6 | 7 | – | – | 13 | 13 |
| 14 | Nora Lee PullisaarManny (vp<130) | Tondi RSK | – | – | 13 | – | – | 13 | 13 |
| 15 | Anna-Liisa MätasViktooria (vp<130) | Audruranna RSK | – | – | – | 11 | – | 11 | 11 |
| 16 | Eva-Maria PärniMonte (vp<130) | Tondi RSK | – | – | – | 9 | – | 9 | 9 |
| 17 | Loore MetsMarietta (vp<130) | Valgeranna RSK | – | 5 | – | – | – | 5 | 5 |
| 17 | Noora-Mia VärbuShades Of Midnight Glory (vp<130) | Vändra RSK | 5 | – | – | – | – | 5 | 5 |
| 19 | Alexandra Maria OrukaskManny (vp<130) | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 19 | Elis ToomelaArabella (vp<130) | Valgeranna RSK | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 19 | Hellin ToodingManny (vp<130) | Tondi RSK | – | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 19 | Meel SuursildShades Of Midnight Glory (vp<130) | Vändra RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 115.02 | 201.03 | 307.03 | 431.10 | 428.11 | 3 paremat | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emili NiklusDonna (vp) | Valgeranna RSK | 15 | 1 | 18 | – | 11 | 44 | 44 |
| 1 | Tuuli ToomparkMidnight J (vp) | SA Tallinna RK | 13 | 13 | 1 | – | 18 | 44 | 44 |
| 3 | Heidi MurelHavanna (vp), Tormis (vp) | Tondi RSK | 18 | 3,5 | 7 | – | 13 | 38 | 38 |
| 4 | Caroly ViikmaaVapper (sp), Wilhelmina (vp) | Valgeranna RSK | 11 | 7 | 2 | – | 15 | 33 | 33 |
| 5 | Anne KulpCoelenhage'S Lela (vp), Talisman (vp) | Tondi RSK | – | 11 | 15 | – | 3 | 29 | 29 |
| 6 | Laureen PiirakWise Guy (vp) | Valgeranna RSK | 7 | 18 | 1 | – | 2 | 27 | 27 |
| 7 | Violeta VelloJoyce (vp), Monos Que (vp), Taglas (vp) | Tondi RSK | 1 | 0 | 11 | – | 10 | 22 | 22 |
| 8 | Johanna TafenauLudvig (vp) | Tondi RSK | 10 | 10 | 1 | – | – | 21 | 21 |
| 9 | Lene TõnissaarSilvester Going Light (sp) | RSK KRT | 6 | 8 | 6 | – | 5 | 20 | 20 |
| 10 | Tess Maimu DunningTormis (vp) | Tondi RSK | – | 15 | 5 | – | – | 20 | 20 |
| 11 | Heidi SolntsevCoelenhage'S Lela (vp) | Tondi RSK | – | 9 | 1 | – | 9 | 19 | 19 |
| 12 | Marion Ida VinklerWilhelmina (vp) | Vändra RSK | 8 | 0 | 10 | – | – | 18 | 18 |
| 13 | Kadri AllasMidnight J (vp) | SA Tallinna RK | 1 | 0 | 13 | – | – | 14 | 14 |
| 14 | Egle SarapikRafik (sp) | Suuresti RSK | 1 | 3,5 | 8 | – | – | 12,5 | 12,5 |
| 15 | Isabel KotkasMonos Que (vp), Rafik (sp) | Tondi RSK | – | 1 | 9 | – | 1 | 11 | 11 |
| 16 | Anett AedmaVesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | 9 | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 17 | Gisela PeeboHelaksius (vp), Joyce (vp), Rafik (sp) | Tondi RSK | 1 | 0 | 1 | – | 6 | 8 | 8 |
| 17 | Ida Katariina KõivType-R (sp) | Tondi RSK | 0 | 0 | 4 | – | 4 | 8 | 8 |
| 19 | Elis KünnapuuVäle (vp) | ESHKS | 1 | 6 | – | – | 1 | 8 | 8 |
| 20 | Karola PiirakTukit (sp) | Valgeranna RSK | – | – | – | – | 8 | 8 | 8 |
| 21 | Sandra HansarAvastus (vp) | Tondi RSK | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 |
| 22 | Therese Liseth VilbreRafik (sp), Joyce (vp) | Tondi RSK | 5 | 1 | 0 | – | – | 6 | 6 |
| 23 | Eeva TrellmannRihanna (sp) | Vändra RSK | – | 5 | – | – | – | 5 | 5 |
| 24 | Getry PärnpuuŠahs (sp) | Valgeranna RSK | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 25 | Gretel PärlinMurakas (vp) | Viru Ratsu | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 26 | Kristel VäljakFanta (vp) | Viru Ratsu | – | 0 | 3 | – | – | 3 | 3 |
| 27 | Elenora LillemetsVesella Primavera De Sol (vp) | Vändra RSK | 2,5 | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 |
| 27 | Elisabeth LindmaaŠahs (sp) | Valgeranna RSK | 2,5 | – | – | – | – | 2,5 | 2,5 |
| 29 | Kärolin RoosioksRimfrost (vp) | Suuresti RSK | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| 30 | Mari Ann KuusikMoorea (sp) | Tondi RSK | – | 2 | – | – | – | 2 | 2 |
| 31 | Asko ToomikDolores (vp) | RSK KRT | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 31 | Bärbel BalodisTiiger (sp) | Viljandimaa RSK | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Emma KulmMc Laren (vp) | Niitvälja RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 31 | Liis Katriin KuusikMoorea (sp) | Tondi RSK | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 31 | Lisanna NõlvakVapper (sp) | Valgeranna RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 31 | Maia-Marii SamberkArtemon (vp) | Suuresti RSK | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 31 | Marie SõnajalgAvastus (vp) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Saara ArmTullamore (sp) | Suuresti RSK | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Veronika MelnitsenkoReia (vp) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Anette Mariell LukatsType-R (sp) | Tondi RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| 40 | Berit JakobsonMylady J (sp) | Hiiumaa RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 40 | Emilia LoelTekkor (sp) | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 40 | Klarissa LinnamMylady J (sp) | Pinifer ET | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 40 | Lisete ReinojaFeta (vp) | Valgeranna RSK | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 115.02 | 201.03 | 307.03 | 431.10 | 428.11 | 3 paremat | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karita BeilmannRetro (sp) | Valgeranna RSK | 18 | 15 | 18 | – | 11 | 51 | 51 |
| 2 | Andra KüberRoseda (sp) | Audruranna RSK | 10 | 1 | 11 | – | 20 | 41 | 41 |
| 3 | Marisa McCourtValli (vp) | Saaremaa RSK | 15 | 13 | 10 | – | – | 38 | 38 |
| 4 | Kristyn OjasteLadybird (vp), Roseda (sp) | Valgeranna RSK | 9 | 9 | 8 | – | 9 | 27 | 27 |
| 5 | Kristiina JärvikLord Castlemaine (sp), Primadonna (vp) | Läänemaa RSK | 4 | – | 15 | – | 6 | 25 | 25 |
| 6 | Carola LõhmusTukit (sp) | Valgeranna RSK | 1 | 10 | 13 | – | 1 | 24 | 24 |
| 7 | Airen Linda ErnitsAnser (sp), Proud Boy (vp) | Suuresti RSK | 5 | 1 | 5 | – | 13 | 23 | 23 |
| 8 | Hanna VainloVekseelia (vp) | Suuresti RSK | 3 | 8 | 4 | – | 8 | 20 | 20 |
| 9 | Jekaterina OleinikGlamour (sp) | SA Tallinna RK | 1 | 18 | 1 | – | – | 20 | 20 |
| 9 | Kaari OrgusaarLadybird (vp), Hubba Bubba (sp), Roseda (sp) | Audruranna RSK | 8 | 11 | 1 | – | – | 20 | 20 |
| 11 | Adeele Maria RosenbergJasmine (sp), Anser (sp) | Suuresti RSK | 1 | 2 | 0 | – | 15 | 18 | 18 |
| 12 | Kendra Liis KonsaTim (sp) | RSK FenEst Equestrian | – | – | – | – | 17 | 17 | 17 |
| 13 | Grete LaasnurmOlympia (vp) | RSK KRT | 13 | – | 0 | – | – | 13 | 13 |
| 14 | Mia Marleen JuhansonTess (sp) | Tondi RSK | 1 | 1 | 1 | – | 10 | 12 | 12 |
| 15 | Katarina OjariViiva (sp) | RSK Simon | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 |
| 16 | Karmel SaaremägiHälder (sp), Hasart (sp) | Suuresti RSK | 7 | 1 | 3 | – | – | 11 | 11 |
| 17 | Kadriann KummerMelody J (sp) | Tondi RSK | 11 | – | 0 | – | – | 11 | 11 |
| 18 | Helen LehmannGlamour (sp) | SA Tallinna RK | 1 | – | 9 | – | – | 10 | 10 |
| 19 | Elly-Marie HermlinRosen (sp) | Tondi RSK | 1 | 7 | 1 | – | – | 9 | 9 |
| 19 | Liis TishlerAntonio (sp) | RK Ruila Tall | 1 | 6 | 2 | – | – | 9 | 9 |
| 21 | Kaili Elis IgeTralla (sp) | RSK KRT | 1 | 1 | 6 | – | – | 8 | 8 |
| 22 | Aleksandra RuttuWild Beauty (vp) | Saare RK | 6 | 1 | – | – | – | 7 | 7 |
| 23 | Ann KüünemäeValler (vp) | RSK KRT | – | – | 7 | – | – | 7 | 7 |
| 23 | Mona JohansonRiida (vp) | RSK FenEst Equestrian | – | – | – | – | 7 | 7 | 7 |
| 25 | Mia-Stella AaslaidCessika (sp) | Tondi RSK | 0 | 5 | 1 | – | – | 6 | 6 |
| 26 | Marii ParveElkur (sp) | Märjamaa SK | 1 | – | – | – | 5 | 6 | 6 |
| 27 | Loviise KodumäeHasart (sp) | Suuresti RSK | 1 | 4 | – | – | – | 5 | 5 |
| 28 | Brigitta MedvedskiRutali (vp) | Viljandimaa RSK | 2 | 1 | 1 | – | – | 4 | 4 |
| 28 | Cristiana EngelTristan J (sp) | Tondi RSK | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 4 |
| 30 | Getriin VesperVerdi (sp), Monarch J (vp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | 3 | 4 | 4 |
| 31 | Kertu NärepBrownhall Charlie (sp) | RSK FenEst Equestrian | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 |
| 32 | Carmen TriisaGolden Dancer (sp), Tiiger (sp) | Viljandimaa RSK | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 3 |
| 33 | Sandra VahemetsFruty (sp) | Viru Ratsu | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | 3 |
| 34 | Jessica KolesovArthur (sp) | Tallinna RSK | – | 3 | – | – | – | 3 | 3 |
| 35 | Karmen KalbusMildora J (sp) | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
| 35 | Loreli ArukaseRoseda (sp) | Audruranna RSK | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 2 |
| 35 | Mia Karoli TalvojaViisa (sp) | Lahemaa HK | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 2 |
| 35 | Ralf EllermannToonik (sp), Tante (sp) | Tondi RSK | 1 | – | 1 | – | – | 2 | 2 |
| 35 | Sarah Marii AareloMonos Que (vp), Joyce (vp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 |
| 40 | Katriin-Maria OgnivenkoMonarch J (vp), Melody J (sp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Alisa VeepaluVoore Ambra (vp) | Massu RK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Annabel AruksaarMariana (vp) | Märjamaa SK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Diana PjatajevaElleanor Xx (sp) | Tondi RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Heti Anett AksaluRed Rose (sp) | Saaremaa RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Kaisa Lotte RetsäHippos (vp) | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Kati TungelHippos (vp) | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Katiriine SirelTekkor (sp) | Märjamaa SK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Katriin TomsonRobinzon (sp) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Keidi KaskResita (sp) | Vändra RSK | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Laura Marineé KülmVia-Maria (sp) | Saaremaa RSK | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Laura Miia VarikMinuscule (vp) | Valgeranna RSK | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Laura OrlovaRafina (vp) | Vändra RSK | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Liisi VesperMilano J (sp) | Tondi RSK | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Maria EspenbergHaribo (vp) | RK Ruila Tall | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Nora ReinsaluMaurus (sp) | SA Tallinna RK | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
| 41 | Triinu LeitoAktsia (sp) | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
| 57 | Marta KoitMaru Missy (vp) | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Albert Erik VendaVixen (sp) | Saaremaa RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 58 | Börte Marii VanikovO`berry (sp) | – | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 58 | Egeli LoppVia-Maria (sp) | Saaremaa RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 |
| 58 | Karolin KaukesAntonio (sp) | Niitvälja RSK | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 115.02 | 201.03 | 307.03 | 431.10 | 428.11 | 3 paremat | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma-Elisa RandväliMacho (vp), Ottardi (sp), Genesis (sp) | Tondi RSK | 18 | 6 | 11 | – | 20 | 49 | 49 |
| 2 | Vanessa SimusteOnly (sp) | Tondi RSK | 15 | 15 | 15 | – | 13 | 45 | 45 |
| 3 | Paula-Rebeca PakkanenMahdi F (sp) | SA Tallinna RK | 6 | 18 | 18 | – | – | 42 | 42 |
| 4 | Liisbet TalisooHubba Bubba (sp) | Audruranna RSK | 10 | 8 | 6 | – | 11 | 29 | 29 |
| 5 | Kätrin Kristelle NõmmMacho (vp), Romanesca (sp) | Tondi RSK | 11 | – | 5 | – | 12 | 28 | 28 |
| 6 | Jacqueline PutnikTabita (sp) | Saare RK | 1 | 11 | 4 | – | 10 | 25 | 25 |
| 7 | Kerli RaudmägiPobke (vp) | SA Tallinna RK | 5 | 10 | 7 | – | – | 22 | 22 |
| 8 | Eelia LaasmaHistory (sp) | Audruranna RSK | 3 | – | 3 | – | 15 | 21 | 21 |
| 8 | Elisabeth PalmAlvar (sp) | Suuresti RSK | 1 | 7 | 13 | – | – | 21 | 21 |
| 10 | Carol SanderkoffTim (sp) | Suuresti RSK | – | 13 | 8 | – | – | 21 | 21 |
| 11 | Grete TriisaRokit (sp) | Viljandimaa RSK | 1 | 9 | 9 | – | – | 19 | 19 |
| 12 | Birgit AdlerDomingo (sp) | Valgeranna RSK | 1 | – | – | – | 17 | 18 | 18 |
| 13 | Annabel SohluOhara (vp) | THK RSK | 1 | 5 | 10 | – | – | 16 | 16 |
| 14 | Mirtel EtverkGogo Demon (sp) | RSK Simon | 13 | – | – | – | – | 13 | 13 |
| 15 | Helena ErmMister Mons (vp) | RSK Simon | 9 | – | – | – | – | 9 | 9 |
| 16 | Helisa TartuErikson (sp) | Tondi RSK | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 |
| 17 | Merily PetersonElkur (sp) | Märjamaa SK | 7 | – | – | – | – | 7 | 7 |
| 18 | Karolin HarjakThunderbird (vp) | Tallinna RSK | 4 | – | – | – | – | 4 | 4 |
| 19 | Karmen TreppAsva Omon (sp) | RSK Simon | 2 | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 20 | Lenna Loore SillandiMändy (vp) | Viljandimaa RSK | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 1 |
| 21 | Miia PärgmaaAmor (sp) | RSK KRT | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.