<- Havensi Ponikarikas 2020Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2020
II etapp
Suuresti tall, Tartumaa · 1. märts 2020 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/23.46 |
| 2 | 9 | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas (vp<130) | 0-0/24.10 |
| 3 | 3 | Lisett Ööpik | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0-0/24.30 |
| 4 | 5 | Annabel Klein | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/24.51 |
| 5 | 11 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/24.95 |
| 6 | 10 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/29.56 |
| 7 | 14 | Iris Zeisig | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0-0/29.63 |
| 8 | 1 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Ada23 (vp<130) | 0-0/31.68 |
| 9 | 2 | Maris Issak | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 4-0/23.46 |
| 10 | 13 | Berit Tilk | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 4-0/35.80 |
| 11 | 7 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Marietta (vp<130) | 4-4/23.46 |
| 12 | 12 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 5-4/29.70 |
| EL | 4 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
| EL | 15 | Maris Issak | Tondi RSK | My (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/24.52 |
| 2 | 35 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Tormis (vp) | 0-0/25.73 |
| 3 | 34 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0-0/26.35 |
| 4 | 36 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 0-0/26.90 |
| 5 | 17 | Anne Kulp | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 0-0/27.40 |
| 6 | 32 | Laura Orlova | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-0/27.97 |
| 7 | 26 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | 0-0/28.58 |
| 8 | 3 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 0-0/29.31 |
| 9 | 6 | Lene Tõnissaar | RSK KRT | Silvester Going Light (sp) | 0-0/31.55 |
| 10 | 2 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 0-0/32.50 |
| 11 | 28 | Elis Künnapuu | ESHKS | Väle (vp) | 0-0/33.11 |
| 12 | 37 | Eeva Trellmann | Vändra RSK | Rihanna (sp) | 0-0/33.54 |
| 13 | 14 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Rafik (sp) | 0-EL |
| 13 | 38 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 0-EL |
| 13 | 27 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 0-EL |
| 16 | 22 | Mari Ann Kuusik | Tondi RSK | Moorea (sp) | 4/35.77 |
| 17 | 20 | Isabel Kotkas | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 4/36.30 |
| 18 | 4 | Maia-Marii Samberk | Suuresti RSK | Artemon (vp) | 4/37.40 |
| 19 | 10 | Liis Katriin Kuusik | Tondi RSK | Moorea (sp) | 4/43.20 |
| 20 | 18 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 6/56.60 |
| 21 | 25 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Murakas (vp) | 6/57.26 |
| 22 | 31 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 7/58.75 |
| 23 | 21 | Asko Toomik | RSK KRT | Dolores (vp) | 8/48.09 |
| EL | 7 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Type-R (sp) | EL |
| RET | 16 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Joyce (vp) | RET |
| EL | 19 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | EL |
| EL | 15 | Kadri Allas | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | EL |
| EL | 30 | Kristel Väljak | Viru Ratsu | Fanta (vp) | EL |
| EL | 29 | Lisete Reinoja | Valgeranna RSK | Feta (vp) | EL |
| EL | 39 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wilhelmina (vp) | EL |
| EL | 1 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Monos Que (vp) | EL |
| EL | 5 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Rafik (sp) | EL |
| EL | 9 | Violeta Vello | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Jekaterina Oleinik | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 0-0/20.83 |
| 2 | 29 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-0/21.06 |
| 3 | 57 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 0-0/21.67 |
| 4 | 17 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 0-0/21.87 |
| 5 | 48 | Kaari Orgusaar | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/22.46 |
| 6 | 15 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-0/23.27 |
| 7 | 56 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-0/23.32 |
| 8 | 31 | Carola Lõhmus | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-0/23.56 |
| 9 | 14 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ladybird (vp) | 0-0/23.58 |
| 10 | 16 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/23.85 |
| 11 | 54 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/23.94 |
| 12 | 45 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-0/24.10 |
| 13 | 41 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Antonio (sp) | 0-0/24.33 |
| 14 | 30 | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Cessika (sp) | 0-0/24.78 |
| 15 | 12 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/25.07 |
| 16 | 8 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 0-0/25.16 |
| 17 | 22 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-0/25.25 |
| 18 | 42 | Loviise Kodumäe | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/26.08 |
| 19 | 47 | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur (sp) | 0-0/26.39 |
| 20 | 38 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine (sp) | 0-0/26.67 |
| 21 | 7 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Wild Beauty (vp) | 0-0/26.78 |
| 22 | 26 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-0/26.82 |
| 23 | 10 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/27.53 |
| 24 | 43 | Kaili Elis Ige | RSK KRT | Tralla (sp) | 0-0/27.95 |
| 25 | 9 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/31.22 |
| 26 | 5 | Laura Orlova | Vändra RSK | Rafina (vp) | 0-0/31.37 |
| 27 | 3 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/31.90 |
| 28 | 46 | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 0-4/23.28 |
| 29 | 40 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Anser (sp) | 0-4/25.76 |
| 30 | 28 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 0-4/26.82 |
| 31 | 33 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 0-4/32.60 |
| 32 | 27 | Loreli Arukase | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-6/41.10 |
| 33 | 39 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-8/25.01 |
| 34 | 6 | Elis Künnapuu | ESHKS | Väle (vp) | 0-EL |
| 35 | 19 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 4/36.68 |
| 36 | 32 | Nora Reinsalu | SA Tallinna RK | Maurus (sp) | 4/41.31 |
| 37 | 20 | Keidi Kask | Vändra RSK | Resita (sp) | 4/43.09 |
| 38 | 44 | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 5/49.47 |
| 39 | 1 | Laura Miia Varik | Valgeranna RSK | Minuscule (vp) | 6/52.38 |
| 40 | 13 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali (vp) | 8/40.32 |
| 41 | 2 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Murakas (vp) | 8/45.70 |
| 42 | 21 | Laura Marineé Külm | Saaremaa RSK | Via-Maria (sp) | 12/40.93 |
| EL | 18 | Eeva Trellmann | Vändra RSK | Rihanna (sp) | EL |
| EL | 4 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | EL |
Suur ring
95/100 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 0-0/27.11 |
| 2 | 13 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/27.71 |
| 3 | 16 | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim (sp) | 0-0/27.74 |
| 4 | 1 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 0-0/30.15 |
| 5 | 7 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 0-4/32.92 |
| 6 | 4 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 4/36.00 |
| 7 | 9 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/37.89 |
| 8 | 17 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/38.51 |
| 9 | 14 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/38.60 |
| 10 | 10 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 4/39.26 |
| 11 | 11 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 4/41.12 |
| 12 | 5 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 4/41.41 |
| 13 | 15 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 4/42.92 |
| 14 | 2 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 8/38.43 |
| EL | 3 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | EL |
