<- Havensi Ponikarikas 2020Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2020
IV etapp
Veskimetsa, Tallinn · 28.–29. november 2020 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65 cm · art 238.2.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Maris Issak | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/23.77 |
| 2 | 12 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0-0/23.80 |
| 3 | 3 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/24.09 |
| 4 | 11 | Hellin Tooding | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0-0/25.69 |
| 5 | 9 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0-0/27.31 |
| 6 | 8 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0-0/29.03 |
| 7 | 2 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Marietta (vp<130) | 0-4/26.20 |
| 8 | 7 | Elis Toomela | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-EL |
| 9 | 5 | Nora Harand | Niitvälja RSK | Wanda (vp<130) | 1/59.40 |
| 10 | 1 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 4/52.15 |
| 11 | 4 | Alexandra Maria Orukask | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 7/69.99 |
| EL | 6 | Eva-Maria Pärni | Tondi RSK | Monte (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0-0/19.89 |
| 2 | 69 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/20.94 |
| 3 | 85 | Heidi Murel | Tondi RSK | Tormis (vp) | 0-0/21.06 |
| 4 | 72 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/21.27 |
| 5 | 73 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0-0/21.45 |
| 6 | 65 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 0-0/21.61 |
| 7 | 44 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 0-0/22.07 |
| 8 | 81 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-0/22.48 |
| 9 | 79 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Joyce (vp) | 0-0/22.79 |
| 10 | 67 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Avastus (vp) | 0-0/23.30 |
| 11 | 78 | Katriin Tomson | – | Robinzon (sp) | 0-0/23.39 |
| 12 | 70 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0-0/23.52 |
| 13 | 71 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 0-0/23.58 |
| 14 | 58 | Karola Piirak | Valgeranna RSK | Tohtri Ehe (vp) | 0-0/23.63 |
| 15 | 60 | Lene Tõnissaar | RSK KRT | Silvester Going Light (sp) | 0-0/24.35 |
| 16 | 47 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Talisman (vp) | 0-0/24.70 |
| 17 | 82 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0-0/25.28 |
| 18 | 74 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0-4/19.96 |
| 19 | 61 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Traviata (sp) | 0-4/24.66 |
| 20 | 68 | Heidi Murel | Tondi RSK | Reia (vp) | 0-4/25.14 |
| 21 | 66 | Anne Kulp | Tondi RSK | Talisman (vp) | 0-13/49.77 |
| 22 | 45 | Alisa Veepalu | Massu RK | Viski (sp) | 0-EL |
| 22 | 76 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-EL |
| 22 | 83 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0-EL |
| 25 | 80 | Elis Künnapuu | ESHKS | Väle (vp) | 1/39.37 |
| 26 | 62 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 1/40.47 |
| 27 | 46 | Marie Sõnajalg | – | Avastus (vp) | 2/45.80 |
| 28 | 1 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 4/33.93 |
| 29 | 59 | Heidi Murel | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 5/39.42 |
| 30 | 75 | Saara Arm | Suuresti RSK | Tullamore (sp) | 6/45.93 |
| 31 | 84 | Isabel Kotkas | Tondi RSK | Rafik (sp) | 7/49.68 |
| 32 | 48 | Veronika Melnitsenko | – | Reia (vp) | 9/42.97 |
Keskmine ring
85/90 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-0/19.92 |
| 2 | 33 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 0-0/20.67 |
| 3 | 23 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Tim (sp) | 0-0/21.88 |
| 4 | 12 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/22.08 |
| 5 | 18 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 0-0/22.69 |
| 6 | 1 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 0-0/24.09 |
| 7 | 8 | Violeta Vello | Tondi RSK | Taglas (vp) | 0-0/24.26 |
| 8 | 16 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-0/24.64 |
| 9 | 37 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 0-0/25.11 |
| 10 | 40 | Katarina Ojari | RSK Simon | Viiva (sp) | 0-0/27.49 |
| 11 | 34 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-4/21.88 |
| 12 | 35 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 0-4/23.17 |
| 13 | 17 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Roseda (sp) | 0-4/23.71 |
| 14 | 7 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0-5/32.52 |
| 15 | 15 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-7/40.25 |
| 16 | 4 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 4/36.15 |
| 17 | 5 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 4/36.91 |
| 18 | 2 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 4/37.15 |
| 19 | 39 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 4/37.37 |
| 20 | 31 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 4/37.42 |
| 21 | 32 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 4/37.53 |
| 22 | 13 | Getriin Vesper | Tondi RSK | Monarch J (vp) | 4/37.82 |
| 23 | 38 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 4/37.94 |
| 24 | 9 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 4/38.69 |
| 25 | 36 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 4/39.08 |
| 26 | 14 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Joyce (vp) | 4/39.95 |
| 27 | 19 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/40.53 |
| 28 | 26 | Liisi Vesper | Tondi RSK | Milano J (sp) | 5/46.35 |
| 29 | 3 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 5/48.28 |
| 30 | 21 | Carola Lõhmus | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 8/37.13 |
| 31 | 24 | Isabel Kotkas | Tondi RSK | Rafik (sp) | 8/37.31 |
| 32 | 11 | Elis Künnapuu | ESHKS | Väle (vp) | 8/39.06 |
| 33 | 28 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 13/46.98 |
| 34 | 27 | Katriin Tomson | – | Robinzon (sp) | 28/57.20 |
| EL | 20 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 29 | Katriin-Maria Ognivenko | Tondi RSK | Melody J (sp) | EL |
| EL | 6 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | EL |
Suur ring
100/105 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0-0/22.42 |
| 2 | 6 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 0-0/23.16 |
| 3 | 5 | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Domingo (sp) | 0-0/23.39 |
| 4 | 2 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 0-0/25.88 |
| 5 | 4 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only (sp) | 0-4/22.87 |
| 6 | 8 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0-4/35.70 |
| 7 | 9 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/43.78 |
| 8 | 7 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 4/47.18 |
| EL | 3 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | EL |
