<- Havensi Ponikarikas 2020Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2020
I etapp
Veskimetsa, Tallinn · 15.–16. veebruar 2020 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65 cm · art 274.2| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Maris Issak | Tondi RSK | My (vp<130) | 0-0/12.50 |
| 2 | 10 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/12.87 |
| 3 | 2 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0-0/12.91 |
| 4 | 1 | Maris Issak | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 0-0/13.37 |
| 5 | 7 | Annabel Klein | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0-0/13.41 |
| 6 | 8 | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas (vp<130) | 0-0/13.63 |
| 7 | 17 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0-0/13.69 |
| 8 | 12 | Lisett Ööpik | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0-0/14.19 |
| 9 | 13 | Iris Zeisig | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0-0/14.31 |
| 10 | 5 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0-0/15.41 |
| 11 | 6 | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 5-0/13.60 |
| 12 | 4 | Noora-Mia Värbu | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0-8/34.87 |
| 13 | 15 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 8-4/19.53 |
| RET | 3 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Marietta (vp<130) | RET |
| EL | 9 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Ada23 (vp<130) | EL |
| EL | 14 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | EL |
| EL | 11 | Meel Suursild | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0-0/13.25 |
| 2 | 29 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 0-0/13.29 |
| 3 | 13 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/14.18 |
| 4 | 24 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0-0/15.08 |
| 5 | 19 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 0-0/15.62 |
| 6 | 25 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | 0-0/15.66 |
| 7 | 2 | Anett Aedma | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 0-0/15.75 |
| 8 | 10 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/15.88 |
| 9 | 15 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/16.17 |
| 10 | 12 | Lene Tõnissaar | RSK KRT | Silvester Going Light (sp) | 0-0/17.15 |
| 11 | 14 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 0-0/17.62 |
| 12 | 22 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Rafik (sp) | 0-4/15.44 |
| 13 | 31 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Blue (sp) | 0-4/16.37 |
| 14 | 21 | Getry Pärnpuu | Valgeranna RSK | Šahs (sp) | 0-6/27.59 |
| 15 | 20 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 0-EL |
| 15 | 3 | Elisabeth Lindmaa | Valgeranna RSK | Šahs (sp) | 0-EL |
| 17 | 4 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Rafik (sp) | 4/30.07 |
| 18 | 28 | Elis Künnapuu | ESHKS | Väle (vp) | 5/35.62 |
| 19 | 9 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 5/35.90 |
| 20 | 8 | Emma Kulm | Niitvälja RSK | Mc Laren (vp) | 6/38.78 |
| 21 | 1 | Lisanna Nõlvak | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 7/43.06 |
| 22 | 27 | Violeta Vello | Tondi RSK | Joyce (vp) | 7/45.34 |
| 23 | 30 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Murakas (vp) | 8/49.13 |
| 24 | 6 | Kadri Allas | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 10/39.84 |
| 25 | 18 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 11/60.60 |
| RET | 5 | Berit Jakobson | Hiiumaa RSK | Mylady J (sp) | RET |
| EL | 11 | Emilia Loel | – | Tekkor (sp) | EL |
| EL | 16 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | EL |
| EL | 23 | Klarissa Linnam | Pinifer ET | Mylady J (sp) | EL |
Keskmine ring
75/80 cm · art 274.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/15.56 |
| 2 | 74 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 0-0/15.69 |
| 3 | 67 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 0-0/16.03 |
| 4 | 64 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 0-0/16.28 |
| 4 | 75 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis (sp) | 0-0/16.28 |
| 6 | 68 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-0/16.38 |
| 7 | 66 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 0-0/16.40 |
| 8 | 21 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia (vp) | 0-0/16.43 |
| 8 | 62 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 0-0/16.43 |
| 10 | 43 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/16.50 |
| 11 | 60 | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Melody J (sp) | 0-0/16.72 |
| 12 | 58 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-0/16.81 |
| 13 | 73 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Magic Flo J (sp) | 0-0/17.09 |
| 13 | 25 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 0-0/17.09 |
| 15 | 20 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ladybird (vp) | 0-0/17.31 |
| 16 | 3 | Kaari Orgusaar | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0-0/17.32 |
| 17 | 38 | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0-0/17.34 |
| 18 | 15 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Wild Beauty (vp) | 0-0/17.41 |
| 19 | 47 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Anser (sp) | 0-0/17.56 |
| 20 | 70 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 0-0/17.75 |
| 21 | 13 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/18.13 |
| 22 | 4 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Murakas (vp) | 0-0/18.18 |
| 23 | 10 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0-0/18.31 |
| 24 | 16 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/18.47 |
| 25 | 12 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali (vp) | 0-0/18.50 |
| 26 | 14 | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird (vp) | 0-0/18.65 |
| 27 | 50 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-0/18.72 |
| 28 | 8 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0-0/18.84 |
| 29 | 57 | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Domingo (sp) | 0-0/19.00 |
| 30 | 48 | Triinu Leito | RSK Simon | Aktsia (sp) | 0-0/19.41 |
| 31 | 61 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-0/19.44 |
| 32 | 39 | Carola Lõhmus | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-0/19.62 |
| 33 | 1 | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos (vp) | 0-0/19.90 |
| 34 | 5 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0-0/20.32 |
| 35 | 27 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-0/20.37 |
| 36 | 37 | Getriin Vesper | Tondi RSK | Verdi (sp) | 0-0/20.56 |
| 37 | 7 | Alisa Veepalu | Massu RK | Voore Ambra (vp) | 0-0/20.94 |
| 38 | 11 | Violeta Vello | Tondi RSK | Joyce (vp) | 0-4/17.40 |
| 39 | 22 | Heti Anett Aksalu | Saaremaa RSK | Red Rose (sp) | 0-4/17.87 |
| 40 | 42 | Katriin-Maria Ognivenko | Tondi RSK | Monarch J (vp) | 0-4/21.70 |
| 41 | 71 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-5/24.66 |
| 42 | 34 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 0-5/25.22 |
| 43 | 54 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Antonio (sp) | 0-6/28.91 |
| 44 | 26 | Cristiana Engel | Tondi RSK | Tristan J (sp) | 0-7/30.69 |
| 45 | 18 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana (vp) | 0-9/24.32 |
| 46 | 49 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0-14/42.69 |
| 47 | 65 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 1/48.25 |
| 48 | 76 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Erikson (sp) | 4/37.34 |
| 49 | 33 | Loviise Kodumäe | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 4/38.59 |
| 50 | 31 | Loreli Arukase | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 4/39.68 |
| 51 | 59 | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 4/40.03 |
| 52 | 17 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | 4/40.50 |
| 53 | 36 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 4/41.18 |
| 54 | 56 | Helen Lehmann | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 4/41.28 |
| 55 | 35 | Kaili Elis Ige | RSK KRT | Tralla (sp) | 4/42.65 |
| 56 | 45 | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Elleanor Xx (sp) | 4/44.90 |
| 57 | 52 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 4/45.88 |
| 58 | 63 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Toonik (sp) | 4/46.97 |
| 59 | 51 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine (sp) | 4/47.18 |
| 60 | 28 | Jekaterina Oleinik | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 5/51.50 |
| 61 | 53 | Katiriine Sirel | Märjamaa SK | Tekkor (sp) | 6/53.53 |
| 62 | 32 | Elis Künnapuu | ESHKS | Väle (vp) | 7/56.90 |
| 63 | 30 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tante (sp) | 9/50.50 |
| 64 | 19 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | 10/52.56 |
| 65 | 23 | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 13/64.43 |
| 66 | 55 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 16/63.12 |
| EL | 29 | Albert Erik Venda | Saaremaa RSK | Vixen (sp) | EL |
| EL | 44 | Börte Marii Vanikov | – | O`berry (sp) | EL |
| EL | 46 | Egeli Lopp | Saaremaa RSK | Via-Maria (sp) | EL |
| EL | 2 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Helaksius (vp) | EL |
| EL | 41 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | EL |
| EL | 40 | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Cessika (sp) | EL |
Suur ring
90/95 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-0/26.03 |
| 2 | 26 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/26.75 |
| 3 | 36 | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 0-0/27.50 |
| 4 | 13 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-0/28.59 |
| 5 | 25 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/28.91 |
| 6 | 8 | Helena Erm | RSK Simon | Mister Mons (vp) | 0-0/32.44 |
| 7 | 14 | Helisa Tartu | Tondi RSK | Erikson (sp) | 0-0/34.10 |
| 8 | 32 | Merily Peterson | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0-0/34.84 |
| 9 | 20 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-0/37.28 |
| 10 | 28 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 0-4/26.06 |
| 11 | 9 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 0-4/26.85 |
| 12 | 12 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia (vp) | 0-4/28.06 |
| 13 | 17 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis (sp) | 0-4/28.87 |
| 14 | 1 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-4/31.00 |
| 15 | 4 | Karolin Harjak | Tallinna RSK | Thunderbird (vp) | 0-7/51.28 |
| 16 | 24 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 0-9/58.38 |
| 17 | 31 | Karmen Trepp | RSK Simon | Asva Omon (sp) | 0-11/48.18 |
| 18 | 7 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Mariana (vp) | 0-EL |
| 19 | 23 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 4/41.06 |
| 20 | 34 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/41.66 |
| 21 | 6 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 4/41.76 |
| 22 | 22 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 4/43.25 |
| 23 | 3 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 4/43.44 |
| 24 | 2 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 4/46.06 |
| 25 | 30 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 4/46.13 |
| 26 | 35 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 4/46.19 |
| 27 | 18 | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Domingo (sp) | 4/47.56 |
| 28 | 15 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 4/47.75 |
| 29 | 33 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 4/50.28 |
| 30 | 29 | Miia Pärgmaa | RSK KRT | Amor (sp) | 6/58.63 |
| 31 | 11 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 8/40.88 |
| 32 | 19 | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 8/52.37 |
| EL | 10 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Wild Beauty (vp) | EL |
| EL | 21 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | EL |
| EL | 16 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Magic Flo J (sp) | EL |
