<- Havensi Ponikarikas 2020Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2020
III etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 7. märts 2020 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/30.53 |
| 2 | 6 | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas (vp<130) | 0/35.81 |
| 3 | 11 | Nora Lee Pullisaar | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0/36.19 |
| 4 | 7 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/38.52 |
| 5 | 2 | Iris Zeisig | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0/40.03 |
| 6 | 12 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Ada23 (vp<130) | 0/40.60 |
| 7 | 9 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/32.22 |
| 8 | 1 | Maris Issak | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 4/39.12 |
| 9 | 10 | Maris Issak | Tondi RSK | My (vp<130) | 4/41.03 |
| 10 | 8 | Berit Tilk | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 8/44.84 |
Väike ring
75 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/35.22 |
| 2 | – | Anne Kulp | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 0/35.46 |
| 3 | – | Kadri Allas | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0/35.63 |
| 4 | – | Violeta Vello | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/35.94 |
| 5 | – | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wilhelmina (vp) | 0/36.40 |
| 6 | – | Isabel Kotkas | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/37.78 |
| 7 | – | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Rafik (sp) | 0/37.94 |
| 8 | – | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 0/38.22 |
| 9 | – | Lene Tõnissaar | RSK KRT | Silvester Going Light (sp) | 0/38.46 |
| 10 | – | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Tormis (vp) | 0/38.81 |
| 11 | – | Ida Katariina Kõiv | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0/38.94 |
| 12 | – | Kristel Väljak | Viru Ratsu | Fanta (vp) | 0/39.81 |
| 13 | – | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Type-R (sp) | 0/40.12 |
| 14 | – | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Vapper (sp) | 0/40.85 |
| 15 | – | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | 4/39.72 |
| 16 | – | Gisela Peebo | Tondi RSK | Rafik (sp) | 4/40.63 |
| 17 | – | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 4/43.66 |
| 18 | – | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 4/46.72 |
| 19 | – | Violeta Vello | Tondi RSK | Joyce (vp) | 4/46.91 |
| 20 | – | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 5/49.20 |
| 21 | – | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 6/54.41 |
| 22 | – | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Murakas (vp) | 9/49.50 |
| EL | – | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | EL |
| EL | – | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
Keskmine ring
80 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Karita Beilmann | Valgeranna RSK | Retro (sp) | 0-0/19.32 |
| 2 | 3 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0-0/20.97 |
| 3 | 28 | Carola Lõhmus | Valgeranna RSK | Tukit (sp) | 0-0/21.03 |
| 4 | 25 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-0/21.35 |
| 5 | 13 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 0-0/21.53 |
| 6 | 9 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/21.62 |
| 7 | 34 | Helen Lehmann | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 0-0/21.72 |
| 8 | 4 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ladybird (vp) | 0-0/22.19 |
| 9 | 27 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/22.59 |
| 10 | 31 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 0-0/22.78 |
| 11 | 10 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Valler (vp) | 0-0/23.06 |
| 12 | 39 | Kaili Elis Ige | RSK KRT | Tralla (sp) | 0-0/23.56 |
| 13 | 24 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Anser (sp) | 0-0/23.63 |
| 14 | 11 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/24.22 |
| 15 | 8 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/24.31 |
| 16 | 7 | Marion Ida Vinkler | Vändra RSK | Wilhelmina (vp) | 0-0/24.87 |
| 17 | 1 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Ressi (vp) | 0-0/25.81 |
| 18 | 33 | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Hasart (sp) | 0-0/26.41 |
| 19 | 6 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | 0-0/28.22 |
| 20 | 40 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Toonik (sp) | 0-4/19.53 |
| 21 | 21 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Antonio (sp) | 0-4/20.40 |
| 22 | 14 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Tormis (vp) | 0-4/20.53 |
| 23 | 12 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 0-4/21.07 |
| 24 | 38 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 0-4/22.47 |
| 25 | 20 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | 0-4/24.53 |
| 26 | 17 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Tess (sp) | 0-4/25.65 |
| 27 | 29 | Kaari Orgusaar | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-6/38.03 |
| 28 | 18 | Elly-Marie Hermlin | Tondi RSK | Rosen (sp) | 0-7/44.66 |
| 29 | 36 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tante (sp) | 0-EL |
| 29 | 22 | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 0-EL |
| 31 | 26 | Jekaterina Oleinik | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 4/28.16 |
| 32 | 16 | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 4/29.15 |
| 33 | 32 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 5/37.41 |
| 34 | 35 | Mia Marleen Juhanson | Tondi RSK | Gambina (sp) | 8/29.04 |
| 35 | 30 | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Cessika (sp) | 10/44.18 |
| 36 | 19 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Odrina (vp) | 11/45.35 |
| 37 | 15 | Brigitta Medvedski | Viljandimaa RSK | Rutali (vp) | 12/30.88 |
| EL | 23 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Jasmine (sp) | EL |
| EL | 2 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | EL |
| EL | 5 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Olympia (vp) | EL |
| EL | 41 | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Melody J (sp) | EL |
Suur ring
95 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 0-0/19.69 |
| 2 | 16 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 0-0/20.81 |
| 3 | 11 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only (sp) | 0-0/21.34 |
| 4 | 8 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-0/21.81 |
| 5 | 13 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis (sp) | 0-0/23.03 |
| 6 | 4 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 0-4/17.69 |
| 7 | 5 | Andra Küber | Audruranna RSK | Ladybird (vp) | 0-4/18.66 |
| 8 | 7 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-4/20.66 |
| 9 | 10 | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim (sp) | 0-4/20.94 |
| 10 | 1 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 0-4/21.16 |
| 11 | 6 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Ottardi (sp) | 0-4/24.62 |
| 12 | 14 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-7/37.53 |
| 13 | 9 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 4/37.69 |
| 14 | 15 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 4/39.66 |
| 15 | 17 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 5/48.31 |
