I etapp
18.–19. veebruar 2017 · Veskimetsa, Tallinn
Aastaringne sari · 13. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
18.–19. veebruar 2017 · Veskimetsa, Tallinn
8. aprill 2017 · Tondi Maneež, Tallinn
15. aprill 2017 · Koordi tallid, Harjumaa
22.–23. aprill 2017 · Ruila, Harjumaa
29. aprill 2017 – 1. mai 2017 · Perila, Harjumaa
27.–28. mai 2017 · Ruila, Harjumaa
3.–4. juuni 2017 · Veskimetsa, Tallinn
14.–15. juuli 2017 · Kaali, Saaremaa
29. juuli 2017 · Kurgja, Pärnumaa
5. august 2017 · Perila, Harjumaa
17. september 2017 · Särevere, Järvamaa
30. september 2017 · Tondi Maneež, Tallinn
6.–8. oktoober 2017 · Saku Suurhall, Tallinn
Punktiseis
Arvesse lähevad 6 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 118.02 | 208.04 | 315.04 | 322.04 | 429.04 | 527.05 | 603.06 | 714.07 | 829.07 | 905.08 | 1017.09 | 6 paremat | Finaal30.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia-Marleen LannoTaglas | Tondi RSK | 10 | 1 | 7 | – | 5 | – | – | 18 | 19 | 19 | 15 | 88 | 19,5 | 107,5 |
| 2 | Katariina TomannMahdi F, Toonik | Tondi RSK | 15 | 3 | 0 | – | 11 | – | – | 9 | – | 16 | 10 | 64 | 15 | 79 |
| 3 | Emeli PiknerMon Ter | Saare RK | 11 | 2 | 12 | – | 13 | 15 | 2 | 6 | 16 | – | 5 | 73 | 4,5 | 77,5 |
| 4 | Kirke IlvesAnser | Tondi RSK | – | 7 | 4 | – | 6 | 18 | 1 | 8 | 14 | 11 | 2 | 64 | 3 | 67 |
| 5 | Karmen KlaassenO`berry | Märjamaa SK | 6 | – | – | – | 17 | 13 | – | – | 6 | 6 | 0 | 48 | 7,5 | 55,5 |
| 6 | Britt Getter AstoverOdrino 'B' Van Het Juxschot | Tondi RSK | 13 | – | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 14 | 8 | 40 | 12 | 52 |
| 7 | Kristiina KlaassenMonos Que, Maur | Märjamaa SK | 5 | – | – | – | 9 | 10 | – | – | 5 | 7 | 4 | 40 | 6 | 46 |
| 8 | Karl Christian VelbergAnnabel, Wise Guy | Tondi RSK | 3 | 4 | 3 | – | 3 | 7 | 3 | – | 9 | 5 | 6 | 34 | 9 | 43 |
| 9 | Anna SchneiderKohuke, Only | Tondi RSK | – | – | 0 | – | 0 | – | 7 | 15 | 10 | 10 | – | 42 | – | 42 |
| 10 | Luise VeversBurberry, Tebiitha | Saare RK | – | 12 | – | – | 20 | – | – | 2 | – | – | 7 | 41 | – | 41 |
| 11 | Age AdamsonMister Mons | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | 11 | 10 | – | – | 12 | – | 34 | – | 34 |
| 12 | Karmen UdeküllWild Beauty | Saaremaa RSK | – | – | – | – | 8 | – | – | 11 | 12 | – | – | 31 | – | 31 |
| 13 | Eeva Helga KupitsAroomi, Wiktooria, Wonderful Girl | Saaremaa RSK | 20 | – | – | – | 4 | – | – | 1 | – | – | – | 25 | – | 25 |
| 14 | Merily PetersonJoyce, Pirate | Märjamaa SK | 9 | – | – | – | 15 | 0 | – | – | – | 0 | – | 24 | – | 24 |
| 15 | Ingvar HionHavanna, Tormis | Tondi RSK | – | – | – | – | 0 | – | – | 10 | 11 | 0 | – | 21 | 1,5 | 22,5 |
| 16 | Fiona Eliis ProtasMiimika, O`venus | Märjamaa SK | 1 | – | – | – | 7 | 8 | – | – | – | 4 | – | 20 | – | 20 |
| 17 | Helena VelloReka | Tondi RSK | 0 | – | – | – | 10 | 9 | – | – | – | – | – | 19 | – | 19 |
| 18 | Eleanora AunapLara, Balestra | Tartumaa RSK | 0 | – | 5 | – | – | – | – | – | 0 | – | 12 | 17 | – | 17 |
| 19 | Christine Grete RüütaluOhara | SA Tallinna RK | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 20 | Marie Adele AbelWiktooria, Red Rose | Saaremaa RSK | 1 | – | – | – | 0 | – | – | 7 | 8 | – | – | 16 | – | 16 |
| 21 | Ines ThemasBeautiful | Järvamaa RSK | 1 | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 |
| 22 | Danii Marii SillamägiHestia | Saaremaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 13 | – | 13 |
| 23 | Anny RoostMeeri | Järvamaa RSK | 4 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 24 | Karmen Maria KaevCois Cuain | Tondi RSK | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 24 | Laura ReitsnikKarl Xii | RSK Simon | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 26 | Eliise ArroDolores | RSK KRT | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 11 | – | 11 |
| 26 | Ragne-Liis MõttusBambi | Järvamaa RSK | 1 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 |
| 28 | Diana PjatajevaNijdam`s Mohawk, Elleanor Xx | Tondi RSK | – | 9 | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 29 | Mia PallReka | RSK Simon | 1 | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 30 | Catreen Rebeca JohansonOff Limit | Suuresti RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| 30 | Mia TuruAstra | Tondi RSK | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 32 | Arina BerngardElfie | Järvamaa RSK | 1 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 33 | Irina ŠirjajevaAqua | ESHKS | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 33 | Laura OrlovaMaurus | Vändra RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 7 | – | 7 |
| 35 | Nicole VinnikovaGlamour | SA Tallinna RK | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 36 | Anete Li LjäkinArthur | RSK Simon | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | – | 4 |
| 36 | Elise-Maria TreiRio-Moskito | Saaremaa RSK | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 | – | 4 |
| 38 | Annamar PesorRodotendron | RSK Ruttar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | 3 |
| 38 | Riin SuusterValli | Saare RK | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 40 | Anita RaagRemy Martin | Märjamaa SK | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 40 | Grete-Helena KandarRoger | Kohila RSK | 1 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 40 | Mette KõivAdelheid | Kohila RSK | 0 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 43 | Georg KlettenbergAnydale For Pleasure | RK Ruila Tall | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 43 | Helerin UrbojaSalla | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 43 | Laura VeinbergArvin | RSK Simon | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 43 | Laurel LeisnaVoore Rufus | Niitvälja RSK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 43 | Lisanna VeerteeFelicia | Kohila RSK | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Desiree SaarniitHelis | Kurtna RK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 48 | Vaike ReinmaaMinni | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Carol SanderkoffAxel | Suuresti RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Emma-Elisa RandväliOlympia | Tondi RSK | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Grete-Liis UustaluTarapita | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Ingrid Lisett ReinpõldRenet | Kohila RSK | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Karolin HarjakTralla | Tallinna RSK | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Karolina JaanimetsValla-More | RSK Ruttar | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Meili KesamaaMolberto | Kohila RSK | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Piibe LohuaruLisette | Vändra RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Pilleriin JaanusTristan J | Märjamaa SK | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 118.02 | 208.04 | 315.04 | 322.04 | 429.04 | 527.05 | 603.06 | 714.07 | 829.07 | 905.08 | 1017.09 | 6 paremat | Finaal30.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kippen NärepLuka, Rosehill Fascination | Märjamaa SK | 0 | 2 | – | 5 | 15 | 18 | 9 | 18 | 15 | – | 15 | 90 | 16,5 | 106,5 |
| 2 | Anett PajurMacho | Tondi RSK | 7 | 9 | – | – | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 10 | 73 | 21 | 94 |
| 3 | Carmen MeltsVip | Vändra RSK | 15 | – | – | 15 | 10 | 9 | 17 | 11 | 3 | – | 12 | 80 | 10,5 | 90,5 |
| 4 | Saskia MaripuuMariana | RK Ruila Tall | 10 | 6 | – | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 | – | 7 | 45 | 13,5 | 58,5 |
| 5 | Kristel SaulMon Aco | RK Ruila Tall | 12 | 0 | – | 12 | 0 | 10 | 14 | 2 | – | 0 | 8 | 58 | – | 58 |
| 6 | Triini ViksVermut Ii | Vändra RSK | – | – | – | 3 | – | 13 | – | 10 | 7 | 10 | 5 | 48 | 9 | 57 |
| 7 | Josiine VekramElkur, Wanessa | Vändra RSK | 5 | – | – | 8 | – | 15 | 6 | 15 | 4 | – | 3 | 53 | – | 53 |
| 8 | Birgit AdlerTukit | Valgeranna RSK | 0 | 4 | – | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 30 | 7,5 | 37,5 |
| 9 | Jessica MölderWonderful Surprise | Audruranna RSK | – | – | – | 7 | 7 | – | 5 | 7 | 8 | 0 | – | 34 | – | 34 |
| 10 | Karmen SuleJalica Van Blommerchot | Audruranna RSK | 6 | – | – | 2 | 0 | 8 | 10 | 6 | – | – | – | 32 | – | 32 |
| 11 | Katrin LiivamägiMon Roberta | RSK Simon | – | – | – | – | – | 0 | 7 | 8 | 10 | 0 | 2 | 27 | – | 27 |
| 12 | Karoliina GraubergMon Comery | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 4 | 19 | – | 19 |
| 13 | Kristel MadissonNijdam`s Mohawk | Suuresti RSK | – | – | – | 10 | 0 | 7 | – | – | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 14 | Katarina Ann StokesGogo Demon | RSK Simon | – | – | – | – | – | 6 | 3 | – | 1 | 0 | – | 10 | – | 10 |
| 15 | Merilin LuikBalestra | Tartumaa RSK | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
| 16 | Maarja LutsokertGolden Power, Menu | Tondi RSK | – | – | – | 1 | 0 | 3 | – | 3 | – | – | – | 7 | – | 7 |
| 17 | Hanna KruusojaSlangenburg'S Jasmijn | RSK KRT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 6 | – | 6 |
| 17 | Kärt KingiseppCessika | Tondi RSK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 6 |
| 19 | Helene Liisi KeisFortune | RSK Simon | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | – | – | – | 2 | – | 2 |
| 20 | Kätleen KliimandFelicia | Kohila RSK | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Keskmine ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.