<- ERL Ponikarikas 2017Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2017
IV etapp
Perila, Harjumaa · 29. aprill 2017 – 1. mai 2017 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Luise Vevers | Saare RK | Burberry | 0 / 50.80 / 0 / 32.03 |
| 2 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | 0 / 52.48 / 0 / 32.78 |
| 3 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 0 / 51.32 / 0 / 33.03 |
| 4 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 0 / 54.47 / 4 / 33.28 |
| 5 | – | Karmen Klaassen | Märjamaa SK | O`berry | 0 / 51.27 / 4 / 38.13 |
| 6 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 0 / 54.43 / 4 / 43.53 |
| 7 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 0 / 46.25 / 4 / 49.07 |
| 8 | – | Karmen Maria Kaev | Tondi RSK | Cois Cuain | 0 / 58.01 / 12 / 49.09 |
| 10 | – | Helena Vello | Tondi RSK | Reka | 4 / 45.80 |
| 11 | – | Kristiina Klaassen | Märjamaa SK | Maur | 4 / 50.35 |
| 12 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Tukit | 4 / 50.71 |
| 13 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 4 / 51.18 |
| 14 | – | Fiona Eliis Protas | Märjamaa SK | O`venus | 4 / 53.08 |
| 15 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 4 / 59.61 |
| 16 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 4 / 64.51 |
| 17 | – | Eeva Helga Kupits | Saaremaa RSK | Wiktooria | 5 / 70.75 |
| 18 | – | Karl Christian Velberg | Tondi RSK | Annabel | 5 / 71.70 |
| 19 | – | Eeva Helga Kupits | Saaremaa RSK | Volli | 8 / 58.24 |
| 20 | – | Mia Pall | RSK Simon | Reka | 8 / 63.39 |
| 21 | – | Kärt Kingisepp | Tondi RSK | Only | 9 / 71.30 |
| 22 | – | Mette Kõiv | Kohila RSK | Adelheid | 16 / 84.25 |
| EL | – | Anna Schneider | Tondi RSK | Kohuke | elim |
| EL | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Elleanor Xx | elim |
| EL | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Olympia | elim |
| EL | – | Grete-Helena Kandar | Kohila RSK | Roger | elim |
| EL | – | Ingvar Hion | Tondi RSK | Havanna | elim |
| EL | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 54.55 / elim |
| EL | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Nijdam`s Mohawk | elim |
| EL | – | Kätleen Kliimand | Kohila RSK | Felicia | elim |
| EL | – | Marie Adele Abel | Saaremaa RSK | Wiktooria | elim |
Suur ring
hc 95/100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Rosehill Fascination | 0 / 63.44 / 0 / 33.72 |
| 2 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 67.87 / 0 / 33.75 |
| 3 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Vip | 0 / 63.78 / 0 / 33.82 |
| 4 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 0 / 64.12 / 4 / 33.59 |
| 5 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | 4 / 73.50 |
| 6 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Luka | 4 / 76.75 |
| 7 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Wanessa | 8 / 65.44 |
| 8 | – | Luise Vevers | Saare RK | Burberry | 8 / 66.94 |
| 9 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Tukit | 12 / 79.82 |
| 10 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 18 / 91.16 |
| 11 | – | Eeva Helga Kupits | Saaremaa RSK | Volli | 20 / 65.97 |
| 12 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 20 / 80.41 |
| EL | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | Jalica Van Blommerchot | elim |
| EL | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Nijdam`s Mohawk | elim |
| EL | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | elim |
| EL | – | Kätleen Kliimand | Kohila RSK | Felicia | elim |
| EL | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Menu | elim |
| EL | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Golden Power | elim |
