<- ERL Ponikarikas 2017Vaata punktitabelit ->
ERL Ponikarikas 2017
VII etapp
Kaali, Saaremaa · 14.–15. juuli 2017 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | 0 / 47.78 |
| 2 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 0 / 48.47 |
| 3 | – | Anna Schneider | Tondi RSK | Only | 0 / 50.72 |
| 4 | – | Triini Viks | Vändra RSK | Vermut Ii | 0 / 54.34 |
| 5 | – | Danii Marii Sillamägi | Saaremaa RSK | Hestia | 0 / 56.68 |
| 6 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 4 / 48.60 |
| 7 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Tukit | 4 / 50.07 |
| 8 | – | Ingvar Hion | Tondi RSK | Tormis | 4 / 53.32 |
| 9 | – | Danii Marii Sillamägi | Saaremaa RSK | Rio-Moskito | 4 / 54.13 |
| 10 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Toonik | 4 / 54.37 |
| 11 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 4 / 56.94 |
| 12 | – | Marie Adele Abel | Saaremaa RSK | Red Rose | 8 / 51.75 |
| 13 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 8 / 52.47 |
| 14 | – | Britt Getter Astover | Tondi RSK | Odrino 'B' Van Het Juxschot | 8 / 52.91 |
| 15 | – | Elise-Maria Trei | Saaremaa RSK | Rio-Moskito | 8 / 54.75 |
| 16 | – | Riin Suuster | Saare RK | Valli | 8 / 57.06 |
| 17 | – | Luise Vevers | Saare RK | Tebiitha | 8 / 61.28 |
| 18 | – | Eeva Helga Kupits | Saaremaa RSK | Wonderful Girl | 8 / 76.96 |
| 19 | – | Elise-Maria Trei | Saaremaa RSK | Shoobie- Doobie- Do- Wop | 12 / 54.13 |
| EL | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Genesis | elim |
| EL | – | Grete-Liis Uustalu | – | Tarapita | elim |
| EL | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Golden Power | elim |
Suur ring
hc 95/100 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Kippen Närep | Märjamaa SK | Rosehill Fascination | 0 / 47.06 |
| 2 | – | Josiine Vekram | Vändra RSK | Elkur | 0 / 50.10 |
| 3 | – | Anett Pajur | Tondi RSK | Macho | 0 / 50.63 |
| 4 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Vip | 0 / 51.25 |
| 5 | – | Triini Viks | Vändra RSK | Vermut Ii | 0 / 56.28 |
| 6 | – | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | Mon Comery | 0 / 61.72 |
| 7 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 4 / 53.59 |
| 8 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Wonderful Surprise | 4 / 55.50 |
| 9 | – | Karmen Sule | Audruranna RSK | Jalica Van Blommerchot | 4 / 60.62 |
| 10 | – | Saskia Maripuu | RK Ruila Tall | Mariana | 6 / 74.57 |
| 11 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Tukit | 8 / 54.37 |
| 12 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 8 / 58.87 |
| 13 | – | Maarja Lutsokert | Tondi RSK | Menu | 11 / 80.78 |
| 14 | – | Kristel Saul | RK Ruila Tall | Mon Aco | 12 / 60.88 |
| 15 | – | Kirke Ilves | Tondi RSK | Anser | 12 / 68.28 |
| EL | – | Danii Marii Sillamägi | Saaremaa RSK | Hestia | elim |
| EL | – | Helene Liisi Keis | RSK Simon | Fortune | elim |
