<- Havensi Ponikarikas 2018Vaata punktitabelit ->
Havensi Ponikarikas 2018
III etapp
Tondi Maneež, Tallinn · 10. märts 2018 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Vip | 0 / 23.75 / 0 / 20.25 |
| 2 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Olympia | 0 / 24.93 / 0 / 20.41 |
| 3 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 23.15 / 0 / 20.72 |
| 4 | – | Kirke Krausberg | Märjamaa SK | Luka | 0 / 23.41 / 0 / 20.94 |
| 5 | – | Anna Schneider | Tondi RSK | Only | 0 / 22.22 / 0 / 21.53 |
| 6 | – | Kadriann Kummer | Tondi RSK | Nijdam`s Mohawk | 0 / 24.63 / 0 / 21.65 |
| 7 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Vapper | 0 / 25.41 / 0 / 21.66 |
| 8 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 0 / 23.66 / 0 / 21.75 |
| 9 | – | Eleanora Aunap | Tartumaa RSK | Balestra | 0 / 23.38 / 0 / 21.84 |
| 10 | – | Marlen Ojaste | Pärnumaa RSK | Wilhelmina | 0 / 22.50 / 0 / 21.88 |
| 11 | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Väle Ii | 0 / 24.85 / 0 / 22.03 |
| 12 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 25.19 / 0 / 22.22 |
| 13 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 0 / 25.47 / 0 / 24.72 |
| 14 | – | Kristel Madisson | Suuresti RSK | Anser | 0 / 23.41 / 4 / 21.53 |
| 15 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 0 / 23.69 / 4 / 22.16 |
| 16 | – | Emma Victoria Talvik | Tondi RSK | Milano J | 0 / 26.63 / 4 / 25.47 |
| 17 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 0 / 22.31 / 5 / 30.22 |
| 18 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Macho | 0 / 22.53 / 5 / 30.78 |
| 19 | – | Laura Reitsnik | RSK Simon | Asva Omon | 0 / 25.40 / 8 / 25.94 |
| 20 | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Wiktooria | 0 / 24.84 / 10 / 33.66 |
| 21 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | 0 / 23.84 / 11 / 39.07 |
| 23 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 4 / 25.87 |
| 24 | – | Kristiina Klaassen | Märjamaa SK | Monos Que | 4 / 28.16 |
| 25 | – | August Kutser | RSK Simon | Fortune | 5 / 35.62 |
| 25 | – | Mia Katriin Sepp | RK Ruila Tall | Mon Aco | 4 / 29.66 |
| 27 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 5 / 35.78 |
| 28 | – | Britt Getter Astover | Tondi RSK | Cessika | 5 / 37.43 |
| 29 | – | Kirte Kaileen Pärila | Suuresti RSK | Salsa | 6 / 38.03 |
| 30 | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | 6 / 39.37 |
| 31 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 6 / 40.34 |
| 31 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 8 / 24.41 |
| 33 | – | Diana Pjatajeva | Tondi RSK | Verdi | 8 / 24.90 |
| 34 | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Hornette | 8 / 25.06 |
| 35 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 8 / 26.75 |
| 36 | – | Marta Ellermaa | RSK Simon | Tiara | 8 / 49.38 |
| 37 | – | Helena Vello | Tondi RSK | Reka | 10 / 38.40 |
| 38 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Volli | 13 / 36.91 |
| EL | – | Age Adamson | RSK Simon | Mister Mons | elim |
| EL | – | Britt Getter Astover | Tondi RSK | Mahdi F | 0 / 25.56 / elim |
| EL | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Joyce | elim |
| EL | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Genesis | elim |
| EL | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | elim |
| EL | – | Gritten Krausberg | Märjamaa SK | Johnny | elim |
| EL | – | Hanna-Liisa Härm | Kohila RSK | Troll-Master | elim |
| EL | – | Karl Christian Velberg | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
| EL | – | Kertu Kütt | Tartumaa RSK | Lara | elim |
| EL | – | Laura Veinberg | RSK Simon | Gogo Demon | elim |
| EL | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Mon Comery | elim |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Macho | 0 / 25.84 / 0 / 25.59 |
| 2 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 0 / 26.03 / 0 / 29.00 |
| 3 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 4 / 23.97 |
| 4 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Burberry | 4 / 25.53 |
| 5 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Vip | 4 / 25.75 |
| 6 | – | Kristiina Klaassen | Märjamaa SK | Monos Que | 5 / 35.40 |
| 7 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 6 / 38.94 |
| 8 | – | Anna Schneider | Tondi RSK | Only | 8 / 24.31 |
| 9 | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 8 / 31.97 |
| 10 | – | Eleanora Aunap | Tartumaa RSK | Balestra | 8 / 32.15 |
| 11 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 10 / 38.03 |
| 12 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 16 / 29.03 |
| EL | – | Age Adamson | RSK Simon | Mister Mons | elim |
| EL | – | August Kutser | RSK Simon | Fortune | elim |
| EL | – | Laura Veinberg | RSK Simon | Gogo Demon | elim |
| EL | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Väle Ii | elim |
| EL | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Hornette | elim |
| EL | – | Mia Katriin Sepp | RK Ruila Tall | Mon Aco | elim |
| EL | – | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Mon Comery | elim |
