I etapp
17.–18. veebruar 2018 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 14. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
17.–18. veebruar 2018 · Veskimetsa, Tallinn
3. märts 2018 · Ihaste, Tartu
10. märts 2018 · Tondi Maneež, Tallinn
24. märts 2018 · Rahula tall, Harjumaa
7. aprill 2018 · Kurtna, Harjumaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 117.02 | 203.03 | 310.03 | 424.03 | 3 paremat | Finaal07.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma-Elisa RandväliOlympia | Tondi RSK | 13 | 20 | 20 | 20 | 60 | 16,5 | 76,5 |
| 2 | Marlen OjasteWilhelmina | Pärnumaa RSK | 17 | 17 | 11 | 3,5 | 45 | 15 | 60 |
| 3 | Kadriann KummerElleanor Xx, Nijdam`s Mohawk | Tondi RSK | 7 | – | 15 | 13 | 35 | 18 | 53 |
| 4 | Natali TeesaluTesko | Pärnumaa RSK | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 22,5 | 52,5 |
| 5 | Hedi Voor-VoortDonna | Pärnumaa RSK | 0 | 15 | 1 | 0 | 16 | 30 | 46 |
| 6 | Birgit AdlerRetro, Vapper, Donna | Valgeranna RSK | 20 | 9 | 13 | 6 | 42 | 1,5 | 43,5 |
| 7 | Karl Christian VelbergWise Guy | Tondi RSK | 3 | – | 0 | 17 | 20 | 19,5 | 39,5 |
| 8 | Catreen Rebeca JohansonOff Limit | Suuresti RSK | – | – | 4 | 9 | 13 | 25,5 | 38,5 |
| 9 | Kristel MadissonAnser | Suuresti RSK | 0 | – | 9 | 15 | 24 | 7,5 | 31,5 |
| 10 | Nicole VinnikovaGlamour | SA Tallinna RK | 15 | – | 12 | 0 | 27 | – | 27 |
| 11 | Triinu RiorAmor | RSK KRT | 9 | – | – | 11 | 20 | 3 | 23 |
| 12 | Helena VelloReka | Tondi RSK | 1 | 8 | 1 | 12 | 21 | 1,5 | 22,5 |
| 13 | Laura ReitsnikAsva Omon | RSK Simon | 1 | – | 7 | 8 | 16 | 6 | 22 |
| 14 | Britt Getter AstoverMahdi F, Cessika | Tondi RSK | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 | – | 18 |
| 15 | Luise Lotta SarvRaff | Tondi RSK | 0 | – | – | 3,5 | 3,5 | 13,5 | 17 |
| 16 | Kirke KrausbergLuka | Märjamaa SK | 0 | – | 17 | – | 17 | – | 17 |
| 17 | Diana PjatajevaVerdi, Elleanor Xx | Tondi RSK | – | – | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| 18 | Kristiina KlaassenMonos Que | Märjamaa SK | 11 | – | 3 | – | 14 | – | 14 |
| 19 | Kertu KüttLara | Tartumaa RSK | 12 | 0 | 0 | – | 12 | – | 12 |
| 20 | Martin LaasikSofa | Liivimaa RK | – | 12 | – | – | 12 | – | 12 |
| 21 | Marta EllermaaTiara | RSK Simon | 10 | – | 1 | 0 | 11 | – | 11 |
| 22 | Maris KalloRodeo | Liivimaa RK | – | 11 | – | – | 11 | – | 11 |
| 23 | Nora MoosarPõnts | RK Ruila Tall | 1 | – | 1 | 7 | 9 | – | 9 |
| 24 | Moona Maria ErnetsRapuntcel | Märjamaa SK | 8 | – | 1 | – | 9 | – | 9 |
| 25 | Emma Victoria TalvikMilano J | Tondi RSK | – | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
| 26 | Merily PetersonPirate | Märjamaa SK | 6 | – | 1 | – | 7 | – | 7 |
| 27 | Kristiina TammSofa | Liivimaa RK | – | 7 | – | – | 7 | – | 7 |
| 28 | Anni Liisi LaukWiktooria | Saaremaa RSK | – | – | 6 | – | 6 | – | 6 |
| 29 | Eva Chantal Marie ClemencetTukit | Pärnumaa RSK | 1 | – | – | – | 1 | 4,5 | 5,5 |
| 30 | Danii Marii SillamägiHestia | Saaremaa RSK | 5 | – | – | – | 5 | – | 5 |
| 30 | Helena ErmMc Hera J | RSK Simon | – | – | – | 5 | 5 | – | 5 |
| 32 | Carol SanderkoffJoyce | Suuresti RSK | 3 | – | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
| 33 | Egle ErmFortune | RSK Simon | 1 | – | – | 2 | 3 | – | 3 |
| 33 | Kirte Kaileen PärilaSalsa | Suuresti RSK | 1 | – | 2 | – | 3 | – | 3 |
| 35 | Anna RastostsenkovaCharleston | SA Tallinna RK | 3 | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 36 | Anete Li LjäkinArthur | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Christine Grete RüütaluKardo | SA Tallinna RK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Jacqueline PutnikVolli | Saare RK | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Kerli RaudmägiRemy Martin | SA Tallinna RK | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 36 | Mia PallHaribo | RSK Simon | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 41 | Hanna-Liisa HärmTroll-Master | Kohila RSK | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 42 | Grete KruusmaOnelli | Märjamaa SK | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 42 | Gritten KrausbergJohnny | Märjamaa SK | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 44 | Karita AasalaidJasmine | Suuresti RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 44 | Lisa Marie LukkHippos | RSK Simon | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 44 | Triine LippeElina | Pärnumaa RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 117.02 | 203.03 | 310.03 | 424.03 | 3 paremat | Finaal07.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kippen NärepRosehill Fascination | Märjamaa SK | 17 | 20 | – | 12 | 49 | 30 | 79 |
| 2 | Mia-Marleen LannoTaglas | Tondi RSK | 20 | – | 15 | 20 | 55 | 22,5 | 77,5 |
| 3 | Lene VarulaAnydale For Pleasure, Monsson | Viljandimaa RSK | 11,5 | 12 | 9 | 13 | 36,5 | 19,5 | 56 |
| 4 | Carmen MeltsVip | Vändra RSK | – | 11 | 13 | 17 | 41 | 13,5 | 54,5 |
| 5 | Anna SchneiderOnly | Tondi RSK | 5 | 17 | 11 | 6 | 34 | 18 | 52 |
| 6 | Katrin LiivamägiMon Roberta | RSK Simon | 0 | – | 12 | 11 | 23 | 25,5 | 48,5 |
| 7 | Katariina TomannMacho | Tondi RSK | 6,5 | 15 | 20 | 9 | 44 | – | 44 |
| 8 | Lissy-Ann TilkVäle Ii, Hornette | Tondi RSK | 15 | – | 0 | 10 | 25 | 15 | 40 |
| 9 | Laura VeinbergGogo Demon | RSK Simon | 13 | – | 0 | 7 | 20 | 16,5 | 36,5 |
| 10 | Karmen UdeküllWild Beauty | Saaremaa RSK | 11,5 | – | 17 | 5 | 33,5 | – | 33,5 |
| 11 | Eleanora AunapBalestra | Tartumaa RSK | 8 | 13 | 10 | 0 | 31 | – | 31 |
| 12 | Angelika TammikRokit | Pärnumaa RSK | – | – | – | 15 | 15 | – | 15 |
| 13 | Vanessa SimusteMon Comery | Tondi RSK | 10 | – | 0 | – | 10 | – | 10 |
| 14 | Pilleriin JaanusTristan J | Märjamaa SK | 9 | – | – | – | 9 | – | 9 |
| 15 | Saskia MaripuuDeal Or No Deal | RK Ruila Tall | – | – | – | 8 | 8 | – | 8 |
| 16 | Age AdamsonMister Mons | RSK Simon | 6,5 | – | 0 | – | 6,5 | – | 6,5 |
| 17 | August KutserFortune | RSK Simon | 4 | – | 0 | – | 4 | – | 4 |
| 18 | Mia Katriin SeppMon Aco | RK Ruila Tall | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 19 | Desiree SaarniitHelis | Kurtna RK | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 19 | Vaike ReinmaaArno | Märjamaa SK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Keskmine ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.