<- Fair Play Ponikarikas 2018Vaata punktitabelit ->
Fair Play Ponikarikas 2018
II etapp
Kasemäe tall, Vanamõisa · 9.–10. juuni 2018 · 10:00
Registreeru RatsanetisJuhend lisandub peagi
Avaldatud tulemused
Tulemused
Väike ring
85/90 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Marlen Ojaste | Pärnumaa RSK | Wilhelmina | 0 / 35.01 / 0 / 26.91 |
| 2 | – | Catreen Rebeca Johanson | Suuresti RSK | Off Limit | 0 / 36.61 / 0 / 28.24 |
| 3 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 0 / 44.90 / 0 / 29.08 |
| 4 | – | Hedi Voor-Voort | Pärnumaa RSK | Donna | 0 / 42.80 / 0 / 29.34 |
| 5 | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | 0 / 47.39 / 0 / 29.81 |
| 6 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Rokit | 0 / 49.06 / 0 / 30.15 |
| 7 | – | Anni Kangur | – | Hetty | 0 / 37.14 / 0 / 30.33 |
| 8 | – | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli | 0 / 44.89 / 0 / 31.97 |
| 9 | – | Kaili Elis Ige | RSK KRT | Ofelia | 0 / 47.60 / 0 / 32.33 |
| 10 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Nacho 19 Rjt | 0 / 44.95 / 0 / 32.60 |
| 11 | – | Age Adamson | RSK Simon | Mister Mons | 0 / 44.45 / 0 / 32.86 |
| 12 | – | Kristiina Klaassen | Märjamaa SK | Monos Que | 0 / 45.92 / 0 / 32.93 |
| 13 | – | Laura Veinberg | RSK Simon | Gogo Demon | 0 / 43.22 / 0 / 33.60 |
| 14 | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly | 0 / 49.96 / 0 / 34.59 |
| 15 | – | Riin Tammet | Märjamaa SK | Maru Missy | 0 / 40.54 / 0 / 36.67 |
| 16 | – | Kristin Liset Lepasaar | Viru Ratsu | Fanta | 0 / 49.05 / 0 / 38.86 |
| 17 | – | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho | 0 / 45.66 / 4 / 26.49 |
| 18 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Mon Ter | 0 / 38.61 / 4 / 29.87 |
| 19 | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Väle Ii | 0 / 43.08 / 4 / 30.44 |
| 20 | – | Kirke Krausberg | Märjamaa SK | O`berry | 0 / 43.76 / 4 / 30.61 |
| 21 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Johnny | 0 / 43.02 / 4 / 30.76 |
| 22 | – | Jacqueline Putnik | Saare RK | Volli | 0 / 44.06 / 4 / 32.88 |
| 23 | – | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Tiara | 0 / 42.52 / 5 / 46.91 |
| 26 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Donna | 4 / 38.14 |
| 27 | – | Egle Erm | RSK Simon | Fortune | 4 / 39.95 |
| 28 | – | Moona Maria Ernets | Märjamaa SK | Rapuntcel | 4 / 40.18 |
| 29 | – | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Joyce | 4 / 44.29 |
| 30 | – | Victoria Loodsalu | Tondi RSK | Eureka | 4 / 47.32 |
| 31 | – | Kirke Krausberg | Märjamaa SK | Johnny | 4 / 47.41 |
| 32 | – | Triin Tõnisots | Saaremaa RSK | Wiktooria | 4 / 48.82 |
| 33 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 5 / 53.45 |
| 34 | – | Mia Katriin Sepp | RK Ruila Tall | Mon Aco | 5 / 53.67 |
| 35 | – | Nicole Vinnikova | SA Tallinna RK | Glamour | 5 / 53.80 |
| 36 | – | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Põnts | 7 / 61.12 |
| 37 | – | Desiree Saarniit | Kurtna RK | Helis | 8 / 36.97 |
| 38 | – | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Retro | 8 / 36.99 |
| 39 | – | Luise Lotta Sarv | Tondi RSK | Raff | 8 / 38.45 |
| 40 | – | Laura Reitsnik | RSK Simon | Asva Omon | 8 / 44.17 |
| 41 | – | Mia Turu | Tondi RSK | Annabel | 8 / 47.93 |
| 42 | – | Ingvar Hion | Tondi RSK | Romanesca | 8 / 48.90 |
| 43 | – | Anni Liisi Lauk | Saaremaa RSK | Wiktooria | 9 / 50.38 |
| 44 | – | Lisa Marie Lukk | RSK Simon | Hippos | 12 / 47.46 |
| 45 | – | Emeli Pikner | Saare RK | Tebiitha | 14 / 55.13 |
| 46 | – | Catriin Kolbak | RSK Simon | Duets | 17 / 52.45 |
| EL | – | Grete Kruusma | Märjamaa SK | Onelli | elim |
| EL | – | Hanna-Liisa Härm | Kohila RSK | Troll-Master | elim |
| EL | – | Helena Erm | RSK Simon | Mc Hera J | elim |
| EL | – | Karl Christian Velberg | Tondi RSK | Wise Guy | elim |
| EL | – | Katariina Tomann | Tondi RSK | Jalica Van Blommerchot | 0 / 46.83 / elim |
| EL | – | Kirke Krausberg | Märjamaa SK | Luka | elim |
| EL | – | Mari Tammoja | Suuresti RSK | Anette | elim |
| RET | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 0 / 42.96 / katkestas |
Suur ring
100/105 cm| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | Carmen Melts | Vändra RSK | Vip | 0 / 41.21 / 0 / 27.65 |
| 2 | – | Desiree Saarniit | Kurtna RK | Helis | 0 / 42.54 / 10 / 49.56 |
| 3 | – | Mia Katriin Sepp | RK Ruila Tall | Mon Aco | 4 / 39.95 |
| 4 | – | Karmen Udeküll | Saaremaa RSK | Wild Beauty | 4 / 40.35 |
| 5 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas | 4 / 41.30 |
| 6 | – | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Burberry | 4 / 42.31 |
| 7 | – | Lissy-Ann Tilk | Tondi RSK | Väle Ii | 4 / 42.68 |
| 8 | – | Lene Varula | Viljandimaa RSK | Monsson | 4 / 43.37 |
| 9 | – | Merily Peterson | Märjamaa SK | Pirate | 4 / 43.56 |
| 10 | – | Laura Veinberg | RSK Simon | Gogo Demon | 4 / 45.04 |
| 11 | – | Angelika Tammik | Pärnumaa RSK | Rokit | 4 / 45.31 |
| 12 | – | Katrin Liivamägi | RSK Simon | Mon Roberta | 6 / 58.02 |
| 13 | – | Natali Teesalu | Pärnumaa RSK | Tesko | 8 / 50.84 |
| 14 | – | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Nacho 19 Rjt | 10 / 58.85 |
| 15 | – | Anete Li Ljäkin | RSK Simon | Arthur | 12 / 45.59 |
| EL | – | August Kutser | RSK Simon | Fortune | elim |
| EL | – | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy | elim |
