I etapp
27. mai 2018 · Maria talu, Harjumaa
Suvine sari · 14. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
27. mai 2018 · Maria talu, Harjumaa
9.–10. juuni 2018 · Kasemäe tall, Vanamõisa
1. juuli 2018 · Juurimaa tall, Raplamaa
7. juuli 2018 · Jüri, Harjumaa
2.–5. august 2018 · Linnumäe, Hiiumaa
25. august 2018 · Juurimaa tall, Raplamaa
Punktiseis
Arvesse lähevad 3 paremat etappi ja finaal. Punktid arvutatakse avaldatud tulemustest sarja reeglistiku alusel (versioon 1).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 127.05 | 209.06 | 301.07 | 407.07 | 502.08 | 3 paremat | Finaal25.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catreen Rebeca JohansonOff Limit | Suuresti RSK | 1 | 17 | 15 | 16 | – | 48 | 19,5 | 67,5 |
| 2 | Marisa McCourtValli | Saaremaa RSK | 11 | 11 | 1 | 13 | 20 | 44 | 22,5 | 66,5 |
| 3 | Anna SchneiderOnly | Tondi RSK | 20 | – | 17 | 1 | 8 | 45 | 15 | 60 |
| 4 | Emma-Elisa RandväliGenesis, Macho | Tondi RSK | 17 | 5 | 12 | 20 | 0 | 49 | 7,5 | 56,5 |
| 5 | Riin TammetMaru Missy | Märjamaa SK | – | 7 | 1 | 9 | – | 17 | 30 | 47 |
| 6 | Hedi Voor-VoortDonna | Pärnumaa RSK | 1 | 15 | – | 16 | 0 | 32 | 10,5 | 42,5 |
| 7 | Kristiina KlaassenMonos Que | Märjamaa SK | 7 | 9 | 5 | 11 | – | 27 | 12 | 39 |
| 8 | Anni Liisi LaukWiktooria | Saaremaa RSK | 10 | 1 | 7 | 12 | 15 | 37 | – | 37 |
| 9 | Moona Maria ErnetsRapuntcel | Märjamaa SK | 12 | 1 | 4 | 1 | – | 17 | 16,5 | 33,5 |
| 10 | Nora MoosarPõnts, Morly | RK Ruila Tall | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 27 | 4,5 | 31,5 |
| 11 | Marlen OjasteWilhelmina | Pärnumaa RSK | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | 31 |
| 12 | Luise Lotta SarvRaff | Tondi RSK | – | 1 | 10 | 1 | – | 12 | 18 | 30 |
| 13 | Emeli PiknerMon Ter | Saare RK | 1 | 4 | 1 | 8 | 17 | 29 | – | 29 |
| 14 | Katariina TomannJalica Van Blommerchot | Tondi RSK | – | 1 | 9 | 7 | 9 | 25 | 3 | 28 |
| 15 | Liisbet TalisooHubba Bubba | Audruranna RSK | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 25,5 | 27,5 |
| 16 | Birgit AdlerRetro, Donna, Tukit | Valgeranna RSK | 1 | 1 | 20 | 5 | 1 | 26 | 1,5 | 27,5 |
| 17 | Eelia LaasmaOhara | Audruranna RSK | 13 | – | 8 | – | 4 | 25 | 1,5 | 26,5 |
| 18 | Anni KangurHetty | – | – | 12 | 13 | 1 | – | 26 | – | 26 |
| 19 | Lenna Loore SillandiMändy | Viljandimaa RSK | 9 | 13 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 20 | Triin TõnisotsWiktooria | Saaremaa RSK | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 24 | – | 24 |
| 21 | Mia PallHaribo | RSK Simon | 1 | – | – | 10 | 11 | 22 | – | 22 |
| 22 | Natali TeesaluTesko | Pärnumaa RSK | 2 | 1 | 1 | – | 12 | 15 | 6 | 21 |
| 23 | Kaili Elis IgeOfelia | RSK KRT | 8 | 10 | – | – | – | 18 | – | 18 |
| 24 | Kirte Kaileen PärilaSalsa, Jasmine | Suuresti RSK | 1 | – | 2 | – | – | 3 | 13,5 | 16,5 |
| 25 | Merily PetersonJohnny, Pirate | Märjamaa SK | 1 | 2 | 11 | 3 | – | 16 | – | 16 |
| 26 | Desiree SaarniitHelis | Kurtna RK | – | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | – | 14 |
| 27 | Sandra LaurErikson | Hiiumaa RSK | 1 | – | – | – | 10 | 11 | – | 11 |
| 28 | Kirke KrausbergO`berry, Luka | Märjamaa SK | 1 | 3 | 6 | 1 | – | 10 | – | 10 |
| 29 | Liis TishlerTiara, Mon Art | RK Ruila Tall | 5 | 1 | – | – | 1 | 7 | 1,5 | 8,5 |
| 30 | Karl Christian VelbergWise Guy | Tondi RSK | 4 | 0 | 1 | – | 0 | 5 | 1,5 | 6,5 |
| 31 | Nicole VinnikovaGlamour | SA Tallinna RK | – | 1 | 0 | – | 5 | 6 | – | 6 |
| 32 | Kristin Liset LepasaarFanta | Viru Ratsu | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 6 |
| 32 | Marleen VareTiiger | Viljandimaa RSK | – | – | – | – | 6 | 6 | – | 6 |
| 34 | Lisa Marie LukkHippos, Mon Comery | RSK Simon | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 35 | Carol SanderkoffJoyce | Suuresti RSK | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 35 | Laura ReitsnikAsva Omon | RSK Simon | 1 | 1 | – | 1 | – | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 37 | Egle ErmFortune | RSK Simon | – | 1 | 1 | 2 | – | 4 | – | 4 |
| 37 | Victoria LoodsaluEureka | Tondi RSK | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | – | 4 |
| 39 | Helena ErmMc Hera J | RSK Simon | – | 0 | 1 | 1 | – | 2 | 1,5 | 3,5 |
| 40 | Grete KruusmaOnelli | Märjamaa SK | 3 | 0 | 0 | – | – | 3 | – | 3 |
| 40 | Jacqueline PutnikWild Beauty, Volli | Saare RK | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | 3 |
| 42 | Catriin KolbakDuets | RSK Simon | 1 | 1 | 1 | – | – | 3 | – | 3 |
| 43 | Kristel MadissonAnser, Nijdam`s Mohawk | Suuresti RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | 1,5 | 2,5 |
| 44 | Mia TuruAnnabel, Wise Guy | Tondi RSK | – | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 45 | Mari TammojaMicastro De Polli, Anette | Suuresti RSK | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | – | 1 |
| 46 | Christine Grete RüütaluHippos, Mon Comery | SA Tallinna RK | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 46 | Kerli RaudmägiRafik | SA Tallinna RK | 0 | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Annabel SohluTalisman | THK RSK | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Britt Getter AstoverMahdi F | Tondi RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Eva Chantal Marie ClemencetTukit | Pärnumaa RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Gritten KrausbergJohnny | Märjamaa SK | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Ingvar HionRomanesca | Tondi RSK | – | 1 | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Kerli MalmVolli | Saaremaa RSK | – | – | 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Laura OrlovaMaurus | Vändra RSK | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
| 48 | Mathilda HeinsooRahvael | Lahemaa HK | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 56 | Hanna-Liisa HärmTroll-Master | Kohila RSK | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 57 | Grete-Liis UustaluTarapita | – | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 57 | Vanessa SimusteMon Comery | Tondi RSK | 0 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 127.05 | 209.06 | 301.07 | 407.07 | 502.08 | 3 paremat | Finaal25.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleanora AunapBalestra | Tartumaa RSK | 17 | – | 10 | 12,5 | 20 | 49,5 | 25,5 | 75 |
| 2 | Lene VarulaAnydale For Pleasure, Monsson | Viljandimaa RSK | 0 | 12 | 17 | – | 17 | 46 | 22,5 | 68,5 |
| 3 | Carmen MeltsVip | Vändra RSK | 13 | 20 | 9 | 10 | 15 | 48 | 18 | 66 |
| 4 | Katrin LiivamägiMon Roberta | RSK Simon | 0 | 9 | 11 | 12,5 | 11 | 34,5 | 30 | 64,5 |
| 5 | Angelika TammikRokit | Pärnumaa RSK | 15 | 10 | 13 | 15 | – | 43 | 19,5 | 62,5 |
| 6 | Mia-Marleen LannoBurberry, Taglas | Tondi RSK | 20 | 15 | 20 | 20 | – | 60 | – | 60 |
| 7 | Karmen UdeküllWild Beauty | Saaremaa RSK | 11 | 17 | 15 | 8 | 0 | 43 | – | 43 |
| 8 | Lissy-Ann TilkVäle Ii | Tondi RSK | 12 | 13 | 7 | – | 10 | 35 | – | 35 |
| 9 | Saskia MaripuuDeal Or No Deal | RK Ruila Tall | – | – | – | 17 | 13 | 30 | – | 30 |
| 10 | Jessica MölderNacho 19 Rjt | Audruranna RSK | 0 | 8 | 12 | 9 | – | 29 | – | 29 |
| 11 | Kippen NärepLuka, Rosehill Fascination | Märjamaa SK | – | – | 0 | 11 | 12 | 23 | – | 23 |
| 12 | Laura VeinbergGogo Demon | RSK Simon | – | 11 | 8 | 0 | – | 19 | – | 19 |
| 13 | Anete Li LjäkinArthur | RSK Simon | – | 7 | 6 | 0 | – | 13 | – | 13 |
| 14 | Mia Katriin SeppMon Aco | RK Ruila Tall | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 15 | August KutserFortune | RSK Simon | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
Algajad, Käbid, Mini Cup, Keskmine ring, Avatud ring: sarja punkte ei koguta, tulemused on iga etapi lehel.