<- Suvine Ponikarikas 2020Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2020
IV etapp
Juurimaa tall, Raplamaa · 16. august 2020 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/35.56 |
| 2 | 2 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0/37.16 |
| 3 | 5 | Annabel Klein | Valgeranna RSK | Arabella (vp<130) | 0/37.37 |
| 4 | 1 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0/39.41 |
| 5 | 6 | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas (vp<130) | 0/39.66 |
| 6 | 8 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/41.46 |
| 7 | 7 | Elenora Lillemets | Vändra RSK | Shades Of Midnight Glory (vp<130) | 0/42.50 |
| 8 | 9 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Marietta (vp<130) | 0/44.69 |
| 9 | 4 | Maris Issak | Tondi RSK | My (vp<130) | 4/33.93 |
| 10 | 10 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/34.84 |
| 11 | 11 | Maris Issak | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 12/46.26 |
Väike ring
80 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 0/42.31 |
| 2 | 32 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 0/42.75 |
| 3 | 5 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0/44.07 |
| 4 | 30 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0/44.18 |
| 5 | 17 | Emilia Djuba | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 0/44.62 |
| 6 | 8 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/45.03 |
| 7 | 9 | Kadri Allas | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0/45.53 |
| 8 | 2 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/45.87 |
| 9 | 1 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0/45.88 |
| 10 | 16 | Anett Aedma | Vändra RSK | Traviata (sp) | 0/46.00 |
| 11 | 28 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Type-R (sp) | 0/49.72 |
| 12 | 11 | Violeta Vello | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/50.59 |
| 13 | 29 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 4/42.10 |
| 14 | 13 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Fuga (sp) | 4/47.56 |
| 15 | 22 | Lizette Kaljas | Tondi RSK | Tormis (vp) | 4/48.63 |
| 16 | 6 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Type-R (sp) | 4/50.03 |
| 17 | 24 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Proud Boy (vp) | 4/55.00 |
| 18 | 25 | Clara Clemencet | Pärnumaa RSK | Aaton (vp) | 4/57.12 |
| 19 | 18 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/59.15 |
| 20 | 14 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 4/64.22 |
| 21 | 4 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 5/72.18 |
| 22 | 3 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 8/42.21 |
| 23 | 27 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Joyce (vp) | 8/44.60 |
| 24 | 19 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 8/49.28 |
| 25 | 20 | Noora-Mia Värbu | Vändra RSK | Vesella Primavera De Sol (vp) | 12/47.34 |
| 26 | 21 | Eleriin Lillemets | Vändra RSK | Pin Rock'S Trollius (sp) | 12/48.22 |
| EL | 7 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 10 | Laura Saks | RSK Simon | Aktsia (sp) | EL |
| EL | 12 | Lisett Ööpik | Pärnumaa RSK | Blue Lily (sp) | EL |
Keskmine ring
90 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 0/43.09 |
| 2 | 25 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0/45.43 |
| 3 | 16 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 0/47.78 |
| 4 | 26 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Monsson (sp) | 0/48.84 |
| 5 | 18 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 0/53.63 |
| 6 | 3 | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos (vp) | 0/55.75 |
| 7 | 1 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 4/39.41 |
| 8 | 13 | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 4/44.31 |
| 9 | 7 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Odrina (vp) | 4/45.78 |
| 10 | 11 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 4/46.75 |
| 11 | 2 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 4/48.03 |
| 12 | 20 | Leandra Sofia Xenia Williams | Lahemaa HK | Reijo (sp) | 4/48.32 |
| 13 | 4 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 4/54.78 |
| 14 | 9 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | 4/57.50 |
| 15 | 10 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 4/60.34 |
| 16 | 19 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Micastro De Polli (sp) | 4/61.28 |
| 17 | 8 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 4/65.59 |
| 18 | 17 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 8/50.22 |
| 19 | 15 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 8/52.28 |
| 20 | 24 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 8/56.87 |
| 21 | 23 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 12/45.63 |
| 22 | 21 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 12/56.40 |
| 23 | 12 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 20/50.09 |
| EL | 5 | Anni Annusver | RSK Simon | Tiara (vp) | EL |
| EL | 14 | Helena Saks | RSK Simon | Fortune (sp) | EL |
| EL | 27 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Fortune (sp) | EL |
| EL | 6 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ladybird (vp) | EL |
Suur ring
100 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Monsson (sp) | 0/52.69 |
| 2 | 2 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 0/54.40 |
| 3 | 3 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 4/44.16 |
| 4 | 12 | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim (sp) | 4/46.34 |
| 5 | 11 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only (sp) | 4/50.32 |
| 6 | 9 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 4/63.66 |
| 7 | 10 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 8/50.53 |
| 8 | 6 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly (sp) | 8/58.72 |
| 9 | 4 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 12/59.83 |
| 10 | 7 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 16/53.62 |
| EL | 1 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho (vp) | EL |
