<- Suvine Ponikarikas 2020Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2020
III etapp
Perila, Harjumaa · 23.–26. juuli 2020 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 0/43.40 |
| 2 | 8 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/43.64 |
| 3 | 9 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/44.42 |
| 4 | 3 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0/46.81 |
| 5 | 11 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/47.80 |
| 6 | 12 | Carmen Palm | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 0/48.46 |
| 7 | 4 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 0/58.22 |
| 8 | 2 | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 4/43.94 |
| 9 | 1 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 4/44.04 |
| 10 | 6 | Maris Issak | Tondi RSK | My (vp<130) | 4/52.91 |
| 11 | 13 | Maris Issak | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 8/54.40 |
| 12 | 5 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Vivaldi (vp<130) | 8/63.38 |
| EL | 7 | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas (vp<130) | EL |
Väike ring
80 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | 0/43.15 |
| 2 | 34 | Emili Niklus | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 0/43.70 |
| 3 | 37 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0/44.67 |
| 4 | 17 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0/45.04 |
| 5 | 32 | Emilia Djuba | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 0/46.19 |
| 6 | 25 | Kadri Allas | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0/47.53 |
| 7 | 35 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 0/47.66 |
| 8 | 28 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Wild Beauty (vp) | 0/48.32 |
| 9 | 41 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | 0/48.81 |
| 10 | 6 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0/48.82 |
| 11 | 16 | Lizette Kaljas | Tondi RSK | Tormis (vp) | 0/49.08 |
| 12 | 36 | Mia Sirila | Lahemaa HK | Rahvael (sp) | 0/50.68 |
| 13 | 29 | Isabel Kotkas | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/52.34 |
| 14 | 13 | Armon Neumann | Tondi RSK | Toonik (sp) | 0/53.18 |
| 15 | 12 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0/54.39 |
| 16 | 22 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/56.89 |
| 17 | 2 | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Jeffree (sp) | 0/57.34 |
| 18 | 4 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 0/58.07 |
| 19 | 9 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 0/64.94 |
| 20 | 33 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Poiss (vp) | 4/47.24 |
| 21 | 10 | Violeta Vello | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 4/48.04 |
| 22 | 7 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 4/50.31 |
| 23 | 21 | Anne Kulp | Tondi RSK | Coelenhage'S Lela (vp) | 4/51.42 |
| 24 | 31 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Olympia (vp) | 4/54.13 |
| 25 | 39 | Maia-Marii Samberk | Suuresti RSK | Rubus (vp) | 4/54.74 |
| 26 | 26 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Rafik (sp) | 4/55.59 |
| 27 | 11 | Sandra Hansar | Tondi RSK | Talisman (vp) | 4/58.49 |
| 28 | 1 | Heidi Solntsev | Tondi RSK | Reia (vp) | 4/64.91 |
| 29 | 3 | Mari Viilukas | Tondi RSK | Avastus (vp) | 4/65.87 |
| 30 | 40 | Bärbel Balodis | Viljandimaa RSK | Tiiger (sp) | 4/68.48 |
| 31 | 24 | Mirell Helemäe | Liivimaa RK | Terona (sp) | 4/69.08 |
| 32 | 23 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Karma (sp) | 4/70.93 |
| 33 | 14 | Selena Mändsalu | Märjamaa SK | Rinatina (sp) | 5/71.76 |
| 34 | 30 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Murakas (vp) | 5/73.16 |
| 35 | 15 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Fuga (sp) | 5/73.91 |
| 36 | 20 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 8/45.00 |
| 37 | 8 | Isabel Kotkas | Tondi RSK | Rafik (sp) | 8/52.36 |
| 38 | 27 | Mia Karuse | Pärnumaa RSK | Riimu (sp) | 8/60.93 |
| EL | 38 | Iiris Saks | SA Tallinna RK | Mariana (vp) | EL |
| EL | 18 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Joyce (vp) | EL |
| EL | 19 | Veronika Melnitsenko | – | Minerva (vp) | EL |
Keskmine ring
90/95 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 0-0/29.21 |
| 2 | 37 | Katariina Riikonen | – | Kantje'S Adios (sp) | 0-0/29.62 |
| 3 | 8 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 0-0/29.66 |
| 4 | 1 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 0-0/31.00 |
| 5 | 13 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 0-0/33.09 |
| 6 | 10 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/33.15 |
| 7 | 6 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ladybird (vp) | 0-0/44.32 |
| 8 | 12 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | 0-0/45.41 |
| 9 | 2 | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos (vp) | 0-0/45.75 |
| 10 | 34 | Mia-Stella Aaslaid | Tondi RSK | Cessika (sp) | 0-4/37.00 |
| 11 | 4 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0-4/37.87 |
| 12 | 27 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-4/38.03 |
| 13 | 3 | Aleksandra Ruttu | Saare RK | Wild Beauty (vp) | 4/41.19 |
| 14 | 30 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 4/41.75 |
| 15 | 35 | Adeele Maria Rosenberg | Suuresti RSK | Anser (sp) | 4/44.25 |
| 16 | 11 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 4/45.03 |
| 17 | 14 | Katariina Riikonen | – | Hot Shot (sp) | 4/45.37 |
| 18 | 29 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 4/46.06 |
| 19 | 23 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 4/46.28 |
| 20 | 18 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 4/53.81 |
| 21 | 20 | Helena Saks | RSK Simon | Fortune (sp) | 4/59.50 |
| 22 | 32 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 5/62.90 |
| 23 | 22 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Micastro De Polli (sp) | 7/69.94 |
| 24 | 16 | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 8/38.69 |
| 25 | 24 | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 8/40.13 |
| 26 | 26 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 8/45.97 |
| 27 | 9 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 8/47.60 |
| 28 | 21 | Leandra Sofia Xenia Williams | Lahemaa HK | Reijo (sp) | 8/57.50 |
| 29 | 19 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 9/62.31 |
| 30 | 17 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tante (sp) | 12/53.19 |
| 31 | 15 | Reelika Kullamaa | Tondi RSK | A. Rosita (sp) | 30/81.63 |
| EL | 5 | Iiris Saks | SA Tallinna RK | Mariana (vp) | EL |
| EL | 36 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Fortune (sp) | EL |
| EL | 7 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | EL |
| EL | 33 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly (sp) | EL |
Suur ring
100/105/110 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim (sp) | 0-0/25.60 |
| 2 | 15 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 0-0/26.44 |
| 3 | 14 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 0-0/27.17 |
| 4 | 9 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art (sp) | 0-0/27.73 |
| 5 | 8 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 0-0/29.10 |
| 6 | 19 | Nora Moosar | RK Ruila Tall | Morly (sp) | 0-0/32.76 |
| 7 | 2 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 0-0/35.13 |
| 8 | 6 | Mia-Marleen Lanno | Tondi RSK | Taglas (vp) | 0-4/28.53 |
| 9 | 16 | Katariina Riikonen | – | Hot Shot (sp) | 0-4/40.49 |
| 10 | 12 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 4/50.15 |
| 11 | 1 | Grete Laasnurm | RSK KRT | Thunderbird (vp) | 4/50.85 |
| 12 | 10 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 4/55.54 |
| 13 | 4 | Birgit Adler | Valgeranna RSK | Donna (vp) | 4/57.53 |
| 14 | 23 | Mirtel Etverk | RSK Simon | Gogo Demon (sp) | 4/60.46 |
| 15 | 22 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Only (sp) | 4/61.11 |
| 16 | 18 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 6/73.10 |
| 17 | 3 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Valler (vp) | 8/55.28 |
| 18 | 7 | Katariina Riikonen | – | Kantje'S Adios (sp) | 12/53.12 |
| 19 | 17 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 12/59.13 |
| EL | 24 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | EL |
| EL | 20 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | EL |
| EL | 13 | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur (sp) | EL |
| EL | 5 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | EL |
