<- Suvine Ponikarikas 2020Vaata punktitabelit ->
Suvine Ponikarikas 2020
I etapp
Pallase tallid, Tartumaa · 4. juuli 2020 · 10:00
Avaldatud tulemused
Tulemused
Mini Cup
65 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Helena Kirsch | Viru Ratsu | Palas (vp<130) | 0/40.25 |
| 2 | 1 | Maris Issak | Tondi RSK | My (vp<130) | 0/44.03 |
| 3 | 2 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | 0/44.97 |
| 4 | 8 | Anna-Liisa Mätas | Audruranna RSK | Viktooria (vp<130) | 0/49.10 |
| 5 | 3 | Marianne Leheroo | Pärnumaa RSK | Viktooria (vp<130) | 0/52.03 |
| 6 | 10 | Heidi Murel | Tondi RSK | Manny (vp<130) | 4/40.72 |
| 7 | 9 | Maris Issak | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 8/46.47 |
| 8 | 4 | Berit Tilk | Tondi RSK | Monte (vp<130) | 8/58.09 |
| EL | 7 | Maia Kaunispaik | Tondi RSK | Mandel (vp<130) | EL |
| EL | 5 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Manny (vp<130) | EL |
Väike ring
75 cm · art 238.2.1| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0/44.47 |
| 2 | 17 | Tuuli Toompark | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | 0/49.35 |
| 3 | 18 | Kärol Steinmann | Tondi RSK | Olympia (vp) | 0/49.38 |
| 4 | 23 | Violeta Vello | Tondi RSK | Monos Que (vp) | 0/50.10 |
| 5 | 14 | Caroly Viikmaa | Valgeranna RSK | Wilhelmina (vp) | 0/50.94 |
| 6 | 11 | Lizette Kaljas | Tondi RSK | Tormis (vp) | 0/51.75 |
| 7 | 7 | Emilia Djuba | SA Tallinna RK | Glamour (sp) | 0/52.06 |
| 8 | 19 | Airen Linda Ernits | Suuresti RSK | Poiss (vp) | 0/53.53 |
| 9 | 29 | Gisela Peebo | Tondi RSK | Helaksius (vp) | 0/60.29 |
| 10 | 2 | Sarah Marii Aarelo | Tondi RSK | Joyce (vp) | 4/57.91 |
| 11 | 27 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | 4/58.91 |
| 12 | 4 | Tess Maimu Dunning | Tondi RSK | Olympia (vp) | 4/64.75 |
| 13 | 6 | Egle Sarapik | Suuresti RSK | Rafik (sp) | 4/68.47 |
| 14 | 10 | Emma-Lys Aasmäe | Viru Ratsu | Fanta (vp) | 4/71.13 |
| 15 | 22 | Maibrit Maidla | Suuresti RSK | Luka (vp) | 8/42.94 |
| 16 | 13 | Mona Johanson | RSK FenEst Equestrian | Riida (vp) | 8/47.78 |
| 17 | 25 | Heidi Murel | Tondi RSK | Havanna (vp) | 8/48.59 |
| 18 | 12 | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Jeffree (sp) | 9/72.25 |
| 19 | 21 | Katre Kaldas | Pärnumaa RSK | Karma (sp) | 12/46.72 |
| 20 | 9 | Maia-Marii Samberk | Suuresti RSK | Rubus (vp) | 12/62.03 |
| 21 | 16 | Anette Mariell Lukats | Tondi RSK | Joyce (vp) | 17/72.35 |
| EL | 26 | Annika Absalon | Valgeranna RSK | Laukinuke (vp<130) | EL |
| EL | 8 | Armon Neumann | Tondi RSK | Toonik (sp) | EL |
| EL | 15 | Emma Maria Lepmets | Liivimaa RK | Asva Tantra Mon (vp) | EL |
| EL | 5 | Gretel Pärlin | Viru Ratsu | Murakas (vp) | EL |
| EL | 28 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | EL |
| EL | 3 | Kadri Allas | SA Tallinna RK | Midnight J (vp) | EL |
| EL | 1 | Mona Leis | Liivimaa RK | Asva Tantra Mon (vp) | EL |
| EL | 20 | Therese Liseth Vilbre | Tondi RSK | Rafik (sp) | EL |
Keskmine ring
80/85 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Mändy (vp) | 0-0/22.56 |
| 2 | 44 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 0-0/22.66 |
| 3 | 2 | Lenna Loore Sillandi | Viljandimaa RSK | Little Puma (vp) | 0-0/23.68 |
| 4 | 43 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 0-0/23.81 |
| 5 | 1 | Laureen Piirak | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 0-0/24.18 |
| 6 | 36 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art (sp) | 0-0/24.59 |
| 7 | 4 | Kärolin Roosioks | Suuresti RSK | Rimfrost (vp) | 0-0/25.90 |
| 8 | 34 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 0-0/25.94 |
| 9 | 11 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Primadonna (vp) | 0-0/26.63 |
| 10 | 9 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ladybird (vp) | 0-0/26.72 |
| 11 | 17 | Karmel Saaremägi | Suuresti RSK | Hälder (sp) | 0-0/26.94 |
| 12 | 42 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 0-0/28.28 |
| 13 | 7 | Johanna Tafenau | Tondi RSK | Ludvig (vp) | 0-0/29.87 |
| 14 | 3 | Kati Tungel | RSK Simon | Hippos (vp) | 0-0/34.53 |
| 15 | 46 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 0-4/25.78 |
| 16 | 39 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 0-4/28.56 |
| 17 | 8 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0-4/31.13 |
| 18 | 31 | Helena Saks | RSK Simon | Fortune (sp) | 0-7/46.15 |
| 19 | 24 | Karmen Kalbus | RSK Simon | Mildora J (sp) | 4/40.93 |
| 20 | 20 | Ralf Ellermann | Tondi RSK | Tante (sp) | 4/41.35 |
| 21 | 18 | Sandra Vahemets | Viru Ratsu | Fruty (sp) | 4/41.56 |
| 22 | 35 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 4/42.34 |
| 23 | 12 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 4/44.03 |
| 24 | 29 | Merily Peterson | Märjamaa SK | Mc Martin J (sp) | 4/44.68 |
| 25 | 13 | Kaisa Lotte Retsä | RSK Simon | Hippos (vp) | 4/45.37 |
| 26 | 40 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 4/45.40 |
| 27 | 30 | Terje-Teele Taveter | Pärnumaa RSK | Coro (sp) | 4/45.72 |
| 28 | 38 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 4/46.22 |
| 29 | 41 | Kristiina Järvik | Läänemaa RSK | Lord Castlemaine (sp) | 4/49.54 |
| 30 | 28 | Keidi Mariin Tomson | Valgeranna RSK | Micastro De Polli (sp) | 4/52.03 |
| 31 | 10 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 4/53.78 |
| 32 | 27 | Emmamarie Marleen Talivee | Lahemaa HK | Rips (sp) | 6/58.22 |
| 33 | 33 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | 7/64.37 |
| 34 | 45 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 8/47.44 |
| 35 | 22 | Jessica Mölder | Audruranna RSK | Haley (sp) | 10/58.66 |
| 36 | 15 | Kaisa Lotta Käärik | Suuresti RSK | Jasmine (sp) | 11/62.16 |
| 37 | 26 | Karoliina Eliise Tammaru | RSK KRT | Keala (sp) | 14/59.25 |
| EL | 5 | Anni Annusver | RSK Simon | Tiara (vp) | EL |
| EL | 25 | Carmen Triisa | Viljandimaa RSK | Golden Dancer (sp) | EL |
| EL | 21 | Karolin Kaukes | Niitvälja RSK | Antonio (sp) | EL |
| EL | 19 | Kendra Liis Konsa | RSK FenEst Equestrian | Fortune (sp) | EL |
| EL | 6 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | EL |
| EL | 23 | Mirell Helemäe | Liivimaa RK | Terona (sp) | EL |
Suur ring
90/95 cm · art 274.1.5.3| Koht | Nr | Ratsanik | Klubi | Poni | Tulemus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Carol Sanderkoff | Suuresti RSK | Tim (sp) | 0-0/26.38 |
| 2 | 9 | Vanessa Simuste | Tondi RSK | Odrina (vp) | 0-0/26.65 |
| 3 | 7 | Emma-Elisa Randväli | Tondi RSK | Macho (vp) | 0-0/26.75 |
| 4 | 4 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Valli (vp) | 0-0/28.28 |
| 5 | 2 | Maria Espenberg | RK Ruila Tall | Haribo (vp) | 0-0/29.56 |
| 5 | 29 | Marisa McCourt | Saaremaa RSK | Magnum (sp) | 0-0/29.56 |
| 7 | 23 | Annabel Aruksaar | Märjamaa SK | Trikk (sp) | 0-4/28.09 |
| 8 | 16 | Elisabeth Palm | Suuresti RSK | Alvar (sp) | 0-4/28.28 |
| 9 | 26 | Paula-Rebeca Pakkanen | SA Tallinna RK | Mahdi F (sp) | 0-8/31.78 |
| 10 | 6 | Kerli Raudmägi | SA Tallinna RK | Pobke (vp) | 0-9/37.47 |
| 11 | 20 | Grete Triisa | Viljandimaa RSK | Rokit (sp) | 4/44.75 |
| 12 | 1 | Hanna Vainlo | Suuresti RSK | Vekseelia (vp) | 4/46.16 |
| 13 | 15 | Andra Küber | Audruranna RSK | Roseda (sp) | 4/47.47 |
| 14 | 14 | Kertu Närep | RSK FenEst Equestrian | Brownhall Charlie (sp) | 4/48.03 |
| 15 | 12 | Mia Karoli Talvoja | Lahemaa HK | Viisa (sp) | 4/48.07 |
| 16 | 18 | Jessica Kolesov | Tallinna RSK | Arthur (sp) | 4/51.07 |
| 17 | 13 | Liis Tishler | RK Ruila Tall | Mon Art (sp) | 4/52.44 |
| 18 | 30 | Kätrin Kristelle Nõmm | Tondi RSK | Romanesca (sp) | 5/53.50 |
| 19 | 21 | Jacqueline Putnik | Saare RK | Tabita (sp) | 8/48.97 |
| 20 | 25 | Liisbet Talisoo | Audruranna RSK | Hubba Bubba (sp) | 8/49.97 |
| 21 | 8 | Loore Mets | Valgeranna RSK | Wise Guy (vp) | 8/67.03 |
| 22 | 19 | Elisabeth Toomela | Märjamaa SK | Butterwick Blue (sp) | 8/68.72 |
| 23 | 3 | Annabel Sohlu | THK RSK | Ohara (vp) | 12/47.47 |
| 24 | 28 | Eelia Laasma | Audruranna RSK | History (sp) | 13/71.87 |
| EL | 11 | Ann Küünemäe | RSK KRT | Valler (vp) | EL |
| EL | 22 | Karmen Trepp | RSK Simon | Asva Omon (sp) | EL |
| EL | 5 | Kristyn Ojaste | Valgeranna RSK | Ladybird (vp) | EL |
| EL | 27 | Marii Parve | Märjamaa SK | Elkur (sp) | EL |
| EL | 10 | Marta Koit | Märjamaa SK | Maru Missy (vp) | EL |
