I etapp
12. jaanuar 2013 · Saksa RK, Viljandimaa
Talvine sari · 9. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
12. jaanuar 2013 · Saksa RK, Viljandimaa
26. jaanuar 2013 · Järve tall, Tallinn
9. veebruar 2013 · Veskimetsa, Tallinn
23. märts 2013 · Koordi tallid, Harjumaa
30. märts 2013 · Tondi Maneež, Tallinn
21. september 2013 · Ruila
26. oktoober 2013 · Tondi Maneež, Tallinn
Punktiseis
Ametlik punktitabel nii, nagu Eesti Ratsaspordi Liit selle avaldas. Selle hooaja etappide protokollid on Ratsanetis PDF-failidena, lingid on etappide lehtedel.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.01 | 226.01 | 309.02 | 423.03 | 530.03 | Etapid | Finaal21.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berit Lehtsaar | Viljandimaa RSK | – | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 16,5 | 28,5 |
| 2 | Kristina Albertina Reinstein | RSK KRT | – | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 |
| 3 | Grete Rebane | Tondi RSK | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 |
| 4 | Maris Kangur | Tondi RSK | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 4,5 | 16,5 |
| 5 | Georg Koppel | RSK KRT | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 15 |
| 6 | Karoliina Grauberg | Tondi RSK | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| 7 | Annabel Vilk | Tondi RSK | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | – | 7 |
| 7 | Hanna-Ly Aavik | RSK KRT | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | – | 7 |
| 7 | Katarina Asi | SA Tallinna RK | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | – | 7 |
| 7 | Vanessa Poolgas | SA Tallinna RK | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | – | 7 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.01 | 226.01 | 309.02 | 423.03 | 530.03 | Etapid | Finaal21.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaia Loviisa Kink | Tondi RSK | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 16,5 | 56,5 |
| 2 | Monika Varter | SA Tallinna RK | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 12 | 27 |
| 3 | Annabel Lõuke | RSK KRT | 0 | 17 | 3,5 | 0 | 0 | 20,5 | 6 | 26,5 |
| 4 | Maribel Tuiken | Järvamaa RSK | – | 13 | 12 | 0 | 0 | 25 | – | 25 |
| 5 | Laura Lota Mölder | RSK KRT | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | – | 20 |
| 6 | Marie-Annabel Reiner | RSK Simon | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 | – | 19 |
| 7 | Marleen Selge | RSK Simon | 0 | 15 | 3,5 | 0 | 0 | 18,5 | – | 18,5 |
| 8 | Hanna-Greta Peeters | Tondi RSK | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | – | 17 |
| 9 | Stella Brett Mesila | Märjamaa SK | 0 | 3,5 | 13 | 0 | 0 | 16,5 | – | 16,5 |
| 10 | Jessica Kaal | RSK KRT | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 16 | – | 16 |
| 11 | Õnneleid Selge | RSK KRT | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | – | 13 |
| 12 | Marta Juhkami | RSK Simon | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4,5 | 11,5 |
| 13 | Susanna Liis Ole | SA Tallinna RK | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | – | 11 |
| 14 | Nora Kurik | RSK Simon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 15 | Minna Annabel Tismus | Tondi RSK | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | – | 9 |
| 16 | Anna-Britt Kivimägi | RSK KRT | 0 | 1,5 | 7 | 0 | 0 | 8,5 | – | 8,5 |
| 17 | Triin Kattel | Tondi RSK | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 8 | – | 8 |
| 18 | Camille Mahoni | Tallinna RSK | 0 | 1,5 | 6 | 0 | 0 | 7,5 | – | 7,5 |
| 19 | Anna-Liis Remmel | RSK Simon | 0 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 1,5 | 6 |
| 20 | Teele Kaal | RSK Simon | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 6 |
| 21 | Maria Sein* | SA Tallinna RK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 22 | Liisi Savimaa | RSK Simon | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 5 | – | 5 |
| 23 | Liis Grauberg | RSK Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 23 | Vitali Dementjev | Kurtna RK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 112.01 | 226.01 | 309.02 | 423.03 | 530.03 | Etapid | Finaal21.09 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My Relander | Tallinna RSK | 0 | 17 | 22,1 | 0 | 0 | 39,1 | 9 | 48,1 |
| 2 | Birgit Loik | Tondi RSK | 0 | 14 | 9,1 | 0 | 0 | 23,1 | 13,5 | 36,6 |
| 3 | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | 0 | 12 | 15,6 | 0 | 0 | 27,6 | 6 | 33,6 |
| 4 | Maria-Johanna Reinstein | RSK KRT | 2 | 10 | 18,2 | 0 | 0 | 30,2 | 3 | 33,2 |
| 5 | Grete Kurik | RSK Simon | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 19 | – | 19 |
| 6 | Kai Lassi | Järvamaa RSK | 9 | 9 | – | 0 | 0 | 18 | – | 18 |
| 7 | Stella-Ingrid Liinamäe | Tartumaa RSK | 6 | 7 | 3,9 | 0 | 0 | 16,9 | – | 16,9 |
| 8 | Kirkke Eliise Põldsalu | Tondi RSK | 0 | 4 | 11,7 | 0 | 0 | 15,7 | 1 | 16,7 |
| 9 | Johann Zeiger | RSK Simon | 0 | 5 | 10,4 | 0 | 0 | 15,4 | – | 15,4 |
| 10 | Rebecca Okk | RSK Simon | 0 | 8 | 5,2 | 0 | 0 | 13,2 | – | 13,2 |
| 11 | Kärt Kaal | RSK Simon | 0 | 3 | 6,5 | 0 | 0 | 9,5 | – | 9,5 |
| 12 | Hanna Kristin Ojaveer | Tondi RSK | 4 | 2 | 2,6 | 0 | 0 | 8,6 | – | 8,6 |
| 13 | Kati Raidma | Vändra RSK | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 7,8 | – | 7,8 |
| 14 | Katriin Sild | Nõo RSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.