I etapp
24. jaanuar 2009 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 5. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
24. jaanuar 2009 · Veskimetsa, Tallinn
1. märts 2009 · Juurimaa tall, Raplamaa
21. märts 2009 · Tondi Maneež, Tallinn
4. aprill 2009 · Koordi tallid, Harjumaa
26. aprill 2009 · Tondi Maneež, Tallinn
Punktiseis
Ametlik punktitabel nii, nagu Eesti Ratsaspordi Liit selle avaldas. Selle hooaja etappide protokollid on Ratsanetis PDF-failidena, lingid on etappide lehtedel.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 124.01 | 201.03 | 321.03 | 404.04 | 3 paremat | Finaal26.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berta Tsernant | Tondi RSK | 20 | 8 | 12,5 | 10 | 42,5 | 22,5 | 65 |
| 2 | Liis Telve | RSK Parkuur | 13 | 4 | 7 | 17 | 37 | 25,5 | 62,5 |
| 3 | Birgit Kranich | LMRK | 11 | 20 | 6 | 20 | 51 | 9 | 60 |
| 4 | Liisa Õunmaa | Tondi RSK | 0 | 11 | 17 | 1 | 29 | 30 | 59 |
| 5 | Birgit Kreitsberg | Tallinna RSK | 15 | 13 | 15 | 15 | 45 | 12 | 57 |
| 6 | Dagmar Ainsoo | Tondi RSK | 1 | 17 | 20 | 1 | 38 | 15 | 53 |
| 7 | Kelly Bersin | Tondi RSK | 8 | 10 | 1 | 9 | 27 | 18 | 45 |
| 8 | Linda Randpere | Saaremaa RSK | 10 | 1 | 0 | 5 | 16 | 19,5 | 35,5 |
| 9 | Hanna-Brit Rennit | RK Kuldne Kabi | 2 | 12 | 1 | – | 15 | 16,5 | 31,5 |
| 10 | Mari-Liis Oberg | Tondi RSK | 5 | 0 | 4 | 11 | 20 | 7,5 | 27,5 |
| 11 | Siiri Tamm | RSK Ruttar | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | 13,5 | 24,5 |
| 12 | Elisabeth Alliku | RSK Parkuur | 7 | 15 | 0 | 0 | 22 | – | 22 |
| 13 | Sander Promm | Järvamaa RSK | 9 | 0 | 0 | 12 | 21 | – | 21 |
| 14 | Ann Marii Vilk | Kurtna RK | 1 | 7 | 12,5 | – | 20,5 | – | 20,5 |
| 15 | Katy Raidma | Viljandimaa RSK | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 6 | 20 |
| 16 | Mariann-Krõõt Mätas | RSK Parkuur | 17 | 3 | 0 | – | 20 | – | 20 |
| 17 | Johanna Aava | RSK Parkuur | 12 | 5 | 0 | 1 | 18 | – | 18 |
| 18 | Evelin Loel | Märjamaa SK | 4 | 2 | 11 | – | 17 | – | 17 |
| 19 | Berit Põldoja | RSK KRT | 0 | 0 | 5 | – | 5 | 10,5 | 15,5 |
| 20 | Kristel Tevet | Tondi RSK | 1 | 9 | 1 | 1 | 11 | 4,5 | 15,5 |
| 21 | Priit Reinaus | Märjamaa SK | 1 | 1 | 10 | – | 12 | – | 12 |
| 22 | Helena Palu | RK Kuldne Kabi | 0 | 1 | 8 | – | 9 | – | 9 |
| 22 | Heleri Heinrand | Tondi RSK | 0 | 0 | 9 | – | 9 | – | 9 |
| 22 | Kristina Helmes | Tondi RSK | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | – | 9 |
| 25 | Elisa Margarethe Raasik | Järvamaa RSK | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | – | 7 |
| 26 | Hanna Liisa Aasmaa | LMRK | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | – | 6 |
| 26 | Kairit Laanepõld | RSK Parkuur | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | – | 6 |
| 28 | Kesamaa Kristiin | LMRK | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | – | 4 |
| 29 | Anett Truupõld | Tondi RSK | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | – | 3 |
| 29 | Eliis Kõva | Järvamaa RSK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | – | 3 |
| 29 | Erika Eding | Tallinna RSK | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | 3 |
| 29 | Mariin Vaks | RSK Parkuur | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
| 29 | Pille-Riin Reinaus | Märjamaa RK | 1 | 1 | 1 | – | 3 | – | 3 |
| 34 | Helena Kirsipuu | Tallinna TRSK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 2 |
| 34 | Helina Lusti | RSK Parkuur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 34 | Triinu Lepa | Märjamaa RK | 0 | 1 | 1 | – | 2 | – | 2 |
| 37 | Bibi Ann Kahk | Tondi RSK | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 37 | Brit Truuts | LMRK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 |
| 37 | Kamilla Vilderson | RSK KRT | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 37 | Kelly Lokk | RSK Parkuur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 37 | Kristi Maria Tüvi | Tallinna RSK | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 37 | Kätlin Hundimägi | Tondi RSK | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 37 | Laura Trull | Saaremaa RSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 |
| 37 | Liisa Peri | Tallinna RSK | 1 | 0 | 0 | – | 1 | – | 1 |
| 37 | Marii Prii | Saaremaa RSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 |
| 37 | Marilin Sein | RSK Parkuur | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 37 | Marleen Vilderson | RSK KRT | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 37 | Meriel Isok | Tondi RSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 49 | Aune-Maria Marjapuu | Tallinna RSK | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 50 | Britt Võsujalg | Järvamaa RSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 51 | Cathy Toomast | RSK Parkuur | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 52 | Eliis Helena Lindt | RSK Parkuur | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 53 | Grete Laarmann | RSK Parkuur | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 54 | Grethe Aikevitsius | Tondi RSK | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 55 | Heidi Mülla | RK Kuldne Kabi | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 56 | Jagna Kuusk | ViljandimaaRSK | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 57 | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
| 58 | Miina Vilo | Tallinna RSK | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 124.01 | 201.03 | 321.03 | 404.04 | 3 paremat | Finaal26.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Sinikas | RSK Ruttar | 2 | 6 | 3 | 7 | 16 | 10,5 | 26,5 |
| 2 | Diana Koppel | Tondi RSK | 4 | 4 | 5 | 10 | 19 | 3 | 22 |
| 3 | Johanna Pitk | Saaremaa RSK | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 4 | Johanna Johanson | Saaremaa | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 7,5 | 17,5 |
| 5 | Liis-Anette Pae | Tondi RSK | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4,5 | 17,5 |
| 6 | Sandra Hints | Saaremaa RSK | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 1,5 | 13,5 |
| 7 | Mai-Britt Nuudi | Jurtna RSK | 0 | 11 | 0 | – | 11 | – | 11 |
| 8 | Jürgen Mark | RSK KRT | 6 | 2 | 0 | – | 8 | – | 8 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.