I etapp
2. mai 2009 · Perila
Suvine sari · 5. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
2. mai 2009 · Perila
30. mai 2009 · Veskimetsa, Tallinn
5. juuli 2009 · Juurimaa tall, Raplamaa
18. juuli 2009 · Raikküla
20. august 2009 · Kõruse
22.–23. august 2009 · Perila
Punktiseis
Ametlik punktitabel nii, nagu Eesti Ratsaspordi Liit selle avaldas. Selle hooaja etappide protokollid on Ratsanetis PDF-failidena, lingid on etappide lehtedel.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 102.05 | 230.05 | 305.07 | 418.07 | 520.08 | 3 paremat | Finaal22.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birgit Kranich | LMRK | 17 | 17 | 17 | 20 | 6 | 54 | 25,5 | 79,5 |
| 2 | Mariann-Krõõt Mätas | RSK Parkuur | 15 | 20 | 15 | 15 | 0 | 50 | 22,5 | 72,5 |
| 3 | Helena Palu | RK Kuldne Kabi | 1 | 13 | 9 | 17 | 0 | 39 | 30 | 69 |
| 4 | Katy Raidma | Viljandimaa RSK | 11 | 12 | 1 | 8 | 9 | 32 | 19,5 | 51,5 |
| 5 | Kelly Bersin | Tondi RSK | 12 | 1 | 20 | 7 | 0 | 39 | 1,5 | 40,5 |
| 6 | Marii-Heleen Raidmets | Märjamaa SK | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 20 | 16,5 | 36,5 |
| 7 | Johanna Aava | RSK Parkuur | 1 | 10 | 13 | 5 | 0 | 28 | 7,5 | 35,5 |
| 8 | Mai-Britt Nuudi | Kurtna RSK | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 31 | – | 31 |
| 9 | Pille-Riin Reinaus | Märjamaa RK | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 14 | 15 | 29 |
| 10 | Heidi Mülla | RK Kuldne Kabi | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 13 | 13,5 | 26,5 |
| 11 | Dagmar Ainsoo | Tondi RSK | 10 | 15 | 1 | – | 0 | 26 | – | 26 |
| 12 | Kristi-Maria Tüvi | Tallinna RSK | 6 | 6 | 10 | – | 0 | 22 | 3 | 25 |
| 13 | Siiri Tamm | RSK Ruttar | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 14 | Kristel Tevet | Tondi RSK | 1 | 8 | 7 | 6 | 0 | 21 | – | 21 |
| 15 | Mari-Liis Oberg | Tondi RSK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 16 | Erika Eding | Tallinna RSK | 9 | 0 | 1 | – | 0 | 10 | 9 | 19 |
| 17 | Liis Telve | RSK Parkuur | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | – | 13 |
| 17 | Marta Heina | RSK Parkuur | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | – | 13 |
| 17 | Miina Vilo | Tallinna RSK | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | – | 13 |
| 17 | Triinu Lepa | Märjamaa RK | 1 | 0 | 12 | – | 0 | 13 | – | 13 |
| 21 | Grethe Aikevitsius | Tondi RSK | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | – | 12 |
| 22 | Anna-Karin Leppik | Tallinna RSK | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,5 | 11,5 |
| 22 | Berta Tsernant | Tondi RSK | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 10,5 | 11,5 |
| 22 | Marilin Sein | RSK Parkuur | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4,5 | 11,5 |
| 25 | Susanna Vahtramäe | Tallinna RSK | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,5 | 9,5 |
| 26 | Georg Koppel | RSK KRT | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | – | 9 |
| 26 | Kelly Lokk | RSK Parkuur | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | – | 9 |
| 26 | Mariliis Poopuu | Tallinna RSK | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 3 | 6 | 9 |
| 29 | Jennifer-Chelsea Laanet | RSK KRT | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | – | 8 |
| 30 | Anett Truupõld | Tondi RSK | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 6 | 1,5 | 7,5 |
| 31 | Mariin Vaks | RSK Parkuur | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | – | 6 |
| 32 | Gerli Aikevitsius | Tondi RSK | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 5 | – | 5 |
| 32 | Maria Pihlak | Saaremaa RSK | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 5 | – | 5 |
| 34 | Fausta Mäe | RSK Domingo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | – | 4 |
| 34 | Priit Reinaus | Märjamaa SK | – | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | – | 4 |
| 36 | Berit Põldoja | RSK KRT | 1 | 0 | 2 | – | 0 | 3 | – | 3 |
| 36 | Elisabeth Alliku | RSK Parkuur | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 3 | – | 3 |
| 36 | Katerina Reiska | Tallinna RSK | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
| 36 | Meriel Isok | Tondi RSK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
| 36 | Polina Tsõbizova | Tallinna RSK | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | 3 |
| 41 | Hanna Saagpakk | Saaremaa RSK | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | – | 2 |
| 41 | Helliki Jakk | RSK Parkuur | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | – | 2 |
| 41 | Kairit Laanepõld | RSK Parkuur | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 2 |
| 44 | Aune-Maria Marjapuu | Tallinna RSK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Carol-Liis Männik | Tallinna RSK | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Fey Piir | RSK KRT | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Gertu Vilba | RSK Parkuur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Hanna-Lotta Mitt | Tallinna RSK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Helena Kirsipuu | Tallinna TRSK | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Jagna Kuusk | Viljandimaa RSK | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Jürgen Mark | RSK KRT | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Kairit Kalbre | RSK Parkuur | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Kamilla Vilderson | RSK KRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Karine Janov | Tondi RSK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Kati Moses | RSK KRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Liisa Peri | Tallinna RSK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Liisa Õunmaa | Tondi RSK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 44 | Marleen Vilderson | RSK KRT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 |
| 59 | Anita Žukova | Tallinna RSK | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 60 | Evelin Loel | Märjamaa SK | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 61 | Karel Kuimets | RSK Parkuur | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 62 | Katleen Parik | Tondi RSK | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 63 | Katriin Sirak | Märjamaa SK | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
| 64 | Laura Trull | Saaremaa RSK | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 65 | Linda Tammekivi | Viljandimaa RSK | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 66 | My Relander | Tallinna RSK | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 67 | Älis Oksa | Tallinna RSK | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 102.05 | 230.05 | 305.07 | 418.07 | 520.08 | 3 paremat | Finaal22.08 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan Sinikas | RSK Ruttar | 14 | 19 | 17 | 3 | 0 | 50 | 18 | 68 |
| 2 | Liis-Anette Pae | Tondi RSK | 11 | 12 | 12 | 5 | 0 | 35 | 9 | 44 |
| 3 | Sandra Liis Hääl | RK Kuldne Kabi | 7 | 9 | 7 | 7 | 0 | 23 | 15 | 38 |
| 4 | Johanna Pitk | Saaremaa RSK | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | 10,5 | 35,5 |
| 5 | Sandra Hints | Saaremaa RSK | 0 | 10 | 9 | 2 | 2,5 | 21,5 | 12 | 33,5 |
| 6 | Mari-Liis Tammeleht | Kassari Ratsamatkad | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 22,5 | 30,5 |
| 7 | Hanna-Brit Rennit | RK Kuldne Kabi | 5 | 7 | – | 10 | 0 | 22 | 7,5 | 29,5 |
| 8 | Johanna Johanson | Saaremaa | 0 | 14 | 6 | 1 | 4 | 24 | – | 24 |
| 9 | Claudia Randmeri | Tondi RSK | – | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | – | 16 |
| 10 | Diana Koppel | Tondi RSK | 9 | 6 | – | 0 | 0 | 15 | – | 15 |
| 11 | Ann Marii Vilk | Kurtna RK | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | – | 13 |
| 12 | Priidu Tikk | Kassari Ratsamatkad | – | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 13 | Angelika Sadam | Kassari Ratsamatkad | – | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 8 |
| 13 | Linda Randpere | Saaremaa RSK | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | – | 8 |
| 15 | Heleri Heinrand | Tondi RSK | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 6 | – | 6 |
| 16 | Birgit Kreitsberg | Tallinna RSK | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 17 | Doris Akker | Viljandimaa RSK | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 18 | Grete Laarmann | RSK Parkuur | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 19 | Kristina Helmes | Tondi RSK | – | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.