I etapp
26. jaanuar 2008 · Veskimetsa, Tallinn
Talvine sari · 4. hooaeg
Kõik sarja etapid, finaal ja punktiseis ühes kohas.
Kalender
26. jaanuar 2008 · Veskimetsa, Tallinn
8. märts 2008 · Ruila, Harjumaa
18. märts 2008 · Tondi Maneež, Tallinn
6. aprill 2008 · Koordi tallid, Harjumaa
27. aprill 2008 · Tondi Maneež, Tallinn
Punktiseis
Etapipunktid Eesti Ratsaspordi Liidu 2008. aasta tabeli järgi (korraldaja arhiiv). Ametlikku lõpptabelit ei ole säilinud: finaali punktid ja lõppseis on arvutatud finaali protokolli (Tondi, 27.04.2008) ja üldjuhendi põhjal. Klassid olid 85 cm (siin Väike ring) ja 100 cm (Suur ring).
| Koht | Ratsanik | Klubi | 126.01 | 208.03 | 318.03 | 406.04 | 3 paremat | Finaal27.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristel TevetRigolett | Tondi RSK | 11 | 17 | 9 | 12 | 40 | 30 | 70 |
| 2 | Mariliis PoopuuHornetta | RSK Tallinn | 9 | 0 | 17 | 17 | 43 | 12 | 55 |
| 3 | Gret-Brit KuusikTiaara | RSK Parkuur | – | 9 | 15 | 11 | 35 | 16,5 | 51,5 |
| 4 | Dagmar AinsooHamlet, My Lady Marmalade | Tondi RSK | 0 | 5 | 8 | 20 | 33 | 18 | 51 |
| 5 | Johanna PitkEtarina, Relo, Okey | Saaremaa RSK | 0 | 8 | 20 | 13 | 41 | 7,5 | 48,5 |
| 6 | Raili KaasikRamses | Tondi RSK | 13 | 20 | 1 | 0 | 34 | 10,5 | 44,5 |
| 7 | Birgit KreitsbergWiking | RSK Tallinn | 12 | 6 | – | 6 | 24 | 19,5 | 43,5 |
| 8 | Mariann-Krõõt MätasTiaara, Reliikvia | RSK Parkuur | – | 15 | 5 | 15 | 35 | 6 | 41 |
| 9 | Ann-Marii VilkMy Lady Marmalade | Tondi RSK | 8 | 12 | 10 | – | 30 | 9 | 39 |
| 10 | Linda RandpereHipi | Saaremaa RSK | – | 4 | 3 | 7 | 14 | 22,5 | 36,5 |
| 11 | Mai Britt NuudiChicago | RSK Tallinn | 7 | 0 | 1 | 2 | 10 | 25,5 | 35,5 |
| 12 | Liisbet KakkoElli, Etariina | Saaremaa RSK | 10 | 13 | 2 | 8 | 31 | 4,5 | 35,5 |
| 13 | Marta HeinaMortimer | RSK Parkuur | – | 7 | 13 | 10 | 30 | – | 30 |
| 14 | Erika EdingWiking, Rallik | RSK Tallinn | – | – | 7 | 1 | 8 | 15 | 23 |
| 15 | Heli KlaosMaur | Märjamaa SK | 20 | – | – | – | 20 | – | 20 |
| 16 | Madli TammelDollimar, Bounti | Tondi RSK | 4 | 11 | 1 | 3 | 18 | 1,5 | 19,5 |
| 17 | Claudia RandmeriMister Moorits | Tondi RSK | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | – | 17 |
| 17 | Triinu LepaRummu Jüri | Märjamaa SK | 17 | – | – | – | 17 | – | 17 |
| 19 | Liis TelveTalisman | RSK Parkuur | – | 10 | 4 | 1 | 15 | – | 15 |
| 20 | Aune Maria MarjapuuWiking | RSK Tallinn | 15 | – | – | – | 15 | – | 15 |
| 21 | Helina LustiDerts | RSK Parkuur | – | – | – | 1 | 1 | 13,5 | 14,5 |
| 22 | Kelly BersinHamlet | Tondi RSK | 0 | – | 11 | – | 11 | – | 11 |
| 23 | Laura TrullElli | Saaremaa RSK | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 24 | Mariin VaksAspasia | RSK Parkuur | – | – | 0 | 9 | 9 | – | 9 |
| 25 | Sander PrommTas-Waps | Järvamaa RSK | 6 | – | 1 | 1 | 8 | – | 8 |
| 26 | Martiina KadajaKristalas, Eleegia | Tondi RSK | – | 0 | 6 | – | 6 | – | 6 |
| 27 | Britt VõsujalgViktooria | Järvamaa RSK | 0 | – | 1 | 4 | 5 | – | 5 |
| 28 | Merlyn ValmaDollimar | Tondi RSK | 3 | – | 1 | – | 4 | – | 4 |
| 29 | Anna Inger KariLinda Van | RSK Parkuur | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 29 | Eliisa Margareth RaasikTas-Waps | Järvamaa RSK | 0 | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
| 29 | Helena KirsipuuEkvador | RSK Tallinn | 0 | 0 | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 29 | Kristi-Maria TüviEkvador | RSK Tallinn | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| 33 | Hanna-Brit RennitVillak | RK Kuldne Kabi | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 34 | Liia PjatakovaMoskito | RSK Tallinn | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
| 35 | Maria Rebeca SoomaaMikado | RSK KRT | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 36 | Marie ValgmaRonja Tusklik | RSK Tallinn | – | 0 | – | – | 0 | – | 0 |
| 37 | Marii PriiAraia | Saaremaa RSK | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.
| Koht | Ratsanik | Klubi | 126.01 | 208.03 | 318.03 | 406.04 | 3 paremat | Finaal27.04 | Kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristjan SinikasRomeo, Epstein | RSK Ruttar | 12 | 17 | 20 | 15 | 52 | 18 | 70 |
| 2 | Anna TalviAramis | RK Kuldne Kabi | 17 | 20 | 15 | – | 52 | 7,5 | 59,5 |
| 3 | Sandra HintsRelli, Viski | Saaremaa RSK | 11 | 15 | 10 | 20 | 46 | 10,5 | 56,5 |
| 4 | Diana KoppelNimfa | Tondi RSK | 15 | 12 | 11 | 13 | 40 | 13,5 | 53,5 |
| 5 | Johanna JohansonNelly Nordis II | Saaremaa RSK | 0 | 13 | 17 | 17 | 47 | 6 | 53 |
| 6 | Katy KullerkuppToonik | Tondi RSK | 20 | 11 | 12 | 11 | 43 | – | 43 |
| 7 | Egle PalmTerminaator | Tondi RSK | 13 | 0 | 13 | 12 | 38 | – | 38 |
| 8 | Anneliis HaavikAron | Tondi RSK | 10 | 10 | 0 | – | 20 | – | 20 |
Paksus kirjas etapid lähevad arvesse. Finaal läheb arvesse ainult siis, kui etappidelt on kogutud vähemalt nõutud punktid. Viigi korral otsustab parem finaalitulemus, seejärel osalemiste arv.